棗莊職業(yè)學(xué)院二期工程(棗莊市產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地)工程地質(zhì)勘察中標(biāo)候選人公示
一、項目編號:********003
二、項目名稱:***(棗莊市產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地)工程地質(zhì)勘察
三、招標(biāo)單位:***
四、招標(biāo)代理單位:*********限公司
五、評委評分匯總表:
單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 |
棗莊市建筑設(shè)計研究院 | 92.91 | 38.90 | 43.70 | 43.50 | 45.10 | 43.70 | 42.98 | 20.00 | 29.93 |
******限公司 | 69.11 | 34.30 | 43.30 | 36.50 | 40.50 | 39.60 | 38.84 | 1.00 | 29.27 |
******限公司 | 88.74 | 37.00 | 43.90 | 39.00 | 43.60 | 43.50 | 41.40 | 18.00 | 29.34 |
六、廢標(biāo)情況:***。
七、中標(biāo)候選人名單:
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 勘查服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人排序 |
棗莊市建筑設(shè)計研究院 | 30 ****** 00 | 15日歷天 | 合格 | 王輝 | 第一名 |
******限公司 | 29 ****** 00 | 自發(fā)包人發(fā)布開工指令開始,15日內(nèi)完成勘察出具報告,在完成提交勘察報告后,應(yīng)在整個工程土建施工期間,密切注意與地質(zhì)有關(guān)的技術(shù)工作,及時提供技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),以及其它相關(guān)服務(wù)。 | 經(jīng)過圖審部門審查合格 | 張建 | 第二名 |
******限公司 | 31 ****** 00 | 15日歷天 | 合格 | 張順 | 第三名 |
勘查服務(wù)期限:***
開標(biāo)時間:****-**-**建設(shè)規(guī)模:***。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***
八、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人:
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 |
棗莊市建筑設(shè)計研究院 | 王輝 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****4 |
******限公司 | 張建 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****6 |
******限公司 | 張順 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****4 |
業(yè)績及獎項:
棗莊市建筑設(shè)計研究院 | |
工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級資質(zhì) | |
業(yè)績 | |
1 | 頤順康養(yǎng)中心項目勘察采購項目 |
2 | 棗發(fā)春風(fēng)里(地塊一) |
3 | ******電公司 高新供電中心倉儲點(diǎn)工程地質(zhì)勘探等2個項目 |
4 | 棗發(fā)陽光里(西區(qū))工程勘察 |
5 | 棗莊市市中區(qū)澇坡片區(qū)城市更新項目(尚城里) |
6 | ******限公司 2024年度巖土工程勘察技術(shù)服務(wù) |
7 | 棗發(fā)和諧里 |
8 | 棗莊交通綜合樞紐一體化改擴(kuò)建項目地質(zhì)勘察服務(wù) |
9 | ******限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及余熱發(fā)電項目 |
10 | 山東杭氧二期10.5萬空分外圍工程建設(shè)項目詳勘 |
11 | 魯南智慧物流園區(qū)建設(shè)項目巖土工程勘察 |
12 | 綠色建材循環(huán)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
13 | 長白山路南延工程工程勘察 |
14 | 滕州市財金科技產(chǎn)業(yè)園項目地質(zhì)勘查 |
15 | ******電公司 生產(chǎn)倒班用房工程 |
16 | 棗莊港薛城港區(qū)薛城作業(yè)區(qū)泊位改造提升項目 |
17 | 棗莊高新電力運(yùn)維檢修生產(chǎn)用房項目(高新供電中心用房項目)勘察設(shè)計 |
18 | 新能源材料和生物可降解材料一體化項目全場工程地質(zhì)詳細(xì)勘察(不含EVA 裝置) |
19 | 瀾樾花苑項目工程總承包(EPC) |
20 | ******限公司 76700Nm3/h空分項目 |
獎項 | |
1 | 2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計項目項目三等獎 |
2 | 2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計項目項目二等獎 |
3 | 祁連山路學(xué)校初中部教學(xué)樓、科藝樓工程項目榮獲2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎” |
4 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)中學(xué)三期教學(xué)樓及實(shí)驗(yàn)樓工程項目榮獲2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎” |
5 | 棗莊市體育中心體育場室外市政工程、主入口室外配套工程工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”二等獎 |
6 | 祁連山路學(xué)校小學(xué)部教學(xué)樓工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎 |
7 | 棗莊客運(yùn)中心、公交換乘樞紐及BRT首末站工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎 |
8 | 棗莊 ******限公司 綜合營業(yè)樓工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”二等獎 |
9 | 鴻鑫麗景南區(qū)(工農(nóng)街片區(qū))項目工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎 |
10 | 安僑學(xué)府一品1#樓工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎 |
11 | 棗莊高新區(qū)南石東西村棚改項目安置房工程總承包(EPC)15#樓工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎 |
12 | 水發(fā)·瀾悅龍城工程項目榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”二等獎 |
公示說明:
1.評委1-評委5為各評委對各投標(biāo)人勘察綱要的評審得分,評委6為勘察綱要得分平均值,評委7為資信業(yè)績得分,評委8為投標(biāo)報價得分。最終得分為勘察綱要得分平均值、資信業(yè)績得分、投標(biāo)報價得分之和。2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
2.公示時間:****-**-**日 - ****-**-**日
3.投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。接受異議的部門、聯(lián)系人及聯(lián)系電話:***,賈主任,聯(lián)系電話****106。山東 ******限公司 ,鄭雪,聯(lián)系電話****602。
divDS_f4bb2d15_ff12_412e_a45c_a4c0897f0cf2 464 52