中標(biāo)候選人公示 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程(二期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程(二期)監(jiān)理 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | XAPR?XG****05001 |
公示名稱: | 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程(二期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | XAPR?XG******** |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程(二期)監(jiān)理 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-**日 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 雄縣第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | ****-**-**日 | 公示截止日期: | ****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬元) | 評標(biāo)價(jià)格(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 213.881600 | 213.881600 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束,具體監(jiān)理服務(wù)開始時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
2 | ******限公司 | 220.850000 | 220.850000 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束,具體監(jiān)理服務(wù)開始時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
3 | 江蘇 ******限公司 | 220.800000 | 220.800000 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束,具體監(jiān)理服務(wù)開始時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 王璐 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | **** |
2 | ******限公司 | 王振 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3 | 江蘇 ******限公司 | 周楊 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
2 | ******限公司 | 工程監(jiān)理綜合類資質(zhì)甲級 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 工程監(jiān)理綜合類資質(zhì)甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 臨港書院社區(qū)四期動(dòng)遷住宅(K0202、K0302、K0401地塊)安置項(xiàng)目 | 上海 ******限公司 | ****-**-** | ****元 |
2 | ******限公司 | 思瑞浦模擬集成電路產(chǎn)品的升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 思瑞浦微電 ******任公司 | ****-**-** | ****元 |
3 | ******限公司 | 浦東新區(qū)東溝配套商品房A-4地塊征收安置房項(xiàng)目 | ******限公司 | ****-**-** | ****元 |
4 | ******限公司 | 國能共和500MW工程 | 國能( ******限公司 | ****-**-** | ****元 |
5 | ******限公司 | 肖家營部分村外地項(xiàng)目監(jiān)理工程 | 石家莊 ******限公司 | ****-**-** | ****.46元 |
6 | ******限公司 | 輝縣市城南片區(qū)災(zāi)后重建安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(BD地塊) | 輝 ******限公司 | ****-**-** | 0.495%**9萬元 |
7 | ******限公司 | 鄭州高新區(qū)五龍口城中村改造二期F02地塊(01-081-K02-04)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******限公司 | ****-**-** | ****元 |
8 | 江蘇 ******限公司 | 永康市產(chǎn)投新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ******限公司 | ****-**-** | ****.00元 |
9 | 江蘇 ******限公司 | 新橋科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(標(biāo)準(zhǔn)化廠房)二期監(jiān)理項(xiàng)目 | ******限公司 | ****-**-** | ****.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 王璐 | 浦東新區(qū)檔案館新建檔案庫房工程(二期) | 上海市浦東新區(qū)檔案局 | ****-**-** | ****元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******限公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
2 | ******限公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
4 | ******限公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
5 | 攀鋼 ******限公司 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
6 | 北 ******限公司 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
7 | ******限公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
8 | 四川 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | ******限公司 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
10 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 河北 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
14 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******限公司 | 71.50 | 68.35 | 64.70 | 66.50 | 59.00 |
2 | ******限公司 | 77.50 | 68.00 | 67.80 | 50.80 | 59.60 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 59.00 | 67.95 | 69.70 | 52.60 | 60.80 |
4 | ******限公司 | 68.00 | 65.35 | 65.80 | 52.40 | 59.30 |
5 | 攀鋼 ******限公司 | 65.00 | 66.40 | 66.70 | 52.50 | 58.80 |
6 | 北 ******限公司 | 70.50 | 64.65 | 63.90 | 51.90 | 57.00 |
7 | ******限公司 | 60.50 | 64.75 | 62.30 | 52.30 | 58.40 |
8 | 四川 ******限公司 | 78.00 | 63.70 | 63.70 | 51.70 | 58.00 |
9 | ******限公司 | 62.00 | 64.85 | 62.50 | 52.50 | 59.00 |
10 | ******限公司 | 60.50 | 66.10 | 59.80 | 52.20 | 50.20 |
11 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 74.00 | 31.70 | 57.70 | 50.80 | 49.00 |
12 | ******限公司 | 67.00 | 31.60 | 56.80 | 50.80 | 50.30 |
13 | 河北 ******限公司 | 65.00 | 33.65 | 58.80 | 50.80 | 50.60 |
14 | ******限公司 | 57.00 | 32.60 | 57.60 | 50.80 | 44.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 9.7100 | 84.89 |
2 | ******限公司 | 9.9400 | 83.85 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 9.9400 | 81.12 |
4 | ******限公司 | 9.7500 | 81.09 |
5 | 攀鋼 ******限公司 | 9.6200 | 79.67 |
6 | 北 ******限公司 | 9.7700 | 79.53 |
7 | ******限公司 | 9.7800 | 78.60 |
8 | 四川 ******限公司 | 9.0000 | 77.02 |
9 | ******限公司 | 8.3400 | 76.68 |
10 | ******限公司 | 9.8100 | 72.57 |
11 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 9.8500 | 67.49 |
12 | ******限公司 | 9.6800 | 65.98 |
13 | 河北 ******限公司 | 9.6700 | 65.44 |
14 | ******限公司 | 9.8100 | 61.29 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 天津津齊 ******任公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
2 | 中科 ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
3 | 重慶 ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
4 | 天津 ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。異議受理的聯(lián)系方式:***:***,聯(lián)系電話:***-****,通訊地址:***。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北 ******限公司 |
聯(lián)系人 | 宋騰岳 | 聯(lián)系人 | 蘇濤 |
地址 | 雄縣鈴鐺閣大街 | 地址 | 保定市蓮池區(qū) |
電話 | ****259 | 電話 | 0312-**** |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | / |
8.發(fā)布媒介
***公共資源***服務(wù)平臺;河***服務(wù)平臺;***服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
1.中標(biāo)候選人推薦理由:***,按照得分排名先后擇優(yōu)推薦。2.全部投標(biāo)單 ******限公司 、 ******限公司 、重慶 ******限公司 、江蘇 ******限公司 、 ******限公司 、上海同濟(jì) ******限公司 、攀鋼 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、河北 ******限公司 、天津津齊 ******任公司 、中科 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、天津 ******限公司 、北 ******限公司 、 ******限公司 、四川 ******限公司 |
附件: