******限公司 新建北京至雄安新區(qū)至商丘高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段站房與生產(chǎn)生活房屋及相關(guān)配套工程(不含代建)、客服信息及相關(guān)配套工程XSZF-2標(biāo)段涂料采購(gòu)
采購(gòu)單 ******限公司
響應(yīng)截止時(shí)間:****-**-** 18:***
附件
以下內(nèi)容來(lái)自于附件,僅供參考。
附件1-1:***
說(shuō)明:***. 本次招標(biāo)劃分為 1 個(gè)包件。投標(biāo)人按照申請(qǐng)投標(biāo)包件響應(yīng)下載對(duì)應(yīng)招標(biāo)文件。
2. 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì) 1 個(gè)包件投標(biāo),允許中標(biāo) 1 個(gè)包件。如果同一投標(biāo)人的投標(biāo)包件數(shù)量超過(guò)允許數(shù)量,則其所有投標(biāo)均無(wú)效。
序號(hào): | 1 |
包件號(hào): | TL |
包件名稱(chēng): | 涂料 |
交貨地點(diǎn): | 施工現(xiàn)場(chǎng)指定地點(diǎn) |
交貨期: | 自合同簽訂之日起至2025年12月 |
質(zhì)量保證期: | 2年 |
標(biāo)書(shū)費(fèi): | / |
投標(biāo)保證金: | / |
投標(biāo)樣品: | 提交內(nèi)容及份數(shù):*** (2)提交時(shí)間:***(3)提交地點(diǎn)及聯(lián)系人信息:/ (4)是否退還:*** |
最高投標(biāo)限價(jià): | 不要求 |
投標(biāo)人資格要求: | (1)登記注冊(cè)要求:***,具有民事主體資格的法人; (2)資質(zhì)許可要求:***,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照“成立日期”至本次招標(biāo)開(kāi)標(biāo)日期滿3年以上,具有法人資格、小規(guī)模納稅人或一般納稅人資格,同時(shí)持有針對(duì)本次招標(biāo)物資相關(guān)法律規(guī)定所必須的有效的許可證資質(zhì)證。 (3)財(cái)務(wù)要求:***,應(yīng)附2024年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,能夠開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)業(yè)績(jī)要求:***。 (5)信譽(yù) ******總公司 、 ******限公司 、 ******限公司 列入“限制交易供應(yīng)商名單”、“不合格供應(yīng)商名單”或“供應(yīng)商黑名單”且在處罰期內(nèi)。 (6)其他要求:***項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須系投標(biāo)人員工,并在中標(biāo)后具備全面負(fù)責(zé)合同履行的能力。 |
附件1-2:***
包件號(hào):***:*** | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 涂料清水膩?zhàn)?/td> | CIRIS | kg | 1 ****** 10 | |
2 | 清水基底調(diào)整材 | CIRIS500 | kg | ****** 40 | |
3 | 清水專(zhuān)用底漆 | CIRIS1000# | kg | ****** 61 | |
4 | 清水專(zhuān)用面漆 | CIRIS2000# | kg | ****** 65 | |
5 | 膩?zhàn)?/td> | CIRIS | kg | 37 ****** 19 | |
6 | 白色防水涂料 | SGW115 | kg | 14 ****** 82 | |
7 | 膩?zhàn)?/td> | CIRIS | kg | 3 ****** 21 | |
8 | 抗裂砂漿 | M-5 | kg | 4 ****** 19 | |
9 | 底漆 | SGD206 | kg | ****** 12 | |
10 | 真石漆 | ZSG100-11-A | kg | 5 ****** 31 | |
11 | 膩?zhàn)?/td> | CIRIS | kg | ****** 47 | |
12 | 抗裂砂漿 | M-5 | kg | ****** 88 | |
13 | 底漆 | SGD206 | kg | 523.09 | |
14 | 真石漆 | ZSG100-11-A | kg | ****** 97 | |
15 | 保溫巖棉 | 厚100mm3 | kg | ****** 72 | |
16 | 砂漿 | C30 | kg | ****** 88 |
信息來(lái)源:***://eproport.****.com/#/notice/notice-detail?projectId=EpuaCrcS5AX-VlX3cCSVL2jHw8d7k6426Ed&tenantId=1&indexnumber=0