拜泉縣交通事業(yè)發(fā)展中心拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程中標(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:[230231]BC[CS]****
二、項目名稱:***
三、采購結(jié)果
合同包1(拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍 ******限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)化工路99-1號 | 1,516,564.63元 |
四、主要標的信息
合同包1(拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程):
工程類(黑龍 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K11+799富裕橋水毀恢復工程 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K11+799富裕橋水 毀恢復工程 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)施工至****-**-**日施工完成 | 李金鳳 | 二級注冊建造師 | 581,160.19 |
1-2 | 公路工程施工 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K26+235繁榮橋水毀恢復工程 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K26+235繁榮橋水毀恢復工程 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)施工至****-**-**日施工完成 | 李金鳳 | 二級注冊建造師 | 386,357.55 |
1-3 | 公路工程施工 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K7+108仲家橋水毀恢復工程 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程K7+108仲家橋水毀恢復工程 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)施工至****-**-**日施工完成 | 李金鳳 | 二級注冊建造師 | 549,046.89 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王延波(采購人代表)、宋越、張禹
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍 ******限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 30.00 | 93.33 | 1,516,564.63 | 1,516,564.63 | 1 | 1 | ||
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 58.67 | 29.91 | 88.58 | 1,521,008.49 | 1,521,008.49 | 2 | 2 | ||
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 29.92 | 86.92 | 1,520,852.45 | 1,520,852.45 | 3 | 3 | ||
黑龍 ******限公司 | 通過 | 通過 | 56.67 | 29.96 | 86.63 | 1,518,623.45 | 1,518,623.45 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****364
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:***
地址:***障局一樓
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
***交易中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程報價明細附件.pdf
2025-07-10 當前正在查看
中標結(jié)果 拜泉縣交通事業(yè)發(fā)展中心拜泉縣2024年農(nóng)村公路水毀危橋恢復工程中標(成交)結(jié)果公告
2025-06-27