項目名稱: | 五礦鹽湖總調度室一里坪后勤2025年7月物資需求計劃項目 | 采購單位名稱: | ******限公司 采購部 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 電氣材料 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 梁振宇 |
聯(lián)系方式: | ****368 | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 青海省,海西蒙古族藏族自治州,茫崖市 |
詢價通知書編碼: | ****792 | 詢價通知書名稱: | 五礦鹽湖2025年7月電氣材料采購詢價 | 采購聯(lián)系人: | 梁振宇 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****368 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ****91@qq.com | |
五礦鹽湖2025年7月電氣材料采購詢價公告 一、詢價編號:****792 三、報名須知 1、網絡報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),填報企業(yè)相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:***,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商***商務平臺(https://minmetals.****.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; ******限公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力支架/GDC-100× 50 Q235B電鍍鋅 GB/T 38053 | 件 | 15.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿刺線夾 16-120 | 個 | 120.0 | 0.13 | 高壓絕緣接地線夾,黃色40個;綠色40個;紅色40個 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 有線控制器 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 型號:***,目前在用滄州長豐 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 明裝插座 15孔 | 個 | 50.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 卡線器/2t | 件 | 10.0 | 0.13 | 鋼絲繩專用卡頭 開口范圍7-17mm | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 卡線器/70-120mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 鋼絞線卡線器,高壓絕緣導線架空線路使用 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 拉線抱箍 210mm 加厚 熱鍍鋅扁鋼 | 付 | 50.0 | 0.13 | 雙半圓加厚型 高原地區(qū)使用 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 絕緣膠布 黑色 阻燃 PVC | 卷 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 絕緣膠布 藍色 阻燃 PVC | 卷 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 絕緣膠布 紅色 阻燃 PVC | 卷 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 絕緣膠布 綠色 阻燃 PVC | 卷 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 絕緣膠布 黃色 阻燃 PVC | 卷 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 絕緣拉閘桿 四節(jié)6米 10KV | 副 | 2.0 | 0.13 | 帶合格檢驗標志 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 高壓拉閘桿 35KV 4節(jié)6米 環(huán)氧樹脂(綠色) | 套 | 2.0 | 0.13 | 帶合格檢驗標志 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 明裝開關盒 86型 塑料 | 個 | 10.0 | 0.13 | 單開雙控明裝開關/ | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 35kV戶外冷縮終電纜端頭 NLS-35/3.1 35mm2-95mm2 | 件 | 10.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 銅線鼻子 DT-16 | 件 | 150.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 開口線鼻子 OT—80A | 個 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 開口銅線鼻子 OT 60A | 個 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 開口銅線鼻子 OT 40A | 個 | 200.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 銅鋁過渡設備線夾/JTL-70-95mm2 | 件 | 100.0 | 0.13 | 500A 35kV架空線路使用 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 公牛插排 | 個 | 10.0 | 0.13 | 雙排八插 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 五孔明裝插座 220V 10A 86型 | 個 | 50.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 插座 暗裝單相五孔插座 250v 10A | 個 | 100.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
25 | LED球泡燈 E27 AC220V/100W | 只 | 20.0 | 0.13 | 螺口 SYC(工程款) | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 無線遙控開關/AC220V 30A 無線 雙聯(lián) | 件 | 3.0 | 0.13 | 國怡電氣 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 開關電源 24V | 個 | 1.0 | 0.13 | 24V12A輸出,220V輸入 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 雙向拉繩開關 HFKLT2-Ⅱ | 個 | 10.0 | 0.13 | 含400米帶膠皮鋼絲繩及30個卡子 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 高分斷能力高壓限流熔斷器 XRNT-40.5KV 20A-31.5kA | 件 | 6.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 高分段能力高壓熔斷器 HIGH VOLTAGE H.R.C.FUSE | 個 | 9.0 | 0.13 | SFTAJ-12KV/XRNT-10KV 50A;直徑40mm;總長度520mm;鍍錫銅帽60mm;帶撞擊器 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 配電箱/300×400×160mm-戶外 IP55 不銹鋼 進口元器件 | 臺 | 8.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 配電箱/400×500×160mm-戶外 IP55 不銹鋼 國產元器件 | 臺 | 8.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 配電箱/500×600×180mm-戶外 IP55 不銹鋼 國產元器件 | 臺 | 8.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 高分斷能力熔斷器/XRNT-40.5kV 40A 50Hz XR N T G | 臺 | 6.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 接觸器輔助延時觸頭/LA2-DT2 F5-T/D | 件 | 10.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 分合閘電磁鐵/DC-220V | 件 | 5.0 | 0.13 | 3W 實物照片見附件3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | POE 電源 G0549A-240-050 輸入100-240v~50-60Hz 輸出24V-0.5A | 個 | 10.0 | 0.13 | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 單模雙纖光纖收發(fā)器/千兆-SC接口 | 臺 | 20.0 | 0.13 | 3KM 山澤 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****792&lx=cggg