国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)開標(biāo)記錄表

廣東 2025-07-09 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)開標(biāo)記錄表

開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點珠海市民服務(wù)中心開標(biāo)室(6)
開標(biāo)時間****-**-** 09:***
開標(biāo)記錄內(nèi)容北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
開標(biāo)結(jié)果公示
項目標(biāo)段編號 E********001001
項目標(biāo)段名稱 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
序號 投標(biāo)人名稱 是否進(jìn)入資格審查
1 ******限公司
2 珠 ******限公司
3 ******限公司
4 ******限公司
5 ******限公司
6 ******限公司
7 ******限公司
8 ******限公司
9 閩凱 ******限公司
10 ******限公司
11 ******限公司
12 ******限公司
13 ******限公司
14 ******限公司
15 廣東 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 ******限公司
19 ******限公司
20 ******限公司
21 ******限公司
22 ******限公司
23 ******限公司
24 蕪湖 ******限公司
25 ******限公司
26 ******限公司
27 珠 ******限公司
28 深圳 ******限公司
29 ******限公司
30 ******限公司
31 廣 ******限公司
32 ******限公司
33 深圳市 ******限公司
34 江 ******限公司
35 重慶 ******限公司
36 珠 ******限公司
37 ******限公司
38 ******限公司
39 ******限公司
40 深 ******限公司
41 ******限公司
42 ******限公司
43 ******限公司
44 ******限公司
45 ******限公司
46 ******限公司
47 深 ******限公司
48 深圳 ******限公司
49 深 ******限公司
50 ******限公司
51 深圳 ******限公司
52 廣 ******限公司
53 ******限公司
54 ******限公司
55 深 ******限公司
56 廣 ******限公司
57 ******限公司
58 ******限公司
59 深圳 ******限公司
60 深 ******限公司
61 ******限公司
62 ******限公司
63 ******限公司
64 深圳 ******限公司
65 ******限公司
66 深圳 ******限公司
67 高 ******限公司
68 ******限公司
69 ******限公司
70 深圳 ******限公司
71 ******限公司
72 ******限公司
73 ******限公司
74 廣 ******限公司
75 ******限公司
76 深圳 ******限公司
77 ******限公司
78 ******限公司
79 ******限公司
80 ******限公司
81 ******限公司
82 ******限公司
83 ******限公司
84 ******限公司
85 ******限公司
86 珠 ******限公司
87 ******限公司
88 清遠(yuǎn) ******限公司
89 ******限公司
90 ******限公司
91 ******限公司
92 ******限公司
93 ******限公司
94 ******限公司
95 深 ******限公司
96 深 ******限公司

開標(biāo)一覽表
項目標(biāo)段編號 E********001001
項目標(biāo)段名稱 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
開標(biāo)時間 ****-**-**日 09時30分00秒 開標(biāo)地點 珠海市民服務(wù)中心開標(biāo)室(6) 主持人 朱飛龍
預(yù)算價/招標(biāo)控制價 ****.13元 報價上限 ****.13元
是否計算信用評價得分
序號 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)保證金繳納金額 投標(biāo)報價 是否通過 項目負(fù)責(zé)人 備注
1 廣 ******限公司 170,000 無效報價 × 陽建羅 投標(biāo)報價未解密;投標(biāo)報價XML2.0文件未解密;技術(shù)標(biāo)書未解密;
2 ******限公司 170,000 ****.17元 鄧倩
3 清遠(yuǎn) ******限公司 170,000 ****.38元 葉少凱
4 ******限公司 170,000 ****.19元 徐國勝
5 廣 ******限公司 170,000 ****.12元 鐘鎮(zhèn)濤
6 ******限公司 170,000 ****.32元 張文廣
7 ******限公司 170,000 ****.96元 莊梓帆
8 ******限公司 170,000 ****.37元 申思偉
9 深 ******限公司 170,000 ****.96元 崔益友
10 廣東 ******限公司 170,000 ****.17元 陳道平
11 ******限公司 170,000 ****.72元 陳曉勇
12 ******限公司 170,000 ****.52元 邵陽
13 ******限公司 170,000 ****.32元 郭秀勤
14 ******限公司 170,000 ****.22元 莫崇強
15 重慶 ******限公司 170,000 ****.82元 胡夢霖
16 ******限公司 170,000 ****.31元 劉紀(jì)發(fā)
17 ******限公司 170,000 ****.82元 胡勇
18 ******限公司 170,000 ****.28元 廖詩健
19 廣 ******限公司 170,000 ****.61元 麥華歡
20 深圳 ******限公司 170,000 ****.47元 萬彩嫻
21 ******限公司 170,000 ****.09元 徐穩(wěn)
22 ******限公司 170,000 ****.08元 張文華
23 ******限公司 170,000 ****.2元 薛云
24 ******限公司 170,000 ****.23元 莊梓濤
25 深圳 ******限公司 170,000 ****.21元 周少濤
26 ******限公司 170,000 ****.75元 林錦恩
27 ******限公司 170,000 ****.13元 鄒亙粟
28 ******限公司 170,000 ****.01元 李磊
29 深圳 ******限公司 170,000 ****.83元 吳堅輝
30 ******限公司 170,000 ****.16元 鄭松鴻
31 ******限公司 170,000 ****.67元 彭正國
32 深圳 ******限公司 170,000 ****.6元 王振宇
33 ******限公司 170,000 ****.74元 彭輝
34 ******限公司 170,000 ****.79元 林丹敏
35 ******限公司 170,000 ****.41元 向爭
36 ******限公司 170,000 ****.38元 汪強
37 深圳 ******限公司 170,000 ****.35元 李昭吉
38 ******限公司 170,000 ****.66元 鐘汶桂
39 珠 ******限公司 170,000 ****.23元 劉玲
40 深 ******限公司 170,000 ****.71元 趙芝濠
41 ******限公司 170,000 ****.18元 羅文
42 ******限公司 170,000 ****.78元 廖宗靜
43 深 ******限公司 170,000 ****.49元 孟方瑋
44 深圳 ******限公司 170,000 ****.83元 黃谷煒
45 深圳 ******限公司 170,000 ****.21元 鮑慶龍
46 ******限公司 170,000 ****.55元 鐘凌
47 高 ******限公司 170,000 ****.24元 張澤彬
48 ******限公司 170,000 ****.82元 梁曼曼
49 ******限公司 170,000 ****.52元 馬卓凡
50 ******限公司 170,000 ****.77元 鐘花
51 深圳市 ******限公司 170,000 ****.25元 李楚濤
52 ******限公司 170,000 ****.33元 賈雪連
53 ******限公司 170,000 ****.68元 廖昔虬
54 廣 ******限公司 170,000 ****.33元 謝永強
55 ******限公司 170,000 ****.16元 彭定勝
56 ******限公司 170,000 ****.07元 舒安華
57 蕪湖 ******限公司 170,000 ****.91元 耿鵬彬
58 ******限公司 170,000 ****.92元 蔡炮川
59 ******限公司 170,000 ****.86元 李基茂
60 ******限公司 170,000 ****.49元 林湖輝
61 ******限公司 170,000 ****.21元 紀(jì)嘉超
62 ******限公司 170,000 ****.1元 何宏
63 珠 ******限公司 170,000 ****.61元 鄧楚倩
64 ******限公司 170,000 ****.59元 王鵬光
65 ******限公司 170,000 ****.3元 伍曉彬
66 ******限公司 170,000 ****.97元 陳典勇
67 ******限公司 170,000 ****.45元 陳雅君
68 ******限公司 170,000 ****.96元 王石華
69 深 ******限公司 170,000 ****.11元 葉志剛
70 ******限公司 170,000 ****.53元 米彬
71 ******限公司 170,000 ****.53元 郭銳濱
72 ******限公司 170,000 ****.26元 陳志偉
73 ******限公司 170,000 ****.2元 龍芬
74 深圳 ******限公司 170,000 ****.54元 周娟
75 珠 ******限公司 170,000 ****.96元 趙坤泉
76 深 ******限公司 170,000 ****.73元 郭成偉
77 深 ******限公司 170,000 ****.62元 張博超
78 ******限公司 170,000 ****.19元 顏家海
79 ******限公司 170,000 ****.15元 林桂周
80 深 ******限公司 170,000 ****.69元 葉勇新
81 珠 ******限公司 170,000 ****.86元 鄧瑾
82 ******限公司 170,000 ****.18元 皮金玉
83 ******限公司 170,000 ****元 吳鋒
84 ******限公司 170,000 ****.21元 黃雄
85 ******限公司 170,000 ****.88元 容曉欣
86 ******限公司 170,000 ****.02元 嚴(yán)志平
87 ******限公司 170,000 ****.76元 黃偉海
88 ******限公司 170,000 ****.82元 趙娜
89 ******限公司 170,000 ****.82元 林育周
90 ******限公司 170,000 ****.46元 顏有花
91 ******限公司 170,000 ****.82元 寧春林
92 江 ******限公司 170,000 ****.61元 田牛
93 ******限公司 170,000 ****.7元 吳怡財
94 閩凱 ******限公司 170,000 ****.64元 劉小紅
95 ******限公司 170,000 ****.64元 曾廣茶
96 ******限公司 170,000 ****.58元 羅海涯

保證金遞交情況記錄表
項目標(biāo)段編號: E********001001
項目標(biāo)段名稱: 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
到賬截止時間: ****-**-** 09:***
項目投標(biāo)保證金: 17萬元
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 廣 ******限公司 × × 170000 100.00%
2 ******限公司 × × 170000 100.00%
3 清遠(yuǎn) ******限公司 × × 170000 100.00%
4 ******限公司 × × 170000 100.00%
5 廣 ******限公司 × × 170000 100.00%
6 ******限公司 × × 170000 100.00%
7 ******限公司 × × 170000 100.00%
8 ******限公司 × × 170000 100.00%
9 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
10 廣東 ******限公司 × × 170000 100.00%
11 ******限公司 × × 170000 100.00%
12 ******限公司 × × 170000 100.00%
13 ******限公司 × × 170000 100.00%
14 ******限公司 × × 170000 100.00%
15 重慶 ******限公司 × × 170000 100.00%
16 ******限公司 × × 170000 100.00%
17 ******限公司 × × 170000 100.00%
18 ******限公司 × × 170000 100.00%
19 廣 ******限公司 × × 170000 100.00%
20 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
21 ******限公司 × × 170000 100.00%
22 ******限公司 × × 170000 100.00%
23 ******限公司 × × 170000 100.00%
24 ******限公司 × × 170000 100.00%
25 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
26 ******限公司 × × 170000 100.00%
27 ******限公司 × × 170000 100.00%
28 ******限公司 × × 170000 100.00%
29 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
30 ******限公司 × × 170000 100.00%
31 ******限公司 × × 170000 100.00%
32 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
33 ******限公司 × × 170000 100.00%
34 ******限公司 × × 170000 100.00%
35 ******限公司 × × 170000 100.00%
36 ******限公司 × × 170000 100.00%
37 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
38 ******限公司 × × 170000 100.00%
39 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
40 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
41 ******限公司 × × 170000 100.00%
42 ******限公司 × × 170000 100.00%
43 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
44 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
45 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
46 ******限公司 × × 170000 100.00%
47 高 ******限公司 × × 170000 100.00%
48 ******限公司 × × 170000 100.00%
49 ******限公司 × × 170000 100.00%
50 ******限公司 × × 170000 100.00%
51 深圳市 ******限公司 × × 170000 100.00%
52 ******限公司 × × 170000 100.00%
53 ******限公司 × × 170000 100.00%
54 廣 ******限公司 × × 170000 100.00%
55 ******限公司 × × 170000 100.00%
56 ******限公司 × × 170000 100.00%
57 蕪湖 ******限公司 × × 170000 100.00%
58 ******限公司 × × 170000 100.00%
59 ******限公司 × × 170000 100.00%
60 ******限公司 × × 170000 100.00%
61 ******限公司 × × 170000 100.00%
62 ******限公司 × × 170000 100.00%
63 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
64 ******限公司 × × 170000 100.00%
65 ******限公司 × × 170000 100.00%
66 ******限公司 × × 170000 100.00%
67 ******限公司 × × 170000 100.00%
68 ******限公司 × × 170000 100.00%
69 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
70 ******限公司 × × 170000 100.00%
71 ******限公司 × × 170000 100.00%
72 ******限公司 × × 170000 100.00%
73 ******限公司 × × 170000 100.00%
74 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
75 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
76 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
77 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
78 ******限公司 × × 170000 100.00%
79 ******限公司 × × 170000 100.00%
80 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
81 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
82 ******限公司 × × 170000 100.00%
83 ******限公司 × × 170000 100.00%
84 ******限公司 × × 170000 100.00%
85 ******限公司 × × 170000 100.00%
86 ******限公司 × × 170000 100.00%
87 ******限公司 × × 170000 100.00%
88 ******限公司 × × 170000 100.00%
89 ******限公司 × × 170000 100.00%
90 ******限公司 × × 170000 100.00%
91 ******限公司 × × 170000 100.00%
92 江 ******限公司 × × 170000 100.00%
93 ******限公司 × × 170000 100.00%
94 閩凱 ******限公司 × × 170000 100.00%
95 ******限公司 × × 170000 100.00%
96 ******限公司 × × 170000 100.00%

拒絕投標(biāo)情況匯總表
項目標(biāo)段編號 E********001001
項目標(biāo)段名稱 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
招標(biāo)人 北京理工大學(xué)(珠海)
招標(biāo)代理 廣東信 ******限公司
開標(biāo)時間 ****-**-** 09:***:***
序號 投標(biāo)人名稱 是否停牌 是否允許投標(biāo) 拒絕原因
1 ******限公司
2 ******限公司
3 江 ******限公司
4 ******限公司
5 ******限公司
6 珠 ******限公司
7 ******限公司
8 ******限公司
9 ******限公司
10 ******限公司
11 ******限公司
12 ******限公司
13 珠 ******限公司
14 ******限公司
15 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 ******限公司
19 ******限公司
20 ******限公司
21 ******限公司
22 ******限公司
23 ******限公司
24 ******限公司
25 ******限公司
26 ******限公司
27 ******限公司
28 ******限公司
29 ******限公司
30 ******限公司
31 珠 ******限公司
32 ******限公司
33 深圳 ******限公司
34 清遠(yuǎn) ******限公司
35 ******限公司
36 深 ******限公司
37 ******限公司
38 ******限公司
39 ******限公司
40 閩凱 ******限公司
41 ******限公司
42 ******限公司
43 ******限公司
44 ******限公司
45 深 ******限公司
46 廣 ******限公司
47 ******限公司
48 ******限公司
49 ******限公司
50 ******限公司
51 深 ******限公司
52 廣 ******限公司
53 ******限公司
54 ******限公司
55 深圳 ******限公司
56 珠 ******限公司
57 高 ******限公司
58 ******限公司
59 深圳市 ******限公司
60 ******限公司
61 ******限公司
62 ******限公司
63 ******限公司
64 ******限公司
65 ******限公司
66 ******限公司
67 ******限公司
68 ******限公司
69 深 ******限公司
70 ******限公司
71 深圳 ******限公司
72 深圳 ******限公司
73 ******限公司
74 ******限公司
75 ******限公司
76 ******限公司
77 深圳 ******限公司
78 重慶 ******限公司
79 ******限公司
80 深 ******限公司
81 ******限公司
82 深圳 ******限公司
83 ******限公司
84 廣 ******限公司
85 深圳 ******限公司
86 ******限公司
87 廣東 ******限公司
88 ******限公司
89 深圳 ******限公司
90 ******限公司
91 深 ******限公司
92 ******限公司
93 深 ******限公司
94 ******限公司
95 蕪湖 ******限公司


信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-07-09 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)開標(biāo)記錄表

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!