無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套基礎設施建設項目(經(jīng)二路延伸模范路延伸)施工監(jiān)理開標信息
投標 無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套基礎設施建設項目(經(jīng)二路延伸模范路延伸)施工監(jiān)理
標段(包)編號 | WH09CG2025JL667601 | 開標時間 | ****-**-** 10:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標報價(元/費率) | 項目負責人 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | 351000 | 陶工 | 450 |
2 | ******限公司 | 0 | 馬清明 | 0 |
3 | 蕪湖縣 ******限公司 | 205200 | 胡勇 | 450 |
4 | 蕪湖 ******限公司 | 334800 | 楊國語 | 450 |
5 | ******限公司 | 248400 | 陳梅芬 | 450 |
6 | ******限公司 | 0 | 張穎 | 0 |
7 | 安徽 ******限公司 | 156600 | 趙培松 | 450 |
8 | ******限公司 | 475200 | 牛工 | 450 |
9 | ******限公司 | 162000 | 王晉 | 450 |
10 | 六 ******限公司 | 545400 | 朱工 | 450 |
11 | ******限公司 | 151200 | 李健 | 450 |
12 | 蕪湖 ******限公司 | 307800 | 陳浩 | 450 |
13 | 安徽 ******限公司 | 297000 | 盧曉紅 | 450 |
14 | 蕪湖 ******限公司 | 318600 | 王工 | 450 |
15 | 蕪湖市五聯(lián)行 ******任公司 | 583200 | 張 | 450 |
16 | 安徽 ******限公司 | 399600 | 馬海寧 | 450 |
17 | ******限公司 | 64800 | 王崢 | 450 |
18 | 蕪湖 ******限公司 | 329400 | 黃楊 | 450 |
19 | 安徽 ******限公司 | 221400 | 陳永生 | 450 |
20 | 蕪湖 ******限公司 | 0 | 洪玉 | 0 |
2025-07-08 當前正在查看
中標結(jié)果 無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套基礎設施建設項目(經(jīng)二路延伸模范路延伸)施工監(jiān)理開標信息