中 ******限公司 杭州分公司杭州市城市軌道交通15號線一期工程土建施工SG15-16標段項目部二三項料詢價采購
采購單位:*********限公司 杭州分公司杭州市城市軌道交通15號線一期工程土建施工SG15-16標段項目部
報價截止時間:****-**-** 10:***
招標方聯(lián)系人:***
招標方聯(lián)系電話:****969
招標方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****662
監(jiān)督方郵箱:
保證金:********* 0元
交貨信息
交貨方式:***,經(jīng)甲方相關(guān)人員驗收合格后方可結(jié)算。收貨人:***:****969結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***,當月15日為本月的結(jié)算截止日期。結(jié)算時根據(jù)甲方檢驗合格及雙方共同簽認的憑證計算當月實際收貨數(shù)量,除此之外任何證明、收條、欠條、信函等文件,都不得作為結(jié)算、支付依據(jù)支付條件:***。月度結(jié)算完成后,甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi),向乙方支付當月結(jié)算金額的70%,質(zhì)保金以外尾款720日內(nèi),向乙方支付到結(jié)算金額的95%,剩余5%的尾款轉(zhuǎn)為質(zhì)保金,待甲方主體工程竣工驗收合格后無息返還。如發(fā)生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內(nèi)付清。質(zhì)量保證金的支付并不免除乙方對交付貨物質(zhì)量的保證責任。發(fā)票種類:***:*********限公司 杭州分公司稅號:****MABX9GBY8W其他要求:其他說明事項:
標的明細
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術(shù)標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****24493 | 干粉滅火器 | 4kg | 226.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****54326 | 滅火器托架 | 250×250mm | 50.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****88187 | 消防應(yīng)急燈 | - | 10.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****10004 | 感煙式火災(zāi)自動報警器 | - | 70.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****05066 | 滅火器箱 | 4kg | 77.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****18681 | 消防柜 | - | 3.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****32408 | 防護欄桿 | - | 340.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****13574 | 扎帶 | 30cm | 2.0 | 袋 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****54006 | 交流接觸器 | C320-160/380V | 3.0 | 只 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****41992 | 銅芯線 | WDZBN-RYSP4×1.0mm2 | 50.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****30228 | 漏電保護器 | 白色100A三相四線 | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****00002 | 空氣開關(guān) | 100A | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****40032 | 沙箱 | - | 3.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****51824 | 施工圍欄 | 1.2m×2m | 60.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****52901 | 太陽能爆閃燈 | LED 5W | 8.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****78607 | 交通指揮棒 | 540mm | 8.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | L****7806 | 木托盤 | 1.6×1.6 | 80.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | L****6996 | 打包帶 | 寬1600mm, 長400m | 1.0 | 盤 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****23001 | 打包扣 | - | 300.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****00001 | 紙塑帶打包機 | 適用帶寬12~16mm | 2.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****45843 | 撬棍 | 1.5m | 2.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****52848 | 反光錐桶 | 橡膠 750mm | 264.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****10179 | 拉桿 | Φ20×2m | 213.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | L****8402 | 乳膠手套 | - | 424.0 | 雙 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****51236 | 錘子 | - | 5.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****17001 | 卷尺 | 5米 | 42.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****34470 | 卷尺 | 7.5米 | 10.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****00020 | 鋼卷尺 | D型搖卷架式 50m | 1.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****10038 | 鋼卷尺 | 30米 | 2.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****28032 | 塔尺 | 5米 | 3.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****46832 | 銅鎖 | - | 20.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****34463 | 墨斗線 | - | 10.0 | 卷 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****00001 | 墨斗 | - | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****00001 | 墨汁 | - | 10.0 | 升 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****22002 | 鋼釘 | - | 35.0 | 盒 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****33301 | 雨衣 | - | 50.0 | 件 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****00002 | 單相汽油發(fā)電機組 | 5kW 230V | 1.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****67702 | 電鎬 | 1.8kW | 2.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****40659 | 鎬頭 | - | 4.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****87476 | 三角彩旗 | 50m | 100.0 | 包 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | L****6884 | 充電手電鉆 | 東成 | 1.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****10271 | PVC線槽 | 30×15 | 50.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****24001 | PVC線管 | 20 | 20.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****34143 | PVC管卡 | 20# | 1.0 | 包 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****71701 | 彎管彈簧 | 20mm | 1.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****33928 | 銅芯護套線 | 2×4mm | 100.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****82636 | 明裝線盒 | - | 20.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****96411 | 明裝配電箱 | 63A 4回路 | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****24001 | 明裝配電箱 | 100A 8路 | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****20523 | 干壁釘 | 3.5×25mm | 1.0 | 盒 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****71563 | 透明空開 | 2P32A | 3.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****33863 | 透明漏保 | DZ47LE-2P/63A | 4.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****10007 | 五孔插座 | 16A86×86 | 10.0 | 只 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****84155 | 四合一氣體檢測儀 | - | 1.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****59181 | 安全帶 | 5點式 | 20.0 | 條 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****51416 | 擔架 | - | 2.0 | 付 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****51353 | 藥箱 | - | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****00001 | 防護喇叭 | - | 4.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | L****6174 | 線管 | 3×2.5+PE | 50.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****79864 | 電纜掛鉤 | 80mm | 200.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****22031 | 膨脹螺絲 | M6×60mm | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****69538 | 安全綠網(wǎng) | 40×8 | 392.0 | 平方米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****50460 | 彩條布 | 10米 | 16.0 | 卷 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****16991 | 自攻絲 | 4×40mm | 300.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****75265 | 自攻絲 | - | 500.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****34387 | 角磨機 | - | 1.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****20900 | 角磨片 | 無 | 4.0 | 盒 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****32920 | PPR水管 | 50 | 188.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****10019 | PPR直接 | 50 | 200.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****10043 | 截止閥 | 50 | 45.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****10022 | PPR三通 | 50 | 40.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****10005 | PPR異徑三通 | 50×25 | 25.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****10022 | PPR彎頭 | 50 | 90.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****32919 | PPR水管 | 25 | 100.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****22007 | 直接 | 25 | 80.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****10040 | 截止閥 | 25 | 35.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****10094 | 三通 | 25 | 30.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****10069 | 彎頭 | 25 | 20.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****11426 | 銅芯軟線 | BVR-1×10 | 2.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****10006 | 普通型聚氯乙烯護套軟線 | 227IEC53(RVV)300/500V3×1.0m㎡ | 1.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****28494 | 配電箱 | AL21-2 600×800×200,12回路 | 2.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****10279 | 小型斷路器 | 2P32A | 8.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****33842 | 單開關(guān) | 86型 | 10.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****34125 | 空調(diào)插座 | 16A | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****88178 | 開關(guān)插座 | 7孔 明裝 | 10.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****02052 | 線槽 | 30×15mm | 100.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****00001 | 對講機 | - | 26.0 | 部 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****00003 | 自噴漆 | -- | 14.0 | 瓶 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****73540 | 油漆 | 5kg | 10.0 | 桶 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****00003 | 松香水 | 20kg/桶 | 1.0 | 桶 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****62610 | 毛刷 | 10cM | 6.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****57316 | 不銹鋼合頁 | 大 | 20.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****99978 | 鍍鋅三通 | - | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****99925 | 直接 | - | 3.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****31508 | 電工包 | - | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****59811 | 鍍鋅補芯 | DN65×50 | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****51064 | PPR外絲彎頭 | 50×40 | 2.0 | 只 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****10022 | PPR內(nèi)絲直接 | 50 | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****07503 | 螺絲 | 2.7×1.5 | 1.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | L****5117 | PE波紋管 | -25 | 1.0 | 卷 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****30943 | 混凝土試模 | 150×150×150 | 15.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****60126 | 混凝土試模 | 175×185×150 | 6.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****00001 | 石喳平板車 | - | 1.0 | 輛 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****01749 | 液壓油 | 18L/桶 | 1.0 | 桶 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | L****2942 | 抹刀 | - | 5.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****66843 | 竹掃把 | 大 | 40.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****49810 | 薄膜 | - | 1.0 | 件 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****32579 | 鐵絲 | 12 | 2.0 | 卷 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****00001 | 柴油泵 | - | 1.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****22001 | 水帶 | - | 2.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****40001 | 鋼絲管 | 3寸 | 6.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****82838 | 熱熔器 | Φ20-63mm | 1.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****33681 | 電工包 | 無 | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****31032 | 水口鉗 | - | 1.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****60912 | 開口銅鼻子 | 200A | 30.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****09828 | 開口銅鼻子 | 300A | 30.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****02937 | 銅鋁鼻子 | 240 | 20.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****71403 | 銅鋁鼻子 | 120 | 10.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****73696 | 雨鞋 | - | 50.0 | 雙 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****34096 | 強光手電 | YM8021 | 20.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****52601 | 電纜掛鉤 | GL-PVC58型(58×158×86) | 80.0 | 支 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****75448 | 鉆尾螺絲 | M5×50 | 1.5 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****09239 | 鍍鋅螺絲 | 8×25 | 2.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****05052 | 內(nèi)六角扳手 | 4~17 | 4.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****26102 | 過塑鋼絲繩 | Φ8 | 250.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****33515 | 卡頭 | Φ10 | 20.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****10009 | 花籃螺栓 | M12 | 6.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****10012 | 吊環(huán) | M16 | 15.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****01975 | 電纜掛鉤 | 85mm | 250.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****36480 | 鍍鋅螺栓 | 10×100 | 45.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****06338 | 鍍鋅螺栓 | M8×30 | 25.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****86228 | 鍍鋅螺栓 | M10×35 | 20.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****10089 | 沖擊鉆頭 | 16×500 | 1.0 | 支 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | L****2942 | 抹刀 | - | 5.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****22003 | 毛刷 | 4寸 | 4.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****79300 | 振動器 | - | 1.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****14001 | 擠塑板 | - | 80.0 | 塊 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****86836 | 樹脂復(fù)合井蓋 | 400×400mm | 4.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****38171 | 樹脂復(fù)合井蓋 | 800×800mm | 2.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****96417 | 鑄鐵井蓋 | Φ800mm | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****32536 | 不銹鋼水龍頭 | - | 3.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****83904 | 冷熱水龍頭 | - | 1.0 | 套 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****32525 | 軟管 | 1m/根 | 2.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****38149 | 水管 | 160#pvc | 8.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****22001 | PVC彎頭 | 50 | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****10041 | PVC三通 | 50 | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****86093 | 鋼釬子 | Φ12 | 75.0 | 根 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****32490 | 電纜掛鉤 | 100mm | 50.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****31359 | 鉆尾螺絲 | - | 1.0 | 包 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****16780 | 鉆頭 | Φ8.5 | 2.0 | 支 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****24543 | 鉆頭 | Φ4.5 | 2.0 | 支 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****17110 | 開口銅鼻子 | 60A | 50.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****47565 | 螺絲刀 | 一字 5×150 | 2.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****23358 | 水質(zhì)檢測儀 | SJG-705 | 1.0 | 臺 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****38300 | 噪音檢測器 | - | 1.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****10061 | PE給水管 | PE100 DN50 | 12.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****10059 | PE給水管 | PE100 DN32 | 12.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****10019 | PPR直接 | 50 | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****10022 | PPR彎頭 | 50 | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****74499 | 直接 | Φ32 | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****10023 | 彎頭 | 32mm | 5.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****10069 | 三通 | 32 | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
3 | ****50992 | PVC穿線管 | DN40 | ****** 0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
4 | ****27260 | 膠帶 | 60mm | 1.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
5 | ****50768 | 鐵鍬 | 420×240×1500mm | 5.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
6 | ****08738 | 洋鎬 | - | 5.0 | 把 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
7 | ****80683 | 篷布 | 8×12 | 4.0 | 塊 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
8 | ****38274 | 編織袋 | 60×90cm | 500.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
9 | ****12001 | 頭燈 | - | 10.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
10 | ****58723 | 橡套電纜 | 3×4+1 | 200.0 | 米 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
1 | ****58982 | 八角錘 | 8磅 | 2.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
2 | ****23001 | 電話擴音器 | - | 4.0 | 個 | 國標 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市-臨平區(qū)-崇賢街道 | |
