江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 昌江大道南側(cè)市建筑設(shè)計(jì)院東側(cè)、陶玉路東側(cè)環(huán)保局南側(cè)地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 98 ****** 0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/15層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(以工程量清單為準(zhǔn)) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中國(guó) ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****0.56 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉鳳宇 | 注冊(cè)編號(hào) | 京******** | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體成員方:*********限公司 企業(yè)業(yè)績(jī):***(一期)設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC工程總承包) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 查詢網(wǎng)址:***://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=**** | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****2.05元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉健 | 注冊(cè)編號(hào) | 滬******** | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):*** | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 查詢網(wǎng)址:***://sh.****.cn/jsgcxmbsjggscx/index.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****0.24元 | |||||||||||
建造師姓名 | 顧海峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 冀******** | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):***(一期)項(xiàng)目——C區(qū)工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 查詢網(wǎng)址:***://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=**** | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 9 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中國(guó) ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 95.57 | 69.00 | 26.57 | 93.69 | 69.00 | 24.69 | 92.21 | 68.00 | 24.21 | |||
評(píng)委2 | 97.80 | 69.00 | 28.80 | 93.38 | 69.00 | 24.38 | 92.02 | 68.00 | 24.02 | |||
評(píng)委3 | 96.29 | 69.00 | 27.29 | 94.27 | 69.00 | 25.27 | 95.55 | 68.00 | 27.55 | |||
評(píng)委4 | 98.40 | 69.00 | 29.40 | 96.42 | 69.00 | 27.42 | 97.64 | 68.00 | 29.64 | |||
評(píng)委5 | 97.29 | 69.00 | 28.29 | 89.89 | 69.00 | 20.89 | 90.68 | 68.00 | 22.68 | |||
評(píng)委6 | 96.57 | 69.00 | 27.57 | 96.57 | 69.00 | 27.57 | 95.57 | 68.00 | 27.57 | |||
評(píng)委7 | 97.47 | 69.00 | 28.47 | 97.00 | 69.00 | 28.00 | 92.40 | 68.00 | 24.40 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 97.1 | 94.69 | 93.74 | |||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 景 ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****474 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西鑫 ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****380 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)曙光路綜合批發(fā)市場(chǎng)A區(qū)1棟1號(hào)樓503室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0798-**** |
注:***、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br> 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 |
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目
2025-07-07
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)文件
2025-07-04
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(網(wǎng))
2025-06-16
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件
2025-06-13
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告(網(wǎng))
2025-06-10
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)
2025-05-28
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)
2025-05-07
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目原地貌測(cè)繪
2025-04-15
2025-04-15
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目管線綜合
2025-03-27
2025-03-27
2025-03-06
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目工程量清單編制
2025-02-14
招標(biāo)公告 景德鎮(zhèn)陶溪川鳳凰山酒店建設(shè)項(xiàng)目