文件編號 | E********013001Z05 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | 3.1 本招標項目要求投標人須具備有效的不低于水利水電工程施工總承包一級及以上資質(zhì),《施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》和 / 業(yè)績【指自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(含)的前十年內(nèi)承擔過類似的工程業(yè)績】。3.2 投標人擬擔任本招標項目的項目經(jīng)理應具備有效的不低于 壹 級水利水電工程專業(yè)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,水行政主管部門頒發(fā)的安全考核合格證書(B證)和水利水電工程相關專業(yè)高級工程師及以上職稱, / 業(yè)績【指自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(含)的前十年內(nèi)承擔過類似的工程業(yè)績】。并在其他人員、設備、資金等方面具有承擔本標段施工的能力。3.3 本招標項目不接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求:***/ 。3.4 本招標項目評標辦法:***。3.5 本招標項目采用 資格后審 方式對投標人的資格進行審查。 | |||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | ****-**-** 08:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | 5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2025 年 3 月 19 日 08 時 30 分,投標人應在截止***公共資源交易電子平臺(http://putian.****.cn/)遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 400,000元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 0元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 水利施工-經(jīng)評審的最低投標價法2022 | |||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ****-**-** 08:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 開標室(4) | |||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | |||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | ****-**-** 00:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | 暫無 | |||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 福建省木蘭溪下游水生態(tài)修復與治理工程(干流段生態(tài)廊道工程綠道連通Ⅲ標)施工補充通知四 各投標人: 現(xiàn)對“福建省木蘭溪下游水生態(tài)修復與治理工程(干流段生態(tài)廊道工程綠道連通Ⅲ標)施工”項目招標文件修改如下: 一、本項目工程規(guī)模修改為:***,南岸沙里村西側方山段、北岸木蘭大道北端。項目對現(xiàn)狀堤頂步道未連通處,通過架空棧道進行步道連通,以及步道兩側庭院燈布置,局部連通步道兩側綠化種植。 二、本項目的開標時間、投標文件遞交的截止時間、投標截止時間、投標保證金提交截止時間統(tǒng)一修改為:****-**-**日08:***。 三、本項目最高控制價修改為:*******元,其中不可競爭金額368771元(含暫列金/元,暫估價/元及其他項安全文明施工費4955元、安全生產(chǎn)措施費363816元);招標控制價及工程量清單詳見本通知附件。 四、本項目投標**0萬元 。凡繳交投標保證**0萬元 的投標人,均視為符合招標文件要求。本項目投標有效期為投標截止之日起90天,若投標人提前繳納投標保證金的,應相應延長其投標保證金的有效期。 五、本項目質(zhì)量要求修改為:***《水利水電建設工程驗收規(guī)程》(SL/T 223-2025)及其它相關規(guī)范合格標準,該工程項目建成正常運行后,能順利通過水利等相關部門驗收。 六、本項目計劃開工日期修改為:****-**-**日;計劃完工日期修改為:****-**-**日。 七、項目機構成員應提供近三個月社保修改為:****-**-**日至****-**-**日。 八、評標專家確定方式修改為:***。 九、本項目招標文件專用合同條款4.1承包人的一般義務中第(19)條修改為:***《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省人力資源和社會保障廳等六部門<關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省工程建設領域農(nóng)民工工資保證金管理實施辦法的通知>的通知》(莆市水利函〔2022〕14 號)、《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省人力資源和社會保障廳等九部門<關于印發(fā)福建省工程建設領域農(nóng)民工工資專用賬戶管理實施細則的通知>的通知》(莆治欠辦發(fā)〔2021〕19 號)、《莆田市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領導小組辦公室關于轉(zhuǎn)發(fā)<福建省工程建設領域保障農(nóng)民工工資支付規(guī)范化管理指導手冊(第二版)>的通知》(莆治欠辦發(fā)〔2022〕20號)、莆田市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領導小組辦公室關于印發(fā)《深化工程建設領域農(nóng)民工工資支付工作十三條措施》的通知(莆治欠辦發(fā)〔2024〕2號)等相關文件執(zhí)行,若合同期間有新的相關文件頒發(fā)則按相關新文件執(zhí)行,確保農(nóng)民工工資及時發(fā)放到位,若承包人因拖欠農(nóng)民工工資導致發(fā)生群體性事件、投訴曝光或負面輿情,以及農(nóng)民工到發(fā)包人及上級集團辦公場所討薪,**2萬元 違約金,且發(fā)包人有權暫緩支付工程款。承包人須在5個工作日內(nèi)完成整改農(nóng)民工工資拖欠問題,并向發(fā)包人提交書面整改報告。 十、本項目招標文件專用合同條款25其他中第25.13條修改為:***〔2020〕47號執(zhí)行,若后續(xù)莆田市出臺相關標后管理的最新規(guī)定,則按新規(guī)定執(zhí)行。 十一、本項目招標文件專用合同條款25其他中增加25.19在項目實施過程中,承包人將嚴格遵循各項編制說明要求。對于水利工程部分,將嚴格按照工程量清單編制說明(水利部分)和控制價編制說明(水利部分)的具體條款執(zhí)行;對于市政工程部分,將嚴格按照清單編制說明(市政部分)和招標控制價編制說明(市政部分)的具體條款執(zhí)行。 十二、本項目招標文件專用合同條款25其他中增加25.20承包人應及時完全履行合同義務,做到文明施工,及時足額支付與工程相關的第三方費用(包括不限于:***、班組施工費用、工程材料費用等)。非因發(fā)包人原因?qū)е氯魏蔚谌酵ㄟ^以下方式(包括不限于:***、12345投訴、群體圍堵施工現(xiàn)場、媒體傳播)主張債權、工資或其他相鄰權益的,承包人均應在事件發(fā)生后30分鐘內(nèi)予以響應,24小時內(nèi)予以妥善解決。因承包人未及時響應或未及時解決導致事件升級、人身意外事故出現(xiàn)或?qū)е掳l(fā)包人被相關部門問責、罰款、代墊費用等后果的,由承包人承擔事件發(fā)生造成的一切經(jīng)濟損失。發(fā)包人為消除社會影響可自行代為處理,為此產(chǎn)生的一切費用也由承包人承擔。發(fā)包人代為支付的可在未結工程款中直接抵扣,不足部分發(fā)包人可向承包人追償,并自墊付之日起至承包人清償之日止按銀行同期貸款利率四倍計算資金占用費用。 十三、招標文件第七章技術標準和要求“二、主要材料設備參考品牌明細表”修改為:
十四、本項目莆田市財政投資評審中心審后預算書、莆田市財政投資評審中心審后工程量清單及圖紙,詳見本通知的附件。 十五、已發(fā)出的招標文件與本通知不一致之處,以本通知為準,其它內(nèi)容不變。 附件 1、莆田市財政投資評審中心審后預算書 2、莆田市財政投資評審中心審后工程量清單 3、圖紙 招標人:*********限公司 招標代理機構:*********限公司 ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
信息來源:***://ggzy.****.cn/information/html/b/350000/0105/20****-**-**3574d9b8e299914e64bf44c0e5bd89 ****** shtml
2025-07-07 當前正在查看
變更答疑 福建省木蘭溪下游水生態(tài)修復與治理工程(干流段生態(tài)廊道工程綠道連通Ⅲ標)施工
2025-01-22
2025-01-22
2025-01-22