項目名稱 | 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼 | 2505-33****-**-**-864976 | |
招標(biāo)人 | 永 ******限公司 | 招標(biāo)代理 | 浙江 ******限公司 | |
標(biāo)段(包)名稱 | 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 標(biāo)段(包)編號 | A********001001 | |
中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負(fù)責(zé)人 |
******限公司 | ****.00元 | 180日歷天 | 合格 | 陳潔琴 |
中標(biāo)內(nèi)容 | 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目計劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 ****** 72畝。主要建設(shè)內(nèi)容包括灌溉與排水工程、田間道路工程、其他工程等建設(shè)內(nèi)容,詳見工程量清單及圖紙。 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 永嘉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話 | 0577-**** |
評標(biāo)委員會名單 | ||
序號 | 評委姓名 | 備注 |
1 | 俞* | |
2 | 王* | |
3 | 程* | |
4 | 陳* | |
5 | 陳* |
單位-評分-專家編號 | **** | ||||
技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.12 | 99.12 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.2 | 99.2 |
浙江 ******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.13 | 99.13 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.0 | 99.0 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.01 | 99.01 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.19 | 99.19 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.99 | 98.99 |
金華 ******任公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.94 | 98.94 |
單位-評分-專家編號 | **** | ||||
技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.12 | 99.12 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.2 | 99.2 |
浙江 ******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.13 | 99.13 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.0 | 99.0 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.01 | 99.01 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.19 | 99.19 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.99 | 98.99 |
金華 ******任公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.94 | 98.94 |
單位-評分-專家編號 | **** | ||||
技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.12 | 99.12 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.2 | 99.2 |
浙江 ******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.13 | 99.13 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.0 | 99.0 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.01 | 99.01 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.19 | 99.19 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.99 | 98.99 |
金華 ******任公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.94 | 98.94 |
單位-評分-專家編號 | **** | ||||
技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.12 | 99.12 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.2 | 99.2 |
浙江 ******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.13 | 99.13 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.0 | 99.0 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.01 | 99.01 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.19 | 99.19 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.99 | 98.99 |
金華 ******任公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.94 | 98.94 |
單位-評分-專家編號 | **** | ||||
技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.12 | 99.12 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.18 | 99.18 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.2 | 99.2 |
浙江 ******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.13 | 99.13 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.0 | 99.0 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.01 | 99.01 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 96.19 | 99.19 |
******限公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.99 | 98.99 |
金華 ******任公司 | 0.0 | 3.0 | / | 95.94 | 98.94 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-07 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
2025-06-03
招標(biāo)公告 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目[A3303010410006303001001]
2025-06-03
招標(biāo)公告 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
2025-05-28
招標(biāo)公告 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)文件預(yù)公示
2025-05-28
招標(biāo)公告 2025年永嘉縣東城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)計劃