網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程[A********001251]
項(xiàng)目名稱: | 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2106-33****-**-**-971829 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******2688 | 代理機(jī)構(gòu): | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******2688 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001251 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 28,586,437.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 25,820,253.00元 | 合格 | ||
3 | 桐 ******限公司 | 24,055,233.00元 | 合格 | ||
4 | ******限公司 | 27,230,125.00元 | 合格 | ||
5 | ******限公司 | 24,065,325.00元 | 合格 | ||
6 | 浙 ******限公司 | 25,527,317.00元 | 合格 | ||
7 | 桐廬 ******限公司 | 25,544,875.00元 | 合格 | ||
8 | ******限公司 | 27,006,855.00元 | 合格 | ||
9 | ******限公司 | 24,074,838.00元 | 合格 | ||
10 | 寧波 ******限公司 | 27,582,115.00元 | 合格 | ||
11 | ******限公司 | 26,611,280.00元 | 合格 | ||
12 | ******限公司 | 24,496,680.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 23,852,222.00元 | 合格 | ||
14 | 嘉 ******限公司 | 24,062,237.00元 | 合格 | ||
15 | 淳 ******限公司 | 25,560,025.00元 | 合格 | ||
16 | ******限公司 | 27,358,265.00元 | 合格 | ||
17 | 嘉 ******限公司 | 25,548,855.00元 | 合格 | ||
18 | ******限公司 | 25,375,648.00元 | 合格 | ||
19 | ******限公司 | 26,137,260.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 24,051,313.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 23,818,188.00元 | 合格 | ||
22 | 杭州 ******限公司 | 25,571,938.00元 | 合格 | ||
23 | ******限公司 | 25,041,683.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 25,674,752.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 27,572,180.00元 | 合格 | ||
26 | ******限公司 | 23,876,807.00元 | 合格 | ||
27 | ******限公司 | 27,377,532.00元 | 合格 | ||
28 | ******限公司 | 24,865,210.00元 | 合格 | ||
29 | 浙 ******限公司 | 24,907,850.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 25,551,399.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 28,634,674.00元 | 合格 | ||
32 | ******任公司 | 24,043,478.00元 | 合格 | ||
33 | ******限公司 | 24,899,258.00元 | 合格 | ||
34 | ******限公司 | 23,654,474.00元 | 合格 | ||
35 | ******限公司 | 25,444,122.00元 | 合格 | ||
36 | ******限公司 | 24,040,544.00元 | 合格 | ||
37 | ******限公司 | 25,522,238.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 25,876,535.00元 | 合格 | ||
39 | ******限公司 | 25,363,199.00元 | 合格 | ||
40 | 溫州 ******限公司 | 25,565,009.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 24,168,025.00元 | 合格 | ||
42 | ******限公司 | 25,300,327.00元 | 合格 | ||
43 | 寧波 ******限公司 | 25,604,386.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 25,000,000.00元 | 合格 | ||
45 | ******限公司 | 26,699,390.00元 | 合格 | ||
46 | 溫州 ******限公司 | 25,573,191.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 25,176,826.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 25,941,245.00元 | 合格 | ||
49 | ******限公司 | 25,534,879.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 26,014,339.00元 | 合格 | ||
51 | 杭 ******限公司 | 25,921,298.00元 | 合格 | ||
52 | ******限公司 | 27,732,090.00元 | 合格 | ||
53 | ******限公司 | 25,203,220.00元 | 合格 | ||
54 | 杭州 ******限公司 | 25,321,339.00元 | 合格 | ||
55 | ******限公司 | 25,376,557.00元 | 合格 | ||
56 | 金 ******限公司 | 27,451,637.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 23,738,517.00元 | 合格 | ||
58 | ******限公司 | 26,429,480.00元 | 合格 | ||
59 | ******限公司 | 25,387,719.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 26,928,751.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 26,155,322.00元 | 合格 | ||
62 | 湖州 ******限公司 | 25,531,902.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 24,060,147.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 23,951,208.00元 | 合格 | ||
65 | ******限公司 | 25,746,338.00元 | 合格 | ||
66 | ******限公司 | 23,883,922.00元 | 合格 | ||
67 | 嘉 ******限公司 | 24,071,999.00元 | 合格 | ||
68 | ******限公司 | 24,203,815.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 25,542,475.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 23,389,917.00元 | 合格 | ||
71 | 寧波龍?jiān)?******限公司 | 25,600,429.00元 | 合格 | ||
72 | ******限公司 | 24,045,399.00元 | 合格 | ||
73 | ******限公司 | 25,591,958.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 26,843,772.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
75 | 淳 ******限公司 | 25,586,547.00元 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 余杭2號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 余杭區(qū)林業(yè)水利局 | 電話: | 0571-**** | ||
2025-07-07 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程[A3301100140980095001251]
2025-06-16
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程[A3301100140980095001251]
2025-06-16
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程
2025-05-26
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程
2025-04-25
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程
2025-02-27
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程施工圖審查項(xiàng)目(二次招標(biāo))交易公告
2025-02-14
招標(biāo)公告 網(wǎng)周路西側(cè)葉家壩港河道新建工程施工圖審查項(xiàng)目交易公告