一工區(qū)GK0+880~GK2+050段橋梁工程勞務(wù)用工,疊合梁-鋼結(jié)構(gòu)669.45t,鋼蓋梁3733t等
采購 ******限公司
工程項(xiàng)目關(guān)聯(lián):***主體施工1標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 10:***:***
分包產(chǎn)品
招標(biāo)內(nèi)容 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 |
鋼結(jié)構(gòu)橋梁上部結(jié)構(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu)橋梁上部結(jié)構(gòu) | t | 595.0 |
橋面鋪裝 | 橋面鋪裝 | m3 | ****** 0 |
疊合梁安裝配合施工等 | 疊合梁安裝配合施工等 | t | 669.45 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線安裝施工 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線安裝施工 | kg | ****.0 |
橋面防水 | 橋面防水 | m2 | 2 ****** 0 |
構(gòu)件安裝配合施工等 | 構(gòu)件安裝配合施工等 | m3 | 4 ****** 0 |
鋼蓋梁安裝配合施工等 | 鋼蓋梁安裝配合施工等 | t | ****** 0 |
成品鋼筋網(wǎng) | 成品鋼筋網(wǎng) | kg | 27 ****** 0 |
道路明排水 | 道路明排水 | m | ****** 0 |
落水管安裝 | 落水管安裝 | m | ****** 0 |
道路養(yǎng)護(hù) | 道路養(yǎng)護(hù) | m2 | 19 ****** 0 |
基坑臨邊圍護(hù) | 基坑臨邊圍護(hù) | m | ****** 0 |
中標(biāo)企業(yè)
供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 |
******限公司 | ****-**-** 08:***:*** |
2025-07-07 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 一工區(qū)GK0+880~GK2+050段橋梁工程勞務(wù)用工,疊合梁-鋼結(jié)構(gòu)669.45t,鋼蓋梁3733t等
2025-06-20
招標(biāo)公告 一工區(qū)GK0+880~GK2+050段橋梁工程勞務(wù)用工,疊合梁-鋼結(jié)構(gòu)669.45t,鋼蓋梁3733t等