国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

【中標(biāo)候選人公示】高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)經(jīng)濟適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項目變配電工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-07 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進度

【中標(biāo)候選人公示】高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)經(jīng)濟適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項目變配電工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-02SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市 ******限公司 的高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)經(jīng)濟適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項目變配電工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 南 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級
投標(biāo)報價(元) ****.16 ****.34 ****.16
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負責(zé)人 趙志宇 吳啟宇 劉健偉
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 其他資質(zhì);二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責(zé)人證書編號 蘇********;蘇建安B(2024)**** 蘇****9050;蘇建安B(2023)**** NJZJ****32;蘇****9078;蘇建安B(2021)****
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 南 ******限公司 25-100-071-013和NO.高淳2019G04號地塊朝悅府小區(qū)10kV居配工程
合同價格 ****.35元
項目地點 高淳
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 李新福
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱 南京市高淳區(qū)太安圩安置房二期工程項目居配
合同價格 ****.79元
項目地點 高淳
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 吳鐵柱
招標(biāo)單位名稱 南京 ******限公司
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第二名 南 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 開發(fā)區(qū)淮源雅筑安置房項目變配電設(shè)備采購
合同價格 ****.00元
項目地點 南京市溧水區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 潘志明
招標(biāo)單位名稱 南 ******總公司
評分業(yè)績

合同名稱 天安 ******限公司 天安辛莊科技產(chǎn)業(yè)園一期天安云境G地塊(NO.溧水2020G12地塊)10KV居配工程
合同價格 ****.00元
項目地點 南京市溧水區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 潘志明
招標(biāo)單位名稱 天安 ******限公司
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 2019G01地塊合同
合同價格 ****.43元
項目地點 南京
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 華玲
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱 NO.新區(qū)2018G06地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目變配電設(shè)備采購合同
合同價格 ****.75元
項目地點 江蘇南京
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責(zé)人 陳祥宏
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 經(jīng)批準(zhǔn)的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 投標(biāo)人未提供材料設(shè)備品牌表
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 投標(biāo)報價評審
1 ******限公司 2.00 15.26 81.02 98.28
2 南 ******限公司 2.00 14.61 77.67 94.28
3 ******限公司 2.00 14.78 77.28 94.06
4 ******限公司 2.00 14.57 77.48 94.05
5 南京 ******限公司 2.00 14.67 77.18 93.85
6 南京 ******限公司 2.00 14.25 77.39 93.64
7 ******限公司 2.00 14.91 76.70 93.61
8 ******限公司 2.00 14.78 76.21 92.99
9 ******限公司 2.00 15.06 75.72 92.78
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱評分因素權(quán)重評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
湖 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10
江蘇 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
南 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.10 2.10 3.00 3.00
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
盛隆 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.40 1.40 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司

8、公示起止時間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市 ******限公司

聯(lián)系電話:***-****

招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南 ******限公司

聯(lián)系電話:*******898

行政監(jiān)管部門:***

行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****

2025-07-07 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)經(jīng)濟適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項目變配電工程中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!