CZ****0125其他設(shè)備備件采購成交公告
采購編號:*******0125 ******貴公司 在我公司CZ****0125(其他設(shè)備備件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:***):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 | 采購成 交數(shù)量 | 單價(jià) (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
1 | ****64 | 安全閥 | A28H-16T儲氣罐4m3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 65 | 富超 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
2 | ****67 | 轉(zhuǎn)向油缸 | 碎石機(jī)SYG2600B | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 5600 | 華恒 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
3 | ****38 | 除濕機(jī) | OJX-1508E | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 臺 | 10 | 3185 | 歐井 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
4 | ****33 | 加藥機(jī)蠕動泵 | OEM360-BT100L-CE-WOEM360V****00不銹鋼浮選機(jī)BSK4m3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 臺 | 2 | 2180 | 齊力 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
5 | ****32 | 托輥附件 | φ108 | 型號規(guī)格(直徑*筒長mm) | 套 | 300 | 3.4 | 咸騰 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
6 | ****67 | 配重滾筒 | Φ650mm*1400mm | 規(guī)格/型號材質(zhì)品牌 | 臺 | 1 | 6720 | 科誠 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
7 | ****18 | 上調(diào)心托輥支架 | DTⅡ05C1224 | 型號規(guī)格(直徑*筒長mm) | 把、個(gè)、塊等 | 3 | 150 | 億昂 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
8 | ****94 | 槽型托輥支架 | DTⅡ05C0122 | 型號規(guī)格(直徑*筒長mm) | 把、個(gè)、塊等 | 15 | 78 | 億昂 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
9 | ****78 | 皮帶輪 | 外徑184mm內(nèi)徑42mm鍵12mmB型5槽 | 規(guī)格/型號 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 195 | 招遠(yuǎn)昱輝 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
10 | ****19 | 緩沖托輥 | 108*465mm | 型號規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺 | 50 | 48 | 招遠(yuǎn)金豐 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
11 | ****26 | 尾輪滾筒 | Φ400*750mm鐵 | 規(guī)格/型號材質(zhì)品牌 | 臺 | 1 | 1050 | 鴻鵬 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
12 | ****73 | 風(fēng)葉 | 9葉礦用軸流風(fēng)機(jī)FKNO4.511 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 890 | 恒鼎 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
13 | ****74 | 風(fēng)葉 | 14葉礦用軸流風(fēng)機(jī)FKNO4.511 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 900 | 恒鼎 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
14 | ****13 | 托輥支架 | B950 | 型號規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺 | 3 | 45 | 鼎海 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
15 | ****97 | 振動電機(jī) | YZU-36-6B 2.2KW振動放礦機(jī) | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 臺 | 2 | 2400 | 宏達(dá) | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
16 | ****55 | 清掃器 | TZS-SW-B1200 | 規(guī)格/型號 | 臺 | 2 | 385 | 鼎海 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
17 | ****42 | 皮帶改向滾筒 | 帶式輸送機(jī)650mm | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 套 | 1 | 1080 | 鼎海 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
18 | ****99 | 輸送帶頭輪 | 皮帶輸送機(jī)TD75-B650 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 2220 | 鼎海 | 蠶莊金礦 | 招 ******限公司 |
需用單位:***
聯(lián)系人:***