招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:*********限公司 2025年度純堿集中采購項(xiàng)目 (定商定價)
招標(biāo)人:*********限公司 ******分公司
招標(biāo)代 ******資公司
開標(biāo)日期:****-**-** 14:***:***
評標(biāo)時間:****-**-** 09:***:***
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報價(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 評標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
中油元大 ******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 74 | 12 | 63.09 | 0 | 75.09 | 1 | |
射 ******任公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 27 | 14 | 59.26 | 0 | 73.26 | 2 | |
******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 16 | 11 | 61.13 | 0 | 72.13 | 3 | |
巴州 ******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 38 | 15 | 54.68 | 0 | 69.68 | 4 | |
黑龍 ******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 91 | 17 | 50.77 | 0 | 67.77 | 5 | |
******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 78 | 10.5 | 38.86 | 0 | 49.36 | 6 | |
******限公司 | 包A:***、新疆、西南、華南(純堿) | ****** 39 | 8 | 35.81 | 0 | 43.81 | 7 | |
******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 36 | 16 | 60.62 | 0 | 76.62 | 1 | |
大慶 ******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 54 | 15 | 58.02 | 0 | 73.02 | 2 | |
******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 79 | 10.5 | 58.57 | 0 | 69.07 | 3 | |
黑龍 ******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 16 | 17 | 51.95 | 0 | 68.95 | 4 | |
巴州 ******限公司 | 包B:***(純堿) | 1841 | 15 | 52.51 | 0 | 67.51 | 5 | |
中油元大 ******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 61 | 12 | 53.55 | 0 | 65.55 | 6 | |
******限公司 | 包B:***(純堿) | 3580 | 12 | 49.64 | 0 | 61.64 | 7 | |
射 ******任公司 | 包B:***(純堿) | ****** 56 | 14 | 45.06 | 0 | 59.06 | 8 | |
******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 93 | 10 | 39.55 | 0 | 49.55 | 9 | |
******限公司 | 包B:***(純堿) | ****** 51 | 11 | 35.66 | 0 | 46.66 | 10 | |
******限公司 | 包C:***(純堿) | 1537 | 14 | 63.4 | 0 | 77.4 | 1 | |
******限公司 | 包C:***(純堿) | 1648 | 16 | 59.8 | 0 | 75.8 | 2 | |
******限公司 | 包C:***(純堿) | 1709 | 12 | 55.1 | 0 | 67.1 | 3 | |
射 ******任公司 | 包C:***(純堿) | 1887 | 14 | 43.4 | 0 | 57.4 | 4 | |
******限公司 | 包C:***(純堿) | 1890 | 11 | 44.2 | 0 | 55.2 | 5 | |
中油元大 ******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 54 | 12 | 59.66 | 0 | 71.66 | 1 | |
******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 36 | 16 | 55.01 | 0 | 71.01 | 2 | |
******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 59 | 10.5 | 55.05 | 0 | 65.55 | 3 | |
******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 94 | 14 | 51.08 | 0 | 65.08 | 4 | |
巴州 ******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 12 | 15 | 49.1 | 0 | 64.1 | 5 | |
黑龍 ******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 42 | 17 | 46.96 | 0 | 63.96 | 6 | |
射 ******任公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 73 | 14 | 44.53 | 0 | 58.53 | 7 | |
******限公司 | 包D:***、華北(純堿) | ****** 54 | 11 | 47.36 | 0 | 58.36 | 8 |
聯(lián)系人:***
電話:***-****
公示日期:****-**-** 09:***:*******-**-** 23:***:***
附件
信息來源:***://www.****.com