敦化市體育公園建設項目中標候選人公示
敦化市體育公園建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化市體育公園建設項目 | 項目編號 | YBZ****FJSZ**** | |||||||||||||||||||
建設單位 | 敦化市城市管理行政執(zhí)法局 | 建設地點 | 敦化市區(qū),西鄰牡丹江大路,南接中京大路 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 65100 | 投標最高限價 | **** | |||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 敦化市體育公園建設項目工程總承包,工程總承包包括勘察、設計、施工及安裝、工程建設的所有材料和設備購置、各建(構)筑物的工程施工、設備安裝和調試、竣工驗收及缺陷責任期的技術服務與缺陷修復等;編制施工圖設計和相關專項設計、施工方案、工程交付和質量保修等全部工程內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中鐵 ******限公司 ; ******限公司 , ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 勘察周期:***察成果文件; 設計周期:***; 工期:****-**-**日到****-**-**日 | ****元 | |||||||||||||||||
第二名 | 深 ******限公司 ; ******限公司 , ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 勘察周期:***察成果文件; 設計周期:***; 工期:****-**-**日到****-**-**日 | ****.4元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******限公司 ; ******限公司 ,吉 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 勘察周期:***察成果文件; 設計周期:***; 工期:****-**-**日到****-**-**日 | ****元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 |
|
| 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 |
|
| 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 |
|
| 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 |
|
| 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 |
|
| 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市城市管理行政執(zhí)法局 | 聯(lián)系人 | 張盈 | 聯(lián)系電話 | ****993 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 所麗娜 | 聯(lián)系電話 | ****232 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾繁超 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵 ******限公司 | 新湖公園維修改造提升工程 | 調兵山市城市公園建設工程項目 | 北安市黃河路(烏裕爾大街至玉山街)道路工程建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | 深 ******限公司 | 長春市雙碳產業(yè)引導區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-康山路(乙五街-乙六街)(道路、排水、橋梁) | 農安縣康養(yǎng)示范基地建設項目工程總承包 |
| ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 政和縣水美南莊洋片區(qū)市政道路建設項目(江濱路、南一路、南二路、南五路)工程 | 吉林省長春市綠園區(qū) 2023 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設項目工程總承包-第三標段(二次)楊家小區(qū)、彩云間小區(qū)工程總承包 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵 ******限公司 | 白山經濟開發(fā)區(qū)新區(qū)孵化基地及一期道路 PPP 項目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 深 ******限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵 ******限公司 | 李玉宏 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 冀******** |
| ||||||||||||||||
2 | 深 ******限公司 | 曾繁龍 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 粵******** |
| ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 譚勇 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 贛******** |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵 ******限公司 | 銀行保函 | ******限公司 長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-**** | |||||||||||||||||
2 | 深 ******限公司 | 擔保公司保函 | 重慶三峽 ******限公司 | 重慶市渝北區(qū)青風北路12號3幢 | 023-**** | |||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 擔保公司保函 | 長 ******限公司 | 長春市南關區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號 | 0431-**** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵 ******限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 深 ******限公司 | 24.5 | ||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 23.9 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。