國(guó)網(wǎng)陜西電力2025年第三次原集體企業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目授權(quán)服務(wù)聯(lián)合公開招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示(三)
分標(biāo)編號(hào) | 分包編號(hào) | 包名稱 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
標(biāo)001 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)001 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)002 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)002 | 200 | 包002 | 安 ******限公司 | 0 |
標(biāo)018 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)019 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)025 | 300 | 包003 | 安康 ******限公司 | 0 |
標(biāo)054 | 200 | 包002 | 陜 ******限公司 | **** |
標(biāo)055 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)055 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)055 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)055 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)055 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)055 | 800 | 包008 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)056 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)056 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)056 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)056 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)057 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)057 | 200 | 包002 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)057 | 300 | 包003 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)058 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)058 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)058 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)059 | 100 | 包001 | 西安 ******限公司 | 0 |
標(biāo)059 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 100 | 包001 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 200 | 包002 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)060 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)061 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)061 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)061 | 300 | 包003 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)061 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)061 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)062 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)062 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)062 | 300 | 包003 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)062 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 300 | 包003 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 400 | 包004 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 800 | 包008 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 900 | 包009 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)063 | 1000 | 包010 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)064 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)064 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)065 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)065 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)065 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)065 | 400 | 包004 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 400 | 包004 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)066 | 800 | 包008 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)067 | 100 | 包001 | 西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)067 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)068 | 100 | 包001 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)068 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)068 | 300 | 包003 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)068 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)068 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)069 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)069 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)070 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)070 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)070 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)071 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)071 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 300 | 包003 | 西安 ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 500 | 包005 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 600 | 包006 | 四川省 ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 800 | 包008 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)072 | 900 | 包009 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 300 | 包003 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 400 | 包004 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 700 | 包007 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 800 | 包008 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 900 | 包009 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)073 | 1000 | 包010 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 300 | 包003 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 600 | 包006 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)074 | 700 | 包007 | 西安 ******限公司 | 0 |
標(biāo)075 | 100 | 包001 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)075 | 200 | 包002 | 西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 400 | 包004 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 500 | 包005 | 西安 ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 600 | 包006 | 四川省 ******限公司 | 0 |
標(biāo)076 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)077 | 100 | 包001 | 西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)077 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)078 | 100 | 包001 | 西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)078 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 100 | 包001 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 300 | 包003 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 400 | 包004 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 500 | 包005 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 700 | 包007 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 800 | 包008 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 900 | 包009 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 1000 | 包010 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 1100 | 包011 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)079 | 1200 | 包012 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)080 | 100 | 包001 | 陜西 ******限公司 | 0 |
標(biāo)080 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 100 | 包001 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 200 | 包002 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 600 | 包006 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 700 | 包007 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 800 | 包008 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1000 | 包010 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1100 | 包011 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1200 | 包012 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1300 | 包013 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1400 | 包014 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1500 | 包015 | 陜 ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1600 | 包016 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1700 | 包017 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)081 | 1800 | 包018 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)128 | 100 | 包001 | ******限公司 | 0 |
標(biāo)128 | 200 | 包002 | 西 ******限公司 | 0 |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-07-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)網(wǎng)陜西電力2025年第三次原集體企業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目授權(quán)服務(wù)聯(lián)合公開招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示(三)