浙江公司北侖電廠2025年重要信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè)和護(hù)網(wǎng)運(yùn)行公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
浙江公司北侖電廠2025年重要信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè)和護(hù)網(wǎng)運(yùn)行公開招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 國能數(shù)智 ******限公司 | ******限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬元) | 245.000000 | 220.600000 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 不適用 | 不適用 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | 不適用 | 不適用 | ||
業(yè)績 | 1、朔黃鐵路信息中心2024年信息化系統(tǒng)安全檢測及網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目、國能 ******任公司 、****-**-**日 2、國家能源 ******限公司 國際工程 ****** 3年度網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、國家能源 ******限公司 、****-**-**日 3、2024年國能 ******限公司 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)支持服務(wù)項(xiàng)目、國能 ******限公司 、****-**-**日 4、江蘇公司區(qū)域及關(guān)基單位網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃項(xiàng)目、國家 ******限公司 、****-**-**日 5、國際工程2024年度網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、國家能源 ******限公司 、****-**-**日 6、國際工程2023年下半年度網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、國家能源 ******限公司 、****-**-**日 | 1、寧波銀行2022年第十批設(shè)備(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)采購項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-**日 2、寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購項(xiàng)目、寧波市公安局、****-**-**日 |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB****7001 |
2025-07-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 浙江公司北侖電廠2025年重要信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè)和護(hù)網(wǎng)運(yùn)行公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示