G********2025年青龍滿族自治縣“四好農(nóng)村路”提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********007 |
公示名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程八標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***“四好農(nóng)村路”提升工程八標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·青龍滿族自治縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 4,668,646.13元 | 4,668,646.13元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2 | ******限公司 | 4,661,649.68元 | 4,661,649.68元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
3 | ******限公司 | 4,673,754.84元 | 4,673,754.84元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | 葉盼(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 云******** |
2 | ******限公司 | 葉輝(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | Y********44 |
3 | ******限公司 | 吳敬品(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****8812 |
4 | ******限公司 | 陳佳營(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | 2024C268177 |
5 | ******限公司 | 賀亮(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 川******** |
6 | ******限公司 | 張中寶(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 元陽縣2022年30戶以上自然村通硬化路第一標(biāo)段(二次) | 元陽縣公 ******任公司 | ****-**-** | 15,633,385.92元 |
2 | ******限公司 | 祿勸縣2022年自然村通村公路路面硬化工程9標(biāo)段 | 祿勸彝族苗族自治縣農(nóng)村公路工程建設(shè)指揮部 | ****** 6.1 | 691.541282 萬元 |
3 | ******限公司 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)尼蠻公路江南博至蠻板段、浪灘坡公路路面改造工程施工 | 元陽縣 ******任公司 | 2022年2月 25日 | **8萬元 |
4 | ******限公司 | 臨城縣甕城至王家莊農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 臨城縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,627,091.35元 |
5 | ******限公司 | 2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段 | 赤城縣交通運(yùn)輸局地方道路管理站 | 2023 年 4 月 24 日 | ****.00 元 |
6 | ******限公司 | 曲陽縣2023年農(nóng)村公路洪澇災(zāi)后路域環(huán)境整治工程 | 曲陽縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****元 |
7 | ******限公司 | 2023年沽源縣第一批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“四好”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工施工6標(biāo)段 | 沽源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 2,528,010.97元 |
8 | ******限公司 | 秦皇島市海港區(qū)交通運(yùn)輸局碑莊至肖家港路項(xiàng)目 | 秦皇島市海港區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****** 7.24 | ****元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 葉盼(項(xiàng)目經(jīng)理) | 元陽縣2022年30戶以上自然村通硬化 路第一標(biāo)段(二次) | 元陽縣公 ******任公司 | ****-**-** | 15,633,385.92元 |
2 | ******限公司 | 葉盼(項(xiàng)目經(jīng)理) | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)尼蠻公路江南博至蠻板段、浪灘坡公路路面改造工程施工 | 元陽縣 ******任公司 | 2022年2月 25日 | **8萬元 |
3 | ******限公司 | 葉盼(項(xiàng)目經(jīng)理) | 祿勸縣2022年自然村通村公路路面硬化工程9標(biāo)段 | 祿勸彝族苗族自治縣農(nóng)村公路工程建設(shè)指揮部 | ****** 6.1 | 691.541282 萬元 |
4 | ******限公司 | 葉輝(項(xiàng)目總工) | 祿勸縣2022年自然村通村公路路面硬化工程9標(biāo)段 | 祿勸彝族苗族自治縣農(nóng)村公路工程建設(shè)指揮部 | ****** 6.1 | 691.541282 萬元 |
5 | ******限公司 | 葉輝(項(xiàng)目總工) | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)尼蠻公路江南博至蠻板段、浪灘坡公路路面改造工程施工 | 元陽縣 ******任公司 | 2022年2月 25日 | **8萬元 |
6 | ******限公司 | 吳敬品(項(xiàng)目經(jīng)理) | 2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段 | 赤城縣交通運(yùn)輸局地方道路管理站 | 2023 年 4 月 24 日 | ****.00 元 |
7 | ******限公司 | 吳敬品(項(xiàng)目經(jīng)理) | 臨城縣甕城至王家莊農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 臨城縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,627,091.35元 |
8 | ******限公司 | 陳佳營(項(xiàng)目總工) | 臨城縣甕城至王家莊農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 臨城縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,627,091.35元 |
9 | ******限公司 | 陳佳營(項(xiàng)目總工) | 蔚縣水毀公路恢復(fù)重建工程工程總承 包四標(biāo)段 | 蔚縣交通運(yùn)輸局 | ****** 10.22 | (建安工程費(fèi))費(fèi)率為99.95% |
10 | ******限公司 | 賀亮(項(xiàng)目經(jīng)理) | 2023年沽源縣第一批鞏固拓展脫貧攻 堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“四好”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工施工6標(biāo)段 | 沽源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 2,528,010.97元 |
11 | ******限公司 | 張中寶(項(xiàng)目總工) | 秦皇島市海港區(qū)交通運(yùn)輸局碑莊至肖家港路項(xiàng)目 | 秦皇島市海港區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****** 7.24 | ****元 |
12 | ******限公司 | 張中寶(項(xiàng)目總工) | 2023年沽源縣第一批鞏固拓展脫貧攻 堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“四好”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工施工6標(biāo)段 | 沽源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 2,528,010.97元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 33.80 | 34.60 | 34.00 | 33.10 | 30.20 | 33.14 | ||
2 | ******限公司 | 32.50 | 34.30 | 33.80 | 33.00 | 30.70 | 32.86 | ||
3 | ******限公司 | 32.40 | 34.40 | 33.80 | 33.10 | 30.60 | 32.86 | ||
4 | ******限公司 | 31.90 | 34.20 | 34.00 | 33.40 | 30.50 | 32.80 |
主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
4 | ******限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
4 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | ||
2 | ******限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | ||
3 | ******限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***289號(hào) | 地址:***-1號(hào)3層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-****、****527 |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 |
信息來源:***://ggzy.****.cn