姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心 | 項(xiàng)目代碼: | 2506-33****-**-**-596401 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***301室 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***(東)樓21層 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙江 ******限公司 | 15,573,518.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 15,301,668.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 15,400,444.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 浙江 ******限公司 | 15,420,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 嘉 ******限公司 | 15,303,409.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 15,321,011.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******任公司 | 15,280,448.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 云 ******限公司 | 15,340,350.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 15,420,008.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 15,362,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 15,236,416.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 15,266,030.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 15,469,534.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 15,378,764.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 15,323,232.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 15,271,102.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 15,439,400.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 15,328,516.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 15,380,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 15,351,123.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 15,519,616.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 15,361,888.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 15,184,257.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 浙 ******限公司 | 15,331,278.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 15,296,875.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 15,298,328.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 15,372,195.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 15,317,460.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 15,432,544.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 15,341,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 15,379,500.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 15,309,850.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 15,518,161.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 15,389,918.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 15,224,779.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 15,600,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 15,369,229.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 15,382,500.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 15,392,830.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 15,596,250.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 15,148,813.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 15,362,867.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | 浙江 ******限公司 | 15,283,131.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 15,369,587.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 15,557,752.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 15,289,900.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | 浙江 ******限公司 | 15,429,012.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 15,307,851.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 15,555,659.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 15,300,758.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 15,434,428.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 15,584,581.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易6室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉善縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)開標(biāo)記錄[A3304210580005469001001]
2025-06-12
招標(biāo)公告 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)
2025-06-12
招標(biāo)公告 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)
2025-06-12
招標(biāo)公告 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)[A3304210580005469001001]
2025-06-12
招標(biāo)公告 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心(一期)
2025-06-06
招標(biāo)公告 姚莊鎮(zhèn)現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心[A3304210580005469]