方和路(和瑞路-鏡塘路)項目_方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計
方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計【電子標】
投資項目代碼 | 2210-44****-**-**-474267 | ||
投資項目名稱 | 方和路(和瑞路-鏡塘路)項目 | ||
招標項目名稱 | 方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計 | ||
標段(包)名稱 | 方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計 | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標項目實施(交貨)地點 | 項目位于廣州空港經(jīng)濟區(qū)臨空高端制造區(qū)(屬地為白云區(qū)人和鎮(zhèn)),北起擬建惠肇高速地面輔道,南至在建鏡塘路。 | ||
資金來源 | 財政投資(區(qū)級) | 資金來源構(gòu)成 | 財政投資(區(qū)級100.00%) |
招標范圍及規(guī)模 | 項目全長約552m,規(guī)劃為城市次干路,規(guī)劃紅線寬度30m,設(shè)計速度為40km/h。其中,包含一座跨線橋,長約329m。建設(shè)內(nèi)容主要包括道路工程、橋梁工程、涵洞工程、給排水工程、交通工程、電力管溝工程、綠化工程及照明工程等。 | ||
招標內(nèi)容 | 本項目北起擬建惠肇高速地面輔道,南至在建鏡塘路(樁號K0+622~K1+173.621)。全長約552m,規(guī)劃為城市次干路,規(guī)劃紅線寬度30m,設(shè)計速度為40km/h。其中,包含一座跨線橋,長約329m。另外,包含擬建跨線橋橋下清沙路改線設(shè)計等道路相關(guān)的其他配套設(shè)施,以及因本項目實施需要納入的其他建設(shè)內(nèi)容。 本項目設(shè)計范圍包括但不限于以下專業(yè)內(nèi)容:***、橋梁工程、涵洞工程、給排水工程、交通工程、電力管溝工程、綠化工程及照明工程等。 包括但不限于以下內(nèi)容:***:***所有勘察工作,包括但不限于勘察大綱、巖土工程勘察[含初步勘察、詳細勘察及施工階段勘察超前鉆(如有)]、工程物探、地形測繪及工程測量并提供移交滿足項目測量精度的控制點(不含業(yè)主已委托的報批過程中各行政管理部門相關(guān)測繪技術(shù)工作)等工作(具體以合同文件為準)。 注:***(含物探、檢測、超前鉆)均需報發(fā)包人根據(jù)現(xiàn)場實際情況確認同意后方可實施。 設(shè)計工作范圍和內(nèi)容:***綱、方案設(shè)計及修改、報建圖設(shè)計和報建通編制、初步設(shè)計(含方案深化等)、概算編制、施工圖設(shè)計、管線保護和(或)實物補償類管線遷改設(shè)計、文物(如有)和樹木保護專章編制、技術(shù)文件編制、各類相關(guān)專題研究、現(xiàn)場服務(wù)及竣工圖繪制等(具體以合同文件為準)。 注:***門審核通過的文件進行限額設(shè)計。 發(fā)包人根據(jù)工程實施情況,有權(quán)對承包人的承包范圍及內(nèi)容進行適當調(diào)整,經(jīng)發(fā)包人以書面形式提前通知承包人后,承包人必須無條件服從。 | ||
工期(交貨期) | 詳見招標公告。 | ||
最高投標限價(萬元) | 376.76 | ||
是否接受聯(lián)合體投標 | 是 | ||
投標資格能力要求 | 投標人資質(zhì)要求:***。 項目負責人資格要求:***。 | ||
投標人業(yè)績要求:***。 | |||
其他要求:***。 | |||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網(wǎng)絡(luò)地 ******限公司 網(wǎng)站(https://www.****.cn/) 獲取紙質(zhì)資格預審/招標文件的方式: |
獲取資格預審/招標文件開始時間 | ****-**-**日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | ****-**-**日 9時0分 |
遞交資格預審/投標文件截止時間 | ****-**-**日 9時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人應在截止時間前 ******限公司 (***交易中心)***交易平臺遞交電子投標文件。 |
開標時間 | ****-**-**日 9時0分 | 開標地點 | 第10開標室(天潤路333號) |
發(fā)布公告媒介 | ******限公司 (***交易中心)網(wǎng)站(https://www.****.cn/) | ||
招標人 | 廣州 ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市清塘路廣州空港中心A棟3樓 |
招標人聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** |
招標代理機構(gòu) | ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)攬月路101號保利中科廣場A座7樓 |
招標代理聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | ****013 |
招標監(jiān)督機構(gòu) | 廣州空港經(jīng)濟區(qū)管理委員會國土規(guī)劃和建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 020-**** |
其他依法應當載明的內(nèi)容 | |||
使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 交易集團企業(yè)庫 | ||
邀請書 | 邀請書內(nèi)容 |
附件:
${file-data-placeholder}相關(guān)附件
1-1.方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計合同(****) -發(fā)出稿.docx
招標文件-方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計-定稿.pdf
招標公告-方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計-定稿.pdf
方和路(和瑞路-鏡塘路)項目-01第一冊文本0802 - 蓋章(1).pdf
方和路(和瑞路-鏡塘路)項目-02第二冊圖紙0802 - 蓋章(1).pdf
方和路項目代碼 2210-44****-**-**-47 ****** pdf
廣州空港經(jīng)濟區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和財政局關(guān)于方和路(和瑞路-鏡塘路)項目項目建議書的復函--穗空港經(jīng)財(2022)16號.pdf
勘察設(shè)計任務(wù)書-方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621).pdf
招標公告-方和路(和瑞路-鏡塘路)項目(K0+622~K1+173.621)勘察設(shè)計-定稿.doc