條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構成(總分100分) | 資信業(yè)績部分:***.00 分 監(jiān)理大綱部分:***.00 分 投標報價:***.00 分 其他評分因素:***.00 分 |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 方法一:***。 方法二:***。 方法三:***,評標基準價=A*K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時, 若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥10家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 方法四(須填寫最高投標限價):***,最高投標限價為B,則:***=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定。 評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時,若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥10家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 評標后評標基準價調(diào)整方式:*** 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法三、方法四的評標基準價不因招投標當事人質(zhì)疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調(diào)整。 |
2.2.3 | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×100% |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 |
2.2.4(1) | 資信業(yè)績評分標準 | 企業(yè)業(yè)績(0~4.00) | 自****-**-**日(含)以來,企業(yè)監(jiān)理過單項合同建筑面積在 3萬平方米及以上房屋建筑工程的得4分。(提供中標通知書、監(jiān)理合同及竣工驗收證明,三者缺一不可,時間以竣工驗收證明上的竣工時間為準,建筑面積以監(jiān)理合同為準,且提供的證明材料必須能反映出相關數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供,相關***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。企業(yè)業(yè)績與總監(jiān)業(yè)績不可兼得。) |
總監(jiān)業(yè)績(0~4.00) | 自****-**-**日(含)以來,總監(jiān)監(jiān)理過單項合同建筑面積在3萬平方米及以上的房屋建筑工程,且擔任總監(jiān)的得4分。(提供中標通知書、監(jiān)理合同及竣工驗收證明,三者缺一不可,時間以竣工驗收證明上的竣工時間為準,建筑面積以監(jiān)理合同為準,且提供的證明材料必須能反映出相關數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供,相關***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。企業(yè)業(yè)績與總監(jiān)業(yè)績不可兼得。) |
監(jiān)理設施與設備(0~8.00) | 監(jiān)理設備現(xiàn)場配備有全站儀、經(jīng)緯儀、水準儀、混凝土回彈儀、測距儀、卷尺、電腦、打印機的得8分,每少一項扣1分。(以承諾書為準)。(滿分8分) |
匯總規(guī)則:***,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 | 監(jiān)理大綱(0~1.00) | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.9;中=0.8;差=0.7;無=0) |
質(zhì)量控制管理方案(0~1.00) | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得 當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
進度控制管理方案(0~1.00) | 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
投資控制管理方案(0~1.00) | 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
安全控制管理方案(0~1.00) | 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
合同與信息管理方案(0~1.00) | 合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案(0~1.00) | 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
規(guī)范圍擋(0~1.00) | 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
保修階段監(jiān)理方案(0~1.00) | 保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
針對本項目特點(0~1.00) | 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行; 頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。(優(yōu)=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;無=0) |
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均 |
是否設置篇幅扣分:***? 否 |
2.2.4(3) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,每高于評標基準價1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分),每低于評標基準價1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏離和負偏離的扣分標準可以不一致,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 |
2.2.4(4) | 其他因素評分標準 | 總監(jiān)理工程師(0~6.00) | 1.總監(jiān)理工程師職稱:***,具有工程師職稱的得1分(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準)。(滿分2分)2.總監(jiān)其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格:***,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的得1分,沒有不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計?。?。(滿分2分)3.總監(jiān)執(zhí)業(yè)年限:***年(含)及以上的得2分,執(zhí)業(yè)資格年限在13年(含13年)至18年(不含18)的得1分,執(zhí)業(yè)資格年限在13年(不含13)及以下的得0.5分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;執(zhí)業(yè)年限以監(jiān)理資格證書簽發(fā)日期至投標截止日為準)。(滿分2分) |
工業(yè)與民用建筑專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
給排水專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
供熱通風或供熱空調(diào)專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
電氣專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
環(huán)境類專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
建筑裝飾專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
建筑水電設備安裝類專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有其他工程類一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分,具有其他工程類二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有中級工程師職稱的加0.25分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師及其他勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊造價師等具有注冊執(zhí)業(yè)資格的人員,以本單位注冊證書為準;如相關注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
計算機應用類專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加1分,具有中級工程師職稱的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準。) |
安全專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1分;同時具有國家注冊安全工程師證書的加1分,僅通過市級及以上建設行政主管部門組織的安全生產(chǎn)培訓的人員的加0.5分。(證書均以“e路陽光”交易平臺錄入的掃描件為準;專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,以畢業(yè)證書上所學專業(yè)為準。) |
造價專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1分;同時具有國家注冊一級造價工程師(舊版為國家注冊造價工程師)證書的加0.5分,具有國家注冊二級造價工程師證書的加0.25分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加0.5分,具有建設工程類工程師職稱的加0.25分,無本專業(yè)人員不得分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書為準;以本單位注冊證書為準。) |
匯總規(guī)則:***,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |