【中標(biāo)候選人公示】[WXHS****3-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):*******3-X02
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府(項(xiàng)目業(yè)主)、 ******限公司 (代建單位)的志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用三合一綜合評(píng)估法(兩階段)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 無(wú)錫市 ******限公司 ; ******限公司 | ******限公司 | 無(wú)錫交通 ******限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.89 | ****.08 | ****.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梅振東 | 張揚(yáng) | 朱凱 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:***(人民西路至五愛路) 項(xiàng)目地點(diǎn):*** | 項(xiàng)目名稱:*** 項(xiàng)目地點(diǎn):*** | 項(xiàng)目名稱:*** 項(xiàng)目地點(diǎn):*** | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期(日歷天) | 305 | 305 | 305 |
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) | 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號(hào) | 未入圍單位 | 原因 |
1 | ******限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,第一階段商務(wù)技術(shù)得分匯總排名未能進(jìn)入第二階段。 |
2 | ******限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,第一階段商務(wù)技術(shù)得分匯總排名未能進(jìn)入第二階段。 |
3 | ******限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,第一階段商務(wù)技術(shù)得分匯總排名未能進(jìn)入第二階段。 |
4 | ******限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,第一階段商務(wù)技術(shù)得分匯總排名未能進(jìn)入第二階段。 |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 無(wú)錫市 ******限公司 ; ******限公司 | 4.30 | 4.70 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | ******限公司 | 4.15 | 4.35 | 3.95 | 4.25 | 4.30 |
3 | 無(wú)錫交通 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 4.15 | 3.80 |
4 | ******限公司 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 3.95 | 3.90 |
5 | 無(wú)錫市 ******限公司 | 3.95 | 3.75 | 3.93 | 3.90 | 3.60 |
6 | 無(wú) ******限公司 | 4.15 | 4.15 | 3.95 | 4.30 | 4.30 |
7 | ******限公司 | 4.00 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 4.00 |
8 | ******限公司 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 3.65 | 3.50 |
9 | ******限公司 | 4.30 | 4.30 | 3.95 | 4.50 | 4.50 |
10 | ******限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 3.90 |
11 | ******限公司 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.70 |
6、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 參與計(jì)算的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人信用因素評(píng)分 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分 | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 |
1 | ******限公司 | 81.68 | 3.85 | 3.14 | 4.37 | 7.51 | 否 |
2 | ******限公司 | 92.1 | 3.85 | 3.55 | 3.98 | 7.53 | 是 |
3 | ******限公司 | 83.85 | 3.85 | 3.23 | 3.97 | 7.20 | 否 |
4 | ******限公司 | 93.33 | 3.85 | 3.59 | 3.95 | 7.54 | 是 |
5 | ******限公司 | 87.3 | 3.85 | 3.36 | 3.77 | 7.13 | 否 |
6 | 無(wú)錫交通 ******限公司 | 93.5 | 3.85 | 3.60 | 3.97 | 7.57 | 是 |
7 | 無(wú) ******限公司 | 92.58 | 3.85 | 3.56 | 4.17 | 7.73 | 是 |
8 | 無(wú)錫市 ******限公司 ; ******限公司 | 91.4 | 3.85 | 3.52 | 4.42 | 7.94 | 是 |
9 | 無(wú)錫市 ******限公司 | 98.14 | 3.85 | 3.78 | 3.87 | 7.65 | 是 |
10 | ******限公司 | 92.18 | 3.85 | 3.55 | 4.20 | 7.75 | 是 |
11 | ******限公司 | 83.88 | 3.85 | 3.23 | 3.74 | 6.97 | 否 |
第一階段得分不帶入第二階段
7、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | |||||||||||||||
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | 材料樣品 | 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 投標(biāo)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià) | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人 信用因 素的評(píng) 分 | 小計(jì) | |||||||
1 | 無(wú)錫市 ******限公司 ; ******限公司 | ****.89 | 87.32 | 87.32 | ||||||||||||||
2 | ******限公司 | ****.08 | 82.60 | 82.60 | ||||||||||||||
3 | 無(wú)錫交通 ******限公司 | ****.00 | 82.22 | 82.22 | ||||||||||||||
4 | ******限公司 | ****.18 | 81.52 | 81.52 | ||||||||||||||
5 | 無(wú)錫市 ******限公司 | ****.22 | 81.20 | 81.20 | ||||||||||||||
6 | 無(wú) ******限公司 | ****.00 | 79.92 | 79.92 | ||||||||||||||
7 | ******限公司 | ****.16 | 79.02 | 79.02 |
8、擬確定中標(biāo)人:*********限公司 ; ******限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-** 起,至****-**-** 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、其他情況說(shuō)明:/
招標(biāo)人:***(項(xiàng)目業(yè)主)、 ******限公司 (代建單位)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
日期:****-**-**
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】[WXHS202402003-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
2025-06-12
招標(biāo)公告 [WXHS202402003-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
2025-05-27
招標(biāo)公告 [WXHS202402003-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
2025-05-14
招標(biāo)公告 [WXHS202402003-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包