【中標(biāo)候選人公示】龍江北路以東、遼河路以南、新龍二路西側(cè)、肖龍港以北地塊開發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)
龍江北路以東、遼河路以南、新龍二路西側(cè)、肖龍港以北地塊開發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||
標(biāo)段名稱及編號(hào) | 龍江北路以東、遼河路以南、新龍二路西側(cè)、肖龍港以北地塊開發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)A********001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | **0萬元 | ||||||||||
招標(biāo)工期 | 133日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**,09:*** | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:***) | 朱建平(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.07 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
2 | 江蘇拓土 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 曹洋(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.76 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 周華東(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.25 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
4 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 呂霜(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.87 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
5 | 中 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 徐鋒(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.31 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
6 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 李愛中(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.83 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
7 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 丁珂(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***) | ****.21 | 133 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 | ||||||||
三、資格審查情況及廢標(biāo)原因 | |||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 是否通過 | 不通過原因 | 備注 | |||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||
四、各投標(biāo)人評(píng)審情況((排名不分先后)) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 類似工程業(yè)績(jī) | |||||||||
1 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:***) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.68 信用分得分:***.59 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.60 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.70 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.08 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.75 總分:***.75 | 1、常州市新北區(qū)通達(dá)路以東、黃河西路以南地塊開發(fā)項(xiàng)目#~40#、P5、P6#門衛(wèi)、P7#門衛(wèi)、P8#小區(qū)變、P9#小區(qū)變、P10#小區(qū)變、P11#小區(qū)變、p12#、地下車庫(AV軸以北)建筑工程施工總承包項(xiàng)目 2、長(zhǎng)三角青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)港二期勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
2 | 江蘇拓土 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.69 信用分得分:***.20 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.80 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.70 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.66 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.77 總分:***.17 | 1、綠色智能電力裝備項(xiàng)目施工總承包 2、溧陽市南渡鎮(zhèn)人才社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì) | |||||||||
3 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.81 信用分得分:***.57 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.50 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.70 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.28 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.54 總分:***.75 | 1、丁塘河西路西側(cè)、義烏路北側(cè)(QQ070209-03)地塊項(xiàng)目二期南區(qū)標(biāo)段(29#~34#、36#、37#、49#及地下車庫二期南區(qū))建筑工程施工總承包 2、江陰臨港科創(chuàng)園二期項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | |||||||||
4 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.62 信用分得分:***.54 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.70 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.70 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.76 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.81 總分:***.48 | 1、華科星航華星科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#樓、2#樓、4#-7#樓、9#-40#樓、地下室一、地下室二施工總承包 2、賀家路南側(cè)、東龍北路東側(cè)地塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
5 | 中 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.58 信用分得分:***.47 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.80 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.70 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.52 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.76 總分:***.18 | 1、太湖東路以南龍匯路以西地塊項(xiàng)目(1#樓、2#樓、地下車庫) 2、常州汝悅春秋苑西側(cè)地塊施工圖設(shè) | |||||||||
6 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.73 信用分得分:***.77 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.00 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.00 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.50 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.44 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.64 總分:***.08 | 1、融城匯置業(yè)鑫城大道南側(cè)紅星美凱龍西側(cè)地塊項(xiàng)目二期設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC一體化) 2、常州市委黨?;A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
7 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:***.88 信用分得分:***.13 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:***.00 企業(yè)類似業(yè)績(jī)得分:***.00 項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī)得分:***.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:***.08 二階段技術(shù)標(biāo)得分:***.33 總分:***.77 | 1、常州市新北區(qū)創(chuàng)新二路西側(cè)、云河路北側(cè)地塊開發(fā)項(xiàng)目(1#、2#、6#、7#、9#、10#、11#、15#、16#、20#、S1#、S2#、S3#、地下車庫一及地下車庫二)工程施工總承包 2、沛縣沛高中南地塊住宅項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) 3、常鹽園區(qū)人才社區(qū)項(xiàng)目一期EPC | |||||||||
1、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 2、招標(biāo)人聯(lián)系電話:***-****;聯(lián)系地址:***;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***-****,招標(biāo)代理地址∶常州市新北區(qū)通江中路8-3號(hào)5樓,電子郵箱:********* vip.****.com。 3、評(píng)標(biāo)辦法:***,本工程下浮系數(shù)為4%,信用分系數(shù)為:***。 4、投訴受理部門:***建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:***-1號(hào)樓607室,投訴聯(lián)系電話:***-****。 |
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】龍江北路以東、遼河路以南、新龍二路西側(cè)、肖龍港以北地塊開發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)
2025-05-29
招標(biāo)公告 龍江北路以東、遼河路以南、新龍二路西側(cè)、肖龍港以北地塊開發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)