国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

[WXJK202506001-X01]華苑路(觀山路-和暢路)新建工程施工

江蘇 2025-07-04 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

[WXJK****1-X01]華苑路(觀山路-和暢路)新建工程施工

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):*******1-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫 ******限公司 的華苑路(觀山路-和暢路)新建工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名第二名第三名
中標(biāo)候選人名稱無錫市 ******限公司 無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 ******限公司 無 ******限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)****.31****.00****.22
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人狄穎袁冬梅陳強(qiáng)
暫估價(jià)(萬元)工程/
材料/
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格合格合格
工期240日歷天240日歷天240日歷天
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào)評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位不符合原因
------
序號(hào)未入圍單位原因
------
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào)單位名稱廢標(biāo)原因
1 ******限公司 缺招標(biāo)文件要求的“接入承諾書”
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)單位名稱修正原因修正依據(jù)修正前報(bào)價(jià)修正后報(bào)價(jià)
------------
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)委A評(píng)委B評(píng)委C評(píng)委D評(píng)委E評(píng)委F評(píng)委G
------------------
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)得分項(xiàng)合計(jì)得分
綜合標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng) 理答辯材料 樣品投標(biāo)人 業(yè)績(jī)投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)投標(biāo)人 市場(chǎng)信 用評(píng)價(jià)信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投標(biāo)人 信用因 素的評(píng) 分小計(jì)
1無錫市 ******限公司 ****.31 91.3 1.0 91.3 2.8 2.56 2.56 96.98 99.54
2無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 ******限公司 ****.00 88.15 1.0 88.15 2.8 2.47 2.47 97.05 99.52
3無 ******限公司 ****.22 84.58 1.0 84.58 2.8 2.37 2.37 97.04 99.41
4 ******限公司 ****.70 83.75 1.0 83.75 2.8 2.35 2.35 96.93 99.28
5江陰市晨輝 ******任公司 ****.47 86.2 1.0 86.2 2.8 2.41 2.41 96.8 99.21
6無 ******限公司 ****.00 92.6 1.0 92.6 2.8 2.59 2.59 96.45 99.04
7 ******限公司 ****.00 92.6 1.0 92.6 2.8 2.59 2.59 96.3 98.89
8 ******限公司 ****.75 95.93 1.0 95.93 2.8 2.69 2.69 96.14 98.83
9 ******限公司 ****.61 65.21 1.0 65.21 2.8 1.83 1.83 96.83 98.66
10 ******限公司 ****.57 84.68 1.0 84.68 2.8 2.37 2.37 96.15 98.52
11 ******限公司 ****.51 88.63 1.0 88.63 2.8 2.48 2.48 96.04 98.52
12 ******限公司 ****.48 82.33 1.0 82.33 2.8 2.31 2.31 96.15 98.46
13 ******限公司 ****.76 83.66 1.0 83.66 2.8 2.34 2.34 95.95 98.29
14無錫 ******任公司 ****.88 89.2 1.0 89.2 2.8 2.5 2.5 95.77 98.27
15 ******限公司 ****.88 87.58 1.0 87.58 2.8 2.45 2.45 95.79 98.24
16無 ******限公司 ****.05 93.28 1.0 93.28 2.8 2.61 2.61 95.42 98.03
17無錫市 ******限公司 ****.17 97.94 1.0 97.94 2.8 2.74 2.74 95.27 98.01
18江 ******限公司 ****.64 82.25 1.0 82.25 2.8 2.3 2.3 95.54 97.84
19江蘇 ******限公司 ****.93 81.25 1.0 81.25 2.8 2.28 2.28 95.52 97.8
20 ******限公司 ****.00 87.65 1.0 87.65 2.8 2.45 2.45 95.32 97.77
21 ******限公司 ****.33 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 96.01 97.75
22 ******限公司 ****.60 86.18 1.0 86.18 2.8 2.41 2.41 95.26 97.67
23江蘇 ******限公司 ****.88 86.33 1.0 86.33 2.8 2.42 2.42 95.25 97.67
24 ******限公司 ****.69 83.2 1.0 83.2 2.8 2.33 2.33 95.31 97.64
25宜 ******限公司 ****.28 81.58 1.0 81.58 2.8 2.28 2.28 95.13 97.41
26 ******限公司 ****.27 83.88 1.0 83.88 2.8 2.35 2.35 94.93 97.28
27 ******限公司 ****.86 83.85 1.0 83.85 2.8 2.35 2.35 94.8 97.15
28江 ******限公司 ****.47 78.75 1.0 78.752.8 2.21 2.21 94.9 97.11
29無 ******限公司 ****.69 92.68 1.0 92.68 2.8 2.6 2.6 94.39 96.99
30 ******限公司 ****.00 83.63 1.0 83.63 2.8 2.34 2.34 94.49 96.83
31無 ******限公司 ****.36 93.38 1.0 93.38 2.8 2.61 2.61 94.1 96.71
32江蘇 ******限公司 ****.11 84.78 1.0 84.78 2.8 2.37 2.37 94.0 96.37
33江 ******限公司 ****.62 80.45 1.0 80.45 2.8 2.25 2.25 93.9 96.15
34江 ******限公司 ****.22 95.53 1.0 95.53 2.8 2.67 2.67 93.37 96.04
35 ******限公司 ****.00 90.36 1.0 90.36 2.8 2.53 2.53 93.48 96.01
36無錫市 ******限公司 ****.87 84.35 1.0 84.35 2.8 2.36 2.36 93.55 95.91
37 ******限公司 ****.00 81.15 1.0 81.15 2.8 2.27 2.27 93.33 95.6
38無錫市 ******限公司 ****.66 84.14 1.0 84.14 2.8 2.36 2.36 93.19 95.55
39 ******限公司 ****.62 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 93.76 95.52
40無 ******限公司 ****.70 85.18 1.0 85.18 2.8 2.39 2.39 92.84 95.23
41 ******限公司 ****.08 83.08 1.0 83.08 2.8 2.33 2.33 92.88 95.21
42 ******限公司 ****.84 78.5 1.0 78.5 2.8 2.2 2.2 92.93 95.13
43 ******限公司 ****.66 92.23 1.0 92.23 2.8 2.58 2.58 92.34 94.92
44 ******限公司 ****.59 88.03 1.0 88.03 2.8 2.46 2.46 92.43 94.89
45 ******限公司 ****.11 85.4 1.0 85.4 2.8 2.39 2.39 92.39 94.78
46 ******限公司 ****.31 65.57 1.0 65.57 2.8 1.84 1.84 92.71 94.55
47 ******限公司 ****.32 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 92.64 94.4
48江 ******限公司 ****.13 62.7 1.0 62.7 2.8 1.76 1.76 92.28 94.04
49 ******限公司 ****.66 88.35 1.0 88.35 2.8 2.47 2.47 91.47 93.94
50 ******限公司 ****.71 83.8 1.0 83.8 2.8 2.35 2.35 91.58 93.93
51 ******限公司 ****.53 79.53 1.0 79.53 2.8 2.23 2.23 91.32 93.55
52 ******限公司 ****.65 81.18 1.0 81.18 2.8 2.27 2.27 91.03 93.3
53 ******限公司 ****.52 88.5 1.0 88.5 2.8 2.48 2.48 90.59 93.07
54江蘇 ******限公司 ****.55 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 91.3 93.06
55 ******限公司 ****.30 80.93 1.0 80.93 2.8 2.27 2.27 90.6 92.87
56 ******限公司 ****.06 93.23 1.0 93.23 2.8 2.61 2.61 89.97 92.58
57 ******限公司 ****.16 66.81 1.0 66.81 2.8 1.87 1.87 90.66 92.53
58無錫市 ******任公司 ****.64 90.13 1.0 90.13 2.8 2.52 2.52 89.72 92.24
59無錫市 ******限公司 ****.04 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 90.17 91.93
60 ******限公司 ****.85 90.55 1.0 90.55 2.8 2.54 2.54 88.83 91.37
61 ******限公司 ****.18 83.88 1.0 83.88 2.8 2.35 2.35 88.87 91.22
62江 ******限公司 ****.32 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 90.98 90.98
63 ******限公司 ****.21 90.38 1.0 90.38 2.8 2.53 2.53 87.96 90.49
64 ******限公司 ****.00 89.78 1.0 89.78 2.8 2.51 2.51 87.74 90.25
65江 ******限公司 ****.72 85.44 1.0 85.44 2.8 2.39 2.39 87.54 89.93
66無 ******限公司 ****.07 84.78 1.0 84.78 2.8 2.37 2.37 87.08 89.45
67 ******限公司 ****.94 87.3 1.0 87.3 2.8 2.44 2.44 86.25 88.69
68無 ******限公司 ****.39 91.08 1.0 91.08 2.8 2.55 2.55 84.96 87.51
69 ******限公司 ****.55 82.73 1.0 82.73 2.8 2.32 2.32 80.67 82.99
70 ******限公司 ****.85 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 81.13 82.87
71 ******限公司 ****.15 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 80.95 82.69
72 ******限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 81.23 81.23
73 ******限公司 ****.63 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 81.23 81.23
74 ******限公司 ****.87 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 81.23 81.23
75 ******限公司 ****.61 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 81.12 81.12
76 ******限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.99 80.99
77 ******限公司 ****.03 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.88 80.88
78 ******限公司 ****.90 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.73 80.73
79 ******限公司 ****.98 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.65 80.65
80 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.58 80.58
81 ******限公司 ****.73 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 80.37 80.37
82江蘇金 ******限公司 ****.17 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 73.68 75.44
83 ******限公司 ****.01 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.67 75.41
84 ******限公司 ****.19 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.65 75.39
85 ******限公司 ****.11 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 73.6 75.36
86無 ******限公司 ****.00 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.41 75.15
87江 ******限公司 ****.44 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.34 75.08
88 ******限公司 ****.94 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.33 75.07
89 ******限公司 ****.94 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.33 75.07
90 ******限公司 ****.25 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.3 75.04
91 ******限公司 ****.00 62.81 1.0 62.81 2.8 1.76 1.76 73.27 75.03
92 ******限公司 ****.00 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.25 74.99
93 ******限公司 ****.06 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.21 74.95
94 ******限公司 ****.36 62.2 1.0 62.22.8 1.74 1.74 73.09 74.83
95 ******限公司 ****.99 62.2 1.0 62.2 2.8 1.74 1.74 73.02 74.76
96 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.7 73.7
97 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.7 73.7
98 ******限公司 ****.80 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.69 73.69
99 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.66 73.66
100鹽城市 ******任公司 ****.25 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.62 73.62
101 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.61 73.61
102 ******限公司 ****.59 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.58 73.58
103 ******限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.56 73.56
104江 ******限公司 ****.03 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.54 73.54
105 ******限公司 ****.45 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.53 73.53
106 ******限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.49 73.49
107 ******限公司 ****.32 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.47 73.47
108 ******限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.44 73.44
109 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.42 73.42
110 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.4 73.4
111 ******限公司 ****.59 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.39 73.39
112江 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.36 73.36
113 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.34 73.34
114 ******限公司 ****.07 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.31 73.31
115 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.3 73.3
116江 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.29 73.29
117 ******限公司 ****.43 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.28 73.28
118 ******限公司 ****.89 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.2 73.2
119 ******限公司 ****.57 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.18 73.18
120江 ******限公司 ****.97 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.16 73.16
121 ******限公司 ****.17 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.15 73.15
122 ******限公司 ****.27 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.12 73.12
123 ******限公司 ****.42 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.06 73.06
124 ******限公司 ****.96 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 73.04 73.04
125 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 72.99 72.99
7、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:
招標(biāo)人:*********限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
日期:****-**-**

信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-07-04 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 [WXJK202506001-X01]華苑路(觀山路-和暢路)新建工程施工

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!