關(guān)于對(duì) ******限公司
名下三十五臺(tái)車(chē)輛的拍賣(mài)公告
(2024)慧江破管字156號(hào)
******限公司 債權(quán)人、債務(wù)人、法定代表人:
東莞市中級(jí)人民法院于****-**-**日裁定受理 ******限公司 ******江公司 )破產(chǎn)清算一案,并指定廣東 ******限公司 擔(dān)任慧江公司管理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理人)。
一、評(píng)估情況
管理人根據(jù)第一次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)的財(cái)產(chǎn)變價(jià)方案,通過(guò)搖珠選定評(píng)估機(jī)構(gòu)東莞市上德土 ******限公司 對(duì)慧江公司名下的三十五臺(tái)車(chē)輛進(jìn)行了評(píng)估并出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估價(jià)值為每臺(tái)136,900.00元,合計(jì)4,791,500.00元。
二、優(yōu)先順位情況
經(jīng)管理人調(diào)查,上述車(chē)輛均屬于辦理了所有權(quán)保留或抵押登記的資產(chǎn):
序號(hào) | 車(chē)輛號(hào)牌號(hào)碼 | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | 登記方式1 | 登記時(shí)間1 | 登記方1 | 登記方式2 | 登記時(shí)間2 | 登記方2 |
1 | 粵SJ1705 | 389057 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
2 | 粵ST6309 | 382585 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 | |||
3 | 粵SX5760 | 389056 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
4 | 粵SS1106 | 389049 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 | |||
5 | 粵SX2798 | 389046 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
6 | 粵SS7525 | 389055 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
7 | 粵SD2913 | 389080 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
8 | 粵SF3105 | 389058 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
9 | 粵SQ7739 | 389066 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
10 | 粵SY9735 | 381710 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
11 | 粵SV9003 | 376986 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 | |||
12 | 粵ST1339 | 376749 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
13 | 粵SG9068 | 377882 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
14 | 粵SR9808 | 376522 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
15 | 粵SK0768 | 377425 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
16 | 粵SW6006 | 377455 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
17 | 粵SU9668 | 376886 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
18 | 粵SH0316 | 377899 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
19 | 粵SQ9539 | 381445 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | 獅橋 ******限公司 |
20 | 粵SM6319 | 376523 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
21 | 粵SW6229 | 376908 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
22 | 粵SV1281 | 377046 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
23 | 粵S02986 | 377452 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
24 | 粵SP3389 | 376475 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
25 | 粵SR9093 | 377864 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
26 | 粵SK9373 | 389087 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
27 | 粵SH1389 | 389067 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 | |||
28 | 粵SF5521 | 389076 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
29 | 粵S13378 | 389088 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
30 | 粵SM5552 | 382565 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
31 | 粵SV9131 | 389116 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 | |||
32 | 粵SF2625 | 381733 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
33 | 粵SD6978 | 382563 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
34 | 粵SM5559 | 376499 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
35 | 粵SW2911 | 381722 | 中登網(wǎng) | ****-**-** | 徐 ******限公司 | 車(chē)管所 | ****-**-** | ******限公司 廣州分行 |
1、根據(jù)中登網(wǎng)的登記信息顯示,徐 ******限公司 (下簡(jiǎn)稱(chēng)“徐工公司”)于****-**-**日對(duì)其中三十臺(tái)車(chē)輛在中國(guó)人民銀行征信中心辦理了動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)保留登記公示。
2、根據(jù)債權(quán)人提交的債權(quán)申報(bào)資料顯示,債權(quán) ******限公司 (下簡(jiǎn)稱(chēng)“越豐公司”)在向管理人申報(bào)債權(quán)時(shí)主張上述車(chē)輛中十三臺(tái)車(chē)輛為他的債權(quán)擔(dān)保抵押物,并附上了十三臺(tái)車(chē)輛的車(chē)輛登記證書(shū)復(fù)印件和一份由獅橋 ******限公司 (下簡(jiǎn)稱(chēng)“獅橋公司”)出具的關(guān)于融資租賃合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的通知函。十三份車(chē)輛登記證書(shū)復(fù)印件中均登記有 ******橋公司 ,登記時(shí)間均為****-**-**日; ******橋公司 于****-**-**日將CNZKHP****8989《融資租賃合同》項(xiàng)下 ******豐公司 ,該《融資租賃合同》中的權(quán)利包括了上述車(chē)輛中的十三臺(tái)車(chē)輛的抵押權(quán)。
******工公司 在向管理人申報(bào)債權(quán)時(shí)主張上述三十五臺(tái)車(chē)輛為他的債權(quán)擔(dān)保抵押物,并附上了二十二臺(tái)車(chē)輛的車(chē)輛登記證書(shū)復(fù)印件和一份由 ******限公司 廣州分行(下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大銀行”)出具的抵押權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。二十二份車(chē)輛登記證書(shū)復(fù)印件中均登記有車(chē)輛的抵押權(quán)人為光大銀行,登記時(shí)間均為****-**-**日;轉(zhuǎn)讓證明中載明了光大銀行于****-**-**日將上述三十五臺(tái)車(chē)輛的抵押權(quán)和相 ******工公司 。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第四百一十四條及《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記的決定》相關(guān)規(guī)定,對(duì)于同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押的,拍賣(mài)、變賣(mài)抵押財(cái)產(chǎn)所得的價(jià)款按照登記的時(shí)間先后確定清償順序,抵押權(quán)已經(jīng)登記的優(yōu)先于未登記的受償。
綜上,管理人對(duì)上述三十五臺(tái)車(chē)輛的清償順序認(rèn)定如下:
序號(hào) | 車(chē)輛號(hào)牌號(hào)碼 | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | 清償?shù)谝豁樜?/p> | 清償?shù)诙樜?/p> |
1 | 粵SJ1705 | 389057 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
2 | 粵ST6309 | 382585 | ******限公司 | |
3 | 粵SX5760 | 389056 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
4 | 粵SS1106 | 389049 | ******限公司 | |
5 | 粵SX2798 | 389046 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
6 | 粵SS7525 | 389055 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
7 | 粵SD2913 | 389080 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
8 | 粵SF3105 | 389058 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
9 | 粵SQ7739 | 389066 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
10 | 粵SY9735 | 381710 | 徐 ******限公司 | |
11 | 粵SV9003 | 376986 | 徐 ******限公司 | |
12 | 粵ST1339 | 376749 | 徐 ******限公司 | |
13 | 粵SG9068 | 377882 | 徐 ******限公司 | |
14 | 粵SR9808 | 376522 | 徐 ******限公司 | |
15 | 粵SK0768 | 377425 | 徐 ******限公司 | |
16 | 粵SW6006 | 377455 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
17 | 粵SU9668 | 376886 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
18 | 粵SH0316 | 377899 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
19 | 粵SQ9539 | 381445 | 徐 ******限公司 | ******限公司 |
20 | 粵SM6319 | 376523 | 徐 ******限公司 | |
21 | 粵SW6229 | 376908 | 徐 ******限公司 | |
22 | 粵SV1281 | 377046 | 徐 ******限公司 | |
23 | 粵S02986 | 377452 | 徐 ******限公司 | |
24 | 粵SP3389 | 376475 | 徐 ******限公司 | |
25 | 粵SR9093 | 377864 | 徐 ******限公司 | |
26 | 粵SK9373 | 389087 | 徐 ******限公司 | |
27 | 粵SH1389 | 389067 | 徐 ******限公司 | |
28 | 粵SF5521 | 389076 | 徐 ******限公司 | |
29 | 粵S13378 | 389088 | 徐 ******限公司 | |
30 | 粵SM5552 | 382565 | 徐 ******限公司 | |
31 | 粵SV9131 | 389116 | 徐 ******限公司 | |
32 | 粵SF2625 | 381733 | 徐 ******限公司 | |
33 | 粵SD6978 | 382563 | 徐 ******限公司 | |
34 | 粵SM5559 | 376499 | 徐 ******限公司 | |
35 | 粵SW2911 | 381722 | 徐 ******限公司 |
(1)表格中序號(hào)10-15和序號(hào)20-35共計(jì)二十二臺(tái)車(chē)輛(評(píng)估價(jià)值為3,011,800.00元),徐工公司對(duì)上述二十二臺(tái)車(chē)輛拍賣(mài)、變賣(mài)所得價(jià)款在管理人確認(rèn)其擔(dān)保債權(quán)總額范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。
(2)表格中序號(hào)2和序號(hào)4共計(jì)兩臺(tái)車(chē)輛(評(píng)估價(jià)值為273,800.00元),越豐公司對(duì)上述兩臺(tái)車(chē)輛拍賣(mài)、變賣(mài)所得價(jià)款在管理人確認(rèn)其擔(dān)保債權(quán)總額范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。
(3)表格中序號(hào)1、序號(hào)3、序號(hào)5-9和序號(hào)16-19共計(jì)十一臺(tái)車(chē)輛(評(píng)估價(jià)值為1,505,900.00元),徐工公司對(duì)上述十一臺(tái)車(chē)輛拍賣(mài)、變賣(mài)所得價(jià)款在管理人確認(rèn)其擔(dān)保債權(quán)總額范圍內(nèi)享有第一順位優(yōu)先受償權(quán),越豐公司對(duì)上述十一臺(tái)車(chē)輛拍賣(mài)、變賣(mài)所得價(jià)款在管理人確認(rèn)其擔(dān)保債權(quán)總額范圍內(nèi)享有第二順位優(yōu)先受償權(quán)。
4、管理人已于****-**-** ******豐公司 郵寄上述清償優(yōu)先順位的函,并告知兩位債權(quán)人如有異議可在收到函后7日內(nèi)向管理人提交書(shū)面異議及相關(guān)證據(jù),截至目前,無(wú)債權(quán)人向管理人提出異議。
三、拍賣(mài)情況
為了更好地保障債權(quán)人的合法權(quán)益及盡快推進(jìn)破產(chǎn)清算的進(jìn)程, ******江公司 的財(cái)產(chǎn)在京東拍賣(mài)破產(chǎn)強(qiáng)清平臺(tái)公開(kāi)進(jìn)行拍賣(mài)(網(wǎng)址:***://auction.****.com/bankrupt.html),第一次拍賣(mài)的時(shí)間定于****-**-**日10時(shí)至****-**-**日10時(shí)止(延時(shí)除外)。具體如下:
根據(jù)慧江公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)方案, 每臺(tái)車(chē)輛第一次拍賣(mài)的起拍價(jià)以該評(píng)估報(bào)告評(píng)估價(jià)值136,900.00元起拍,如果流拍,則其后每次拍賣(mài)底價(jià)均為在上一次拍賣(mài)底價(jià)基礎(chǔ)上下降20%,直至該資產(chǎn)賣(mài)出為止,管理人可視實(shí)際情況將每次拍賣(mài)公告期縮短為不少于7日。管理人計(jì)劃每臺(tái)車(chē)輛拍賣(mài)保證金:***,690.00元,增價(jià)幅度為1,000.00元及其整數(shù)倍。
若上述資產(chǎn)流拍管理人將根據(jù)財(cái)產(chǎn)變價(jià)方案折價(jià)拍賣(mài),不再另行通知,請(qǐng)各債權(quán)人、債務(wù)人等利益相關(guān)方關(guān)注京東拍賣(mài)破產(chǎn)強(qiáng)清平臺(tái)公開(kāi)進(jìn)行拍賣(mài)(網(wǎng)址:https://auction.****.com/bankrupt.html)。
管理人已于****-**-**日將上述拍賣(mài)方案報(bào)告給人民法院,人民法院已于****-**-**日審批通過(guò)。債權(quán)人如對(duì)上述拍賣(mài)方案或車(chē)輛評(píng)估值有異議,可在****-**-**日前向管理人書(shū)面反饋異議。
特此公告。
******限公司 管理人
二〇二五年七月四日
附:***、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告;
2、 ******江公司 名下三十五臺(tái)車(chē)輛清償優(yōu)先順位的函;
3、拍賣(mài)公告、拍賣(mài)須知樣式。
附件
關(guān)于對(duì) ******限公司 名下三十五臺(tái)車(chē)輛的拍賣(mài)公告.pdf 下載