国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

高淳區(qū)陽(yáng)江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變配電工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-04 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

高淳區(qū)陽(yáng)江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變配電工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-02SGGH

標(biāo)段類別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市 ******限公司 的高淳區(qū)陽(yáng)江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變配電工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 南 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí) 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級(jí);施工總承包-電力-電力工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.16 ****.34 ****.16
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙志宇 吳啟宇 劉健偉
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 其他資質(zhì);二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇********;蘇建安B(2024)**** 蘇****9050;蘇建安B(2023)**** NJZJ****32;蘇****9078;蘇建安B(2021)****
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 南 ******限公司 25-100-071-013和NO.高淳2019G04號(hào)地塊朝悅府小區(qū)10kV居配工程
合同價(jià)格 ****.35元
項(xiàng)目地點(diǎn) 高淳
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李新福
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 南京市高淳區(qū)太安圩安置房二期工程項(xiàng)目居配
合同價(jià)格 ****.79元
項(xiàng)目地點(diǎn) 高淳
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳鐵柱
招標(biāo)單位名稱 南京 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 南 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 開(kāi)發(fā)區(qū)淮源雅筑安置房項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘志明
招標(biāo)單位名稱 南 ******總公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 天安 ******限公司 天安辛莊科技產(chǎn)業(yè)園一期天安云境G地塊(NO.溧水2020G12地塊)10KV居配工程
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘志明
招標(biāo)單位名稱 天安 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 2019G01地塊合同
合同價(jià)格 ****.43元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 華玲
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 NO.新區(qū)2018G06地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)合同
合同價(jià)格 ****.75元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇南京
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳祥宏
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 經(jīng)批準(zhǔn)的其他要求(詳見(jiàn)前附表2.2.3)。 投標(biāo)人未提供材料設(shè)備品牌表
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú)) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 2.00 15.26 81.02 98.28
2 南 ******限公司 2.00 14.61 77.67 94.28
3 ******限公司 2.00 14.78 77.28 94.06
4 ******限公司 2.00 14.57 77.48 94.05
5 南京 ******限公司 2.00 14.67 77.18 93.85
6 南京 ******限公司 2.00 14.25 77.39 93.64
7 ******限公司 2.00 14.91 76.70 93.61
8 ******限公司 2.00 14.78 76.21 92.99
9 ******限公司 2.00 15.06 75.72 92.78
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱評(píng)分因素權(quán)重評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
湖 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10
江蘇 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
南 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.10 2.10 3.00 3.00
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
盛隆 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.40 1.40 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司 8、公示起止時(shí)間:***

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南 ******限公司 聯(lián)系電話:*******898 行政監(jiān)管部門:***系電話:***-****

信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn

2025-07-04 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 高淳區(qū)陽(yáng)江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房二期及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變配電工程中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!