国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

南京江北新區(qū)浦口外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2025年暑期維修工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-04 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南京江北新區(qū)浦口外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2025年暑期維修工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-01SG-GHa01

標(biāo)段類別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江北新區(qū)浦口外國(guó)語(yǔ)學(xué)校的南京江北新區(qū)浦口外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2025年暑期維修工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 河南 ******任公司 中建 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級(jí);施工總承包-化工石油-其他二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-電力工程二級(jí);施工總承包-冶煉-其他二級(jí);專業(yè)承包-其他-起重設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-機(jī)電設(shè)備安裝工程一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.37 ****.37 ****.43
工期(日歷日) 50 50 50
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊文婷 徐新發(fā) 章陪
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇建安B(2018)****;蘇****2233 豫****2360;豫建安B(2023)**** 蘇建安B(2021)****;蘇****1283
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 河南 ******任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 中建 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
江 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
南京 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與其他投標(biāo)人雷同
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)限價(jià)。 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
滁州市 ******任公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。;投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金;工期不滿足招標(biāo)文件要求
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書
南京市 ******總公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)限價(jià)。 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú)) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 100.00 100
2 河南 ******任公司 100.00 100
3 中建 ******限公司 99.99 99.99
4 ******限公司 99.99 99.99
5 ******限公司 99.99 99.99
6 ******限公司 99.99 99.99
7 ******限公司 99.99 99.99
8 四 ******限公司 99.99 99.99
9 ******限公司 99.98 99.98
10 ******限公司 99.98 99.98
11 ******限公司 99.98 99.98
12 ******限公司 99.97 99.97
13 ******限公司 99.97 99.97
14 ******限公司 99.97 99.97
15 ******限公司 99.97 99.97
16 江蘇 ******限公司 99.97 99.97
17 ******限公司 99.97 99.97
18 ******限公司 99.97 99.97
19 ******限公司 99.96 99.96
20 ******限公司 99.96 99.96
21 ******限公司 99.96 99.96
22 ******限公司 99.96 99.96
23 ******限公司 99.96 99.96
24 ******限公司 99.96 99.96
25 ******限公司 99.96 99.96
26 ******限公司 99.96 99.96
27 ******限公司 99.96 99.96
28 ******限公司 99.95 99.95
29 ******限公司 99.95 99.95
30 ******限公司 99.95 99.95
31 ******限公司 99.95 99.95
32 ******限公司 99.95 99.95
33 ******限公司 99.95 99.95
34 ******限公司 99.95 99.95
35 ******限公司 99.94 99.94
36 ******限公司 99.94 99.94
37 ******限公司 99.94 99.94
38 南 ******限公司 99.94 99.94
39 ******限公司 99.94 99.94
40 ******限公司 99.93 99.93
41 ******限公司 99.93 99.93
42 ******限公司 99.93 99.93
43 ******限公司 99.93 99.93
44 西安 ******限公司 99.93 99.93
45 ******限公司 99.93 99.93
46 ******限公司 99.93 99.93
47 ******限公司 99.93 99.93
48 ******限公司 99.93 99.93
49 ******限公司 99.92 99.92
50 ******限公司 99.92 99.92
51 ******限公司 99.92 99.92
52 ******限公司 99.92 99.92
53 ******限公司 99.92 99.92
54 ******限公司 99.92 99.92
55 ******限公司 99.91 99.91
56 江 ******限公司 99.91 99.91
57 ******限公司 99.91 99.91
58 ******限公司 99.91 99.91
59 ******限公司 99.91 99.91
60 ******限公司 99.91 99.91
61 蕪湖 ******限公司 99.91 99.91
62 ******限公司 99.91 99.91
63 ******限公司 99.91 99.91
64 ******限公司 99.91 99.91
65 南京 ******限公司 99.90 99.9
66 ******限公司 99.90 99.9
67 ******限公司 99.90 99.9
68 ******限公司 99.90 99.9
69 ******限公司 99.90 99.9
70 ******限公司 99.90 99.9
71 ******限公司 99.89 99.89
72 ******限公司 99.89 99.89
73 ******限公司 99.89 99.89
74 ******限公司 99.89 99.89
75 ******限公司 99.89 99.89
76 ******限公司 99.89 99.89
77 ******限公司 99.89 99.89
78 ******限公司 99.89 99.89
79 臺(tái)州 ******限公司 99.89 99.89
80 ******限公司 99.89 99.89
81 ******限公司 99.89 99.89
82 ******限公司 99.88 99.88
83 ******限公司 99.88 99.88
84 ******限公司 99.88 99.88
85 ******限公司 99.88 99.88
86 中 ******限公司 99.88 99.88
87 ******限公司 99.88 99.88
88 ******限公司 99.88 99.88
89 ******限公司 99.88 99.88
90 ******限公司 99.88 99.88
91 ******限公司 99.88 99.88
92 福 ******限公司 99.88 99.88
93 ******限公司 99.88 99.88
94 ******限公司 99.87 99.87
95 ******限公司 99.87 99.87
96 ******限公司 99.87 99.87
97 南京 ******限公司 99.87 99.87
98 ******限公司 99.87 99.87
99 ******限公司 99.87 99.87
100 ******限公司 99.87 99.87
101 ******限公司 99.87 99.87
102 江蘇 ******限公司 99.87 99.87
103 靖 ******限公司 99.86 99.86
104 金華 ******限公司 99.86 99.86
105 ******限公司 99.86 99.86
106 ******限公司 99.85 99.85
107 ******限公司 99.85 99.85
108 ******限公司 99.85 99.85
109 ******限公司 99.85 99.85
110 ******限公司 99.85 99.85
111 ******限公司 99.85 99.85
112 ******限公司 99.85 99.85
113 ******限公司 99.85 99.85
114 ******限公司 99.84 99.84
115 ******限公司 99.84 99.84
116 ******限公司 99.84 99.84
117 ******限公司 99.84 99.84
118 ******限公司 99.84 99.84
119 ******限公司 99.84 99.84
120 ******限公司 99.84 99.84
121 ******限公司 99.83 99.83
122 ******限公司 99.83 99.83
123 ******限公司 99.83 99.83
124 ******程公司 99.82 99.82
125 ******限公司 99.82 99.82
126 ******限公司 99.82 99.82
127 ******限公司 99.82 99.82
128 常 ******限公司 99.82 99.82
129 ******限公司 99.82 99.82
130 ******限公司 99.82 99.82
131 ******限公司 99.81 99.81
132 ******限公司 99.81 99.81
133 深 ******限公司 99.81 99.81
134 ******限公司 99.80 99.8
135 ******限公司 99.80 99.8
136 ******限公司 99.80 99.8
137 ******限公司 99.80 99.8
138 ******限公司 99.80 99.8
139 ******限公司 99.80 99.8
140 ******限公司 99.79 99.79
141 ******限公司 99.79 99.79
142 ******限公司 99.79 99.79
143 ******限公司 99.79 99.79
144 ******限公司 99.79 99.79
145 ******限公司 99.79 99.79
146 ******限公司 99.79 99.79
147 ******限公司 99.79 99.79
148 ******限公司 99.79 99.79
149 ******限公司 99.78 99.78
150 ******限公司 99.78 99.78
151 ******限公司 99.78 99.78
152 ******限公司 99.77 99.77
153 安徽省太湖縣 ******任公司 99.77 99.77
154 ******限公司 99.77 99.77
155 ******限公司 99.76 99.76
156 ******限公司 99.76 99.76
157 ******限公司 99.76 99.76
158 ******限公司 99.76 99.76
159 江蘇 ******限公司 99.75 99.75
160 ******限公司 99.75 99.75
161 ******限公司 99.75 99.75
162 江 ******限公司 99.75 99.75
163 ******限公司 99.75 99.75
164 ******限公司 99.75 99.75
165 江 ******限公司 99.75 99.75
166 ******限公司 99.74 99.74
167 ******限公司 99.74 99.74
168 江蘇 ******限公司 99.74 99.74
169 ******限公司 99.74 99.74
170 江蘇 ******限公司 99.73 99.73
171 ******限公司 99.73 99.73
172 ******限公司 99.73 99.73
173 寧波大榭開(kāi) ******限公司 99.73 99.73
174 ******限公司 99.73 99.73
175 ******限公司 99.73 99.73
176 ******限公司 99.73 99.73
177 ******限公司 99.73 99.73
178 安 ******限公司 99.73 99.73
179 ******限公司 99.72 99.72
180 青島 ******限公司 99.72 99.72
181 ******限公司 99.72 99.72
182 ******限公司 99.72 99.72
183 ******限公司 99.72 99.72
184 ******限公司 99.72 99.72
185 ******限公司 99.71 99.71
186 ******限公司 99.71 99.71
187 ******限公司 99.71 99.71
188 ******限公司 99.70 99.7
189 ******限公司 99.70 99.7
190 ******限公司 99.70 99.7
191 ******限公司 99.70 99.7
192 ******限公司 99.70 99.7
193 ******限公司 99.70 99.7
194 ******限公司 99.70 99.7
195 ******限公司 99.70 99.7
196 安徽 ******任公司 99.69 99.69
197 沈陽(yáng)市 ******限公司 99.69 99.69
198 ******限公司 99.69 99.69
199 ******限公司 99.69 99.69
200 ******限公司 99.69 99.69
201 ******限公司 99.68 99.68
202 ******限公司 99.68 99.68
203 ******限公司 99.68 99.68
204 江蘇瑞金 ******限公司 99.68 99.68
205 ******限公司 99.67 99.67
206 ******限公司 99.67 99.67
207 ******限公司 99.67 99.67
208 綿 ******限公司 99.67 99.67
209 ******限公司 99.67 99.67
210 ******限公司 99.67 99.67
211 ******限公司 99.67 99.67
212 ******限公司 99.67 99.67
213 江 ******限公司 99.67 99.67
214 南京 ******限公司 99.67 99.67
215 江 ******限公司 99.67 99.67
216 ******限公司 99.67 99.67
217 江 ******限公司 99.66 99.66
218 ******限公司 99.66 99.66
219 ******限公司 99.66 99.66
220 ******限公司 99.65 99.65
221 ******限公司 99.65 99.65
222 ******限公司 99.65 99.65
223 ******限公司 99.65 99.65
224 ******限公司 99.65 99.65
225 ******限公司 99.65 99.65
226 ******限公司 99.65 99.65
227 ******限公司 99.65 99.65
228 江 ******限公司 99.65 99.65
229 江 ******限公司 99.65 99.65
230 ******限公司 99.64 99.64
231 ******限公司 99.64 99.64
232 ******限公司 99.64 99.64
233 ******限公司 99.64 99.64
234 中贛建筑 ******任公司 99.64 99.64
235 浙江 ******限公司 99.64 99.64
236 ******限公司 99.64 99.64
237 ******限公司 99.64 99.64
238 南 ******限公司 99.64 99.64
239 江蘇 ******限公司 99.64 99.64
240 江 ******限公司 99.63 99.63
241 ******限公司 99.63 99.63
242 江 ******限公司 99.63 99.63
243 ******限公司 99.63 99.63
244 四 ******限公司 99.63 99.63
245 ******限公司 99.63 99.63
246 ******限公司 99.62 99.62
247 南京 ******限公司 99.62 99.62
248 ******限公司 99.62 99.62
249 ******限公司 99.61 99.61
250 ******限公司 99.61 99.61
251 ******限公司 99.61 99.61
252 ******限公司 99.60 99.6
253 鹽城 ******任公司 99.60 99.6
254 ******限公司 99.60 99.6
255 ******限公司 99.60 99.6
256 ******限公司 99.60 99.6
257 ******限公司 99.59 99.59
258 ******限公司 99.59 99.59
259 ******限公司 99.59 99.59
260 ******限公司 99.59 99.59
261 ******限公司 99.58 99.58
262 蘇 ******限公司 99.58 99.58
263 ******限公司 99.58 99.58
264 ******限公司 99.58 99.58
265 ******限公司 99.58 99.58
266 ******限公司 99.58 99.58
267 ******限公司 99.58 99.58
268 ******限公司 99.57 99.57
269 ******限公司 99.57 99.57
270 江 ******限公司 99.57 99.57
271 鑫富拓 ******限公司 99.57 99.57
272 ******限公司 99.57 99.57
273 ******限公司 99.57 99.57
274 ******限公司 99.56 99.56
275 ******限公司 99.56 99.56
276 ******限公司 99.56 99.56
277 ******限公司 99.56 99.56
278 ******限公司 99.56 99.56
279 ******限公司 99.56 99.56
280 ******限公司 99.56 99.56
281 ******限公司 99.56 99.56
282 建 ******限公司 99.56 99.56
283 ******限公司 99.55 99.55
284 ******限公司 99.55 99.55
285 ******限公司 99.55 99.55
286 常州 ******限公司 99.55 99.55
287 ******限公司 99.55 99.55
288 ******限公司 99.55 99.55
289 ******限公司 99.55 99.55
290 ******限公司 99.55 99.55
291 ******限公司 99.55 99.55
292 ******限公司 99.54 99.54
293 ******限公司 99.54 99.54
294 ******限公司 99.54 99.54
295 ******限公司 99.54 99.54
296 江 ******限公司 99.54 99.54
297 ******限公司 99.53 99.53
298 ******限公司 99.53 99.53
299 ******限公司 99.53 99.53
300 ******限公司 99.53 99.53
301 ******限公司 99.53 99.53
302 ******限公司 99.52 99.52
303 ******限公司 99.52 99.52
304 ******限公司 99.51 99.51
305 南 ******限公司 99.51 99.51
306 南京 ******限公司 99.51 99.51
307 ******限公司 99.51 99.51
308 ******限公司 99.51 99.51
309 ******限公司 99.50 99.5
310 ******限公司 99.50 99.5
311 ******限公司 99.50 99.5
312 ******限公司 99.50 99.5
313 ******限公司 99.50 99.5
314 ******限公司 99.50 99.5
315 安徽 ******限公司 99.50 99.5
316 ******限公司 99.50 99.5
317 ******限公司 99.50 99.5
318 ******限公司 99.50 99.5
319 ******限公司 99.49 99.49
320 ******限公司 99.49 99.49
321 ******限公司 99.49 99.49
322 福 ******限公司 99.49 99.49
323 ******限公司 99.49 99.49
324 ******限公司 99.49 99.49
325 南 ******限公司 99.48 99.48
326 ******限公司 99.48 99.48
327 ******限公司 99.48 99.48
328 ******限公司 99.48 99.48
329 ******限公司 99.48 99.48
330 ******限公司 99.47 99.47
331 江 ******限公司 99.47 99.47
332 ******限公司 99.46 99.46
333 ******限公司 99.46 99.46
334 ******限公司 99.45 99.45
335 ******限公司 99.45 99.45
336 ******限公司 99.45 99.45
337 ******限公司 99.44 99.44
338 ******限公司 99.44 99.44
339 ******限公司 99.44 99.44
340 ******限公司 99.44 99.44
341 ******限公司 99.43 99.43
342 ******限公司 99.43 99.43
343 ******限公司 99.42 99.42
344 ******限公司 99.42 99.42
345 ******限公司 99.42 99.42
346 ******限公司 99.42 99.42
347 江 ******限公司 99.41 99.41
348 ******限公司 99.41 99.41
349 廈 ******限公司 99.40 99.4
350 ******限公司 99.40 99.4
351 ******限公司 99.40 99.4
352 揚(yáng)州市 ******限公司 99.40 99.4
353 ******限公司 99.40 99.4
354 ******限公司 99.39 99.39
355 ******限公司 99.39 99.39
356 ******限公司 99.39 99.39
357 ******限公司 99.39 99.39
358 ******限公司 99.39 99.39
359 ******限公司 99.38 99.38
360 ******限公司 99.38 99.38
