重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠(chǎng)城市更新項(xiàng)目-重慶美術(shù)公園重慶電廠(chǎng)區(qū)域(二期)工程二標(biāo)段EPC總承包的中標(biāo)結(jié)果公示
重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠(chǎng)城市更新項(xiàng)目-重慶美術(shù)公園重慶電廠(chǎng)區(qū)域(二期)工程二標(biāo)段 EPC 總承包中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
(中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:****-**-**日) | ||
項(xiàng)目信息 | 名稱(chēng) | 重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠(chǎng)城市更新項(xiàng)目-重慶美術(shù)公園重慶電廠(chǎng)區(qū)域(二期)工程二標(biāo)段 EPC 總承包 |
項(xiàng)目編碼 | ************ | |
招標(biāo)公告編號(hào) | / | |
招標(biāo)人信息 | 名稱(chēng) | 重慶九龍 ******限公司 、重慶 ******限公司 (重慶桃 ******限公司 ) |
社會(huì)信用代碼 | ********XP ****MAD7WA5B0X | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱(chēng) | 重 ******限公司 |
社會(huì)信用代碼 | ********7G | |
中標(biāo)人信息 | 名稱(chēng) | ******限公司 (聯(lián)合體成員單 ******限公司 ) |
社會(huì)信用代碼 | ********0R ********82 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日11時(shí)00分 | |
開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心 | |
中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |
中標(biāo)金額 (費(fèi)率、單價(jià)等) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):****3.66元;設(shè)計(jì)費(fèi)固定費(fèi)率報(bào)價(jià)為54.99%,暫定設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):****.28元;建筑安裝工程費(fèi)固定費(fèi)率報(bào)價(jià)為94.89%,暫定建筑安裝工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):****8.38元。 | |
最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)最高限價(jià)為:****4.35元;設(shè)計(jì)費(fèi)固定費(fèi)率最高限價(jià)為55%,暫定設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)最高限價(jià)為****.00元;建筑安裝工程費(fèi)固定費(fèi)率最高限價(jià)為95%,暫定建筑安裝工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)最高限價(jià)為****4.35元。 |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠(chǎng)城市更新項(xiàng)目-重慶美術(shù)公園重慶電廠(chǎng)區(qū)域(二期)工程二標(biāo)段EPC總承包的中標(biāo)結(jié)果公示
2025-05-30
招標(biāo)公告 重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠(chǎng)城市更新項(xiàng)目-重慶美術(shù)公園重慶電廠(chǎng)區(qū)域(二期)工程二標(biāo)段EPC總承包