1088-****2項目成交公告
1088-****2成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
****6027 | 電機 | YP -8/37KW/380V/IP54/F/防腐F1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****6027 | 電機 | YP -10/45KW/380V/IP54/F/防腐F1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****6027 | 電機 | YP -6/110KW/380V/IP54/F/防腐F1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****6027 | 電機 | YP -8/110KW/380V/IP54/F/防腐F1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****6027 | 電機 | YP-4/22KW/380V/IP54/F/防腐F1 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******限公司
****-**-**日
信息來源:***://www.****.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/****/********976.html