招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目 ******分公司 第一批隱患治理、昭通分公司3座加油站、昆明分公司東大溝副加油站隱患整改項(xiàng)目
******分公司
招標(biāo)代 ******資公司
開(kāi)標(biāo)日期:****-**-** 09:***:***
評(píng)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:***
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評(píng)標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
新疆中油 ******任公司 | 1 | ****.23 | 31.3333 | 5 | 48.58 | 84.9133 | 1 | |
蘭州 ******限公司 | 1 | ****.65 | 24.8333 | 5 | 53.59 | 83.4233 | 2 | |
******限公司 | 1 | ****.59 | 28.3333 | 5 | 47.83 | 81.1633 | 3 | |
******限公司 | 1 | ****.12 | ||||||
山東 ******限公司 | 2 | ****.88 | 32.5 | 5 | 50.14 | 87.64 | 1 | |
蘭州 ******限公司 | 2 | ****.84 | 24.8333 | 5 | 55.08 | 84.9133 | 2 | |
******限公司 | 2 | ****.91 | 27.3333 | 5 | 49.1 | 81.4333 | 3 | |
四 ******限公司 | 2 | ****.54 | 21.5 | 5 | 50.52 | 77.02 | 4 | |
******限公司 | 2 | ****.32 | 18.8333 | 5 | 50.24 | 74.0733 | 5 | |
******限公司 | 2 | ****.2 | 23.8333 | 1 | 35.36 | 60.1933 | 6 | |
******限公司 | 2 | ****.53 | ||||||
山東 ******限公司 | 3 | ****.36 | 34 | 4.8 | 50.35 | 89.15 | 1 | |
******限公司 | 3 | ****.19 | 28.3333 | 4 | 49.68 | 82.0133 | 2 | |
蘭州 ******限公司 | 3 | ****.83 | 24.8333 | 5 | 51.95 | 81.7833 | 3 | |
******限公司 | 3 | ****.99 | 27.3333 | 5 | 48.02 | 80.3533 | 4 | |
四 ******限公司 | 3 | ****.82 |
聯(lián)系人:***
電話(huà):****505
公示日期:****-**-** 17:***:*******-**-** 23:***:***
附件
信息來(lái)源:***://www.****.com
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 云南銷(xiāo)售儲(chǔ)運(yùn)分公司第一批隱患治理、昭通分公司3座加油站、昆明分公司東大溝副加油站隱患整改項(xiàng)目
2025-06-11
招標(biāo)公告 云南銷(xiāo)售儲(chǔ)運(yùn)分公司第一批隱患治理、昭通分公司3座加油站、昆明分公司東大溝副加油站隱患整改項(xiàng)目