寧馬城際盾構(gòu)輔助材料一批詢價(jià)采購(gòu)(HDGSWS- ****** 6)
******分公司
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 17:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話:****605
招標(biāo)方郵箱:****64@qq.com
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****821
監(jiān)督方郵箱:********* 163.com
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****605結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***:***,當(dāng)月結(jié)算完成后,甲方在收到乙方開(kāi)具的正式的增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi),甲方向乙方支付貨款已結(jié)算金額的70%,甲方在收到乙方最后一批貨物的正式的增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi)付款比例調(diào)整至已結(jié)算金額90%,剩余10%作為尾款,在合同封閉后30日內(nèi)付清,如因甲方支付困難則延支付乙方貨款,則乙方在任何時(shí)候均不能主張延遲付款利息,如發(fā)生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天后付清。發(fā)票種類:*********限公司 稅號(hào):********3E其他要求:其他說(shuō)明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì)
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****70464 | 水鉆鉆頭 | 102 | 20.0 | 根 | 鉆頭(優(yōu)質(zhì)) 14*350 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****75288 | 自鎖螺母 | 16 | 140.0 | 個(gè) | 自鎖螺母 M30 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****00002 | 立管卡子 | 20 單管 | 20.0 | 個(gè) | 注漿管卡 89 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****00003 | 調(diào)心滾子軸承 | 2680(3G40037/600) | 12.0 | 套 | 軸承(優(yōu)質(zhì)) 22317 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****72326 | 渣樣盒 | 100×100mm | 120.0 | 個(gè) | 渣樣盒 500ml | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****10001 | 分身雨衣 | - | 60.0 | 套 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
7 | ****73696 | 雨鞋 | - | 60.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
8 | ****24001 | 鍍鋅對(duì)絲 | 25 | 40.0 | 個(gè) | 液壓對(duì)絲(優(yōu)質(zhì)) 3/4. | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****33835 | 藥芯焊絲 | Φ1.2 | 10.0 | 件 | 藥芯焊絲 1.2 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****32614 | 對(duì)絲管 | Φ40 | 5.0 | 個(gè) | 銅絲管兩頭壓子 51*3米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****10002 | 銅球閥 | DN65 | 40.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
2 | ****16001 | 銅鼻子 | 95 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
3 | ****00002 | 鐵絲 | Ф3.0 | 80.0 | 千克 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
4 | ****75177 | 陶棍 | 50×50×8mm | 60.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
5 | ****22001 | 鐵鍬 | - | 80.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
6 | ****26501 | 安裝檢查梯預(yù)埋梁內(nèi)套筒 | Φ25×410 | 20.0 | 個(gè) | 套筒 3/4*46 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****10001 | 水泥鋼釘 | 2.5×50mm | ****** 0 | 千克 | 雙鶴水泥 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****69528 | 時(shí)控開(kāi)關(guān) | - | 10.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
9 | L****3572 | 錨桿鉆頭 | Φ32 | 2.0 | 個(gè) | 三翼復(fù)合片鉆頭 不取芯 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****08185 | 熱熔器 | 63-110 | 1.0 | 套 | 110 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****00001 | 熱繼電器 | JR0—40 0.64A | 10.0 | 個(gè) | 13A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****00002 | 熱繼電器 | JR0—40 1A | 12.0 | 個(gè) | 24A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | L****3825 | 氣動(dòng)扳手 | 30 | 5.0 | 把 | 3/4. | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****47346 | 鋼軌接頭用普通平墊圈 | A24 6×25×56 | 300.0 | 個(gè) | 平墊 M22,8.8級(jí) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****01010 | 油壓千斤頂 | 630t | 3.0 | 臺(tái) | 螺旋千斤頂 10T | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****82507 | 螺帽帶平彈墊 | 18mm | 80.0 | 套 | 螺栓螺母帶平彈 20*130,8.8級(jí) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****00003 | 絕緣接頭平墊圈 | TB2128-90 50kg A型 56×25mm | 150.0 | 個(gè) | 螺栓帶螺母彈墊 24*90,8.8級(jí) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****00004 | 高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母 | TB/T2347-93 75kg M24×160 20MnSi | 400.0 | 套 | M16*65 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****23002 | 接頭螺栓及螺母(普魚(yú)尾螺栓) | 20×90 圓頭 | ****** 0 | 套 | 22,8.8級(jí) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****99944 | 勞保鞋 | - | 60.0 | 雙 | 盾王牌 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****44443 | 裝載機(jī)倒車?yán)?/td> | 24V | 4.0 | 個(gè) | 24V | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****70307 | 捆綁帶 | - | 500.0 | 條 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
3 | ****19001 | 精調(diào)螺桿 | M27×400 | 20.0 | 根 | m22*1.2米,8.8級(jí) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****00002 | 聚氯乙烯焊條 | 2mm | 5.0 | 千克 | 金橋焊條 507-3.2 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****00003 | 聚氯乙烯焊條 | 3mm | 5.0 | 千克 | 金橋焊條 422-3.2 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****32227 | 膠手套 | 好的 | 400.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
7 | ****20073 | 鑿巖臺(tái)車交流接觸器 | **** | 10.0 | 個(gè) | 交流接觸器(施耐德) 3210 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****20337 | 鑿巖臺(tái)車交流接觸器 | ****05 | 5.0 | 個(gè) | 交流接觸器(施耐德) 0910 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****20345 | 鑿巖臺(tái)車主交流接觸器 | ****17 | 5.0 | 個(gè) | 交流接觸器 施耐德,LC1D50-220 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****02611 | 沙子 | - | 5.0 | 立方米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
1 | ****57293 | 龍門(mén)吊紅外線限位器 | - | 10.0 | 套 | 380V | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****00001 | 手套 | 線織 分指 | 30.0 | 付 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
3 | ****13850 | 面罩 | - | 20.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
4 | ****84459 | 溝槽式變徑管接頭 | DN80×50 | 12.0 | 個(gè) | 溝槽閘閥 89 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****84460 | 溝槽式變徑管接頭 | DN200×65 | 15.0 | 個(gè) | 溝槽閘閥 95 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****84461 | 溝槽式變徑管接頭 | DN200×80 | 400.0 | 個(gè) | 溝槽螺絲 10*60 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****84462 | 溝槽式變徑管接頭 | DN65×40 | 200.0 | 個(gè) | 溝槽膠圈 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****84463 | 溝槽式變徑管接頭 | DN150×100 | 200.0 | 個(gè) | 溝槽抱箍 80 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****10057 | 高壓油管 | 51-10米 | 5.0 | 米 | 20*4.1米,一直一彎 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****10058 | 高壓油管 | 13×5.75m | 5.0 | 米 | 20*3.9米,一直一彎 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****10059 | 高壓油管 | 1英寸×5米 | 10.0 | 米 | 20*5.3米,一直一彎 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****10060 | 高壓油管 | 1英寸×18米 | 10.0 | 米 | 20*6米,一直一彎 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****10061 | 高壓油管 | 50×10米 | 6.0 | 米 | 18*5 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****10062 | 高壓油管 | 13×2.2m | 8.0 | 米 | 26*5 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****10063 | 高壓油管 | 8×5.2m | 5.0 | 米 | 22*4 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****10064 | 高壓油管 | 1寸 | 6.0 | 米 | 26*5 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****10049 | 高壓油管 | 25 | 7.0 | 米 | 28*4 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****10001 | 高壓油管 | 3m×11/2×4w-3m | 5.0 | 米 | 30*6 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****10002 | 高壓油管 | 30×1000 | 6.0 | 米 | 32*4 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****10003 | 高壓油管 | 10×600 | 4.0 | 米 | 34*6 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****10004 | 高壓油管 | 19×3×5 | 3.0 | 米 | 36*4 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****10005 | 高壓油管 | 16×4000mm | 5.0 | 米 | 24*6米,一直一彎 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****10006 | 高壓油管 | 19×800mm | 10.0 | 米 | 38*36*1400 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****10007 | 高壓油管 | 19×1500mm | 20.0 | 米 | 3/8*6.6米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****10008 | 高壓油管 | 1115柴油機(jī)、發(fā)電機(jī) | 5.0 | 米 | 鋼絲管兩頭壓頭子 50*4m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****41667 | 噸袋 | 1.5t全新 | 80.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
7 | ****45302 | 沖擊鉆機(jī) | 2000mm×65m | 1.0 | 臺(tái) | 東成沖擊鉆 兩電一充6.0 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****10001 | 法蘭蝶閥 | 50mm | 20.0 | 個(gè) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
9 | ****92705 | 吊帶護(hù)套 | 15T | 48.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
10 | ****38872 | LED燈帶插頭 | 5W | 100.0 | 個(gè) | 燈帶鋁制接頭 優(yōu)質(zhì) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****00001 | 鋁單板燈帶 | 2.5mm | 500.0 | 米 | 燈帶(優(yōu)質(zhì)) 220V180珠 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****97414 | 空壓機(jī)泵頭 | 2.2kW | 3.0 | 個(gè) | 德斯蘭變頻空壓機(jī)泵頭 三缸泵 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****83921 | 除銹劑 | - | 100.0 | 瓶 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
4 | ****00001 | 高壓油管 | 38mm×58mm 18Mpa | 15.0 | 米 | 超高壓油管帶壓頭 3/8*4米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****97682 | 叉車護(hù)套 | 1800×190×110 | 6.0 | 套 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
6 | ****67403 | 草皮 | - | 500.0 | 平方米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
7 | ****10004 | 扁平吊帶 | 15T 10m | 8.0 | 根 | 彩色吊帶 15T10m壓力*5倍 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****00002 | 聚丙烯塑料編織袋 | C型 500mm | 6 ****** 0 | 條 | 編織袋 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****00003 | HDPE管 | DN110 | 30.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) | |
10 | ****74609 | 止水針頭 | - | 1 ****** 0 | 個(gè) | 注漿針頭 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****00001 | 注漿管 | - | 4.0 | 米 | 注漿管 8M/根 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****08932 | 品位儀齒輪電機(jī) | Courier 5X SL 593312 | 1.0 | 個(gè) | 齒輪油電機(jī) 7.5KW | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****10005 | 扁平吊帶 | 8T 8m | 10.0 | 根 | 彩色吊帶 15噸*10m,國(guó)標(biāo) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****23001 | 鍍鋅管 | Φ20 | 200.0 | 米 | 鍍鋅管 2m/根 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****00004 | 方木 | 5cm×10cm×3m | 400.0 | 立方米 | 方木 50*100*100帶切割 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****00005 | 方木 | 5cm×10cm×4m | 420.0 | 立方米 | 方木 100*100*1000帶切割 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****44262 | 工業(yè)冰塊 | - | 500.0 | 千克 | 50KG/塊 單位 塊 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****00004 | 調(diào)心滾子軸承 | 20208(20208) | 10.0 | 套 | 調(diào)心滾子軸承 21315CA | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****00001 | 壓力表 | 0-10BAR | 5.0 | 套 | 壓力表 軸向400bar 螺紋13 D62 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****00002 | 壓力表 | 0-16BAR | 5.0 | 套 | 壓力表 軸向16bar 螺紋13 D62 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****00003 | 壓力表 | 0-100BAR | 5.0 | 套 | 壓力表 軸向250bar 螺紋13 D62 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
2 | ****70327 | 水煤氣管 | RC50 | 50.0 | 米 | 氣管 φ8 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
3 | ****84672 | 水煤氣管 | Φ80 | 100.0 | 米 | 氣管 φ16 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
4 | ****20832 | 急停按鈕 | A2B ****** 01 | 5.0 | 個(gè) | 急停按鈕 saipwell 型號(hào):***-JT001 75*75*85 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
5 | ****27943 | 急停按鈕 | LA42J-11 | 5.0 | 個(gè) | 急停按鈕 LA115-A 不帶觸點(diǎn) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
6 | ****20832 | 急停按鈕 | A2B ****** 01 | 5.0 | 個(gè) | 急停按鈕 施耐德 ZBE-102 不帶觸點(diǎn) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
7 | ****27943 | 急停按鈕 | LA42J-11 | 5.0 | 個(gè) | 急停按鈕 CJK22 AC-15:***/220/380V 不帶觸點(diǎn) | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
8 | ****00003 | HDPE管 | DN110 | 3.0 | 米 | 油脂管 25.4mm MAX WP165bar M36液壓母頭 重型 4米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
9 | ****10001 | 鑄鐵對(duì)絲 | φ40 | 6.0 | 個(gè) | 液壓對(duì)絲 M36 重型 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
10 | ****32330 | 鍍鋅對(duì)絲 | Φ50 | 6.0 | 個(gè) | 液壓對(duì)絲 M16 重型 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
1 | ****50798 | 混凝土濕噴機(jī)速凝劑泵擠壓管 | - | 4.0 | 根 | 擠壓管 RH76915 總長(zhǎng)2.3m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-江蘇省-南京市-雨花臺(tái)區(qū)-江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧橋北路243號(hào) |
