牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:[231002]MDJZC[CS]**** 二、項目名稱:***設(shè)備購置 三、采購結(jié)果合同包1(牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
哈 ******限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南五道街202號1-2層 | 284,830.00元 |
合同包1(牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置):
貨物類(哈 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能紅外一氧二氧分析儀 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | QY3051F | 1.00(臺) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 手提式復(fù)合氣體分析儀 | 逸云天 | PTM600-WT | 1.00(臺) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 空氣微生物采樣器 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | FA-1型 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 甲醛分析儀 | 普爾 | MP171 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 聲級計 | 愛華 | AWA-5636 | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字式照度計 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | 1050 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字溫濕度計 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | 1361 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 便攜式風(fēng)速儀 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | QDF-6型 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 測距儀 | 杜克 | LS-P | 1.00(臺) | 300.00 | 300.00 |
1-10 | 教具 | 課桌椅尺 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | 200 | 1.00(套) | 30.00 | 30.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | ATP 熒光檢測儀 | 海葒興 | HHX-ATP | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 清時捷 | T-6800 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 水質(zhì)綜合檢測箱 | 清時捷 | T-CP40增強型 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 紫外線強度儀 | 北師大 | UV-A(單通道) | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 有效氯測定儀 | 清時捷 | T-CL501C | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 便攜式紫外線強度儀 | 北師大 | UV-B(雙通道) | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | 逸云天 | MS400-ETO-WT | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 溫度壓力檢測儀 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | WH-1 | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | QY-310 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 其他儀器儀表 | 防爆型數(shù)字式測塵儀 | 天忱 | LD-8F | 1.00(臺) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | 逸云天 | MS500-5-WT | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 多參數(shù)食品安全速測儀 | 海葒興 | HHX-ZH01 | 1.00(臺) | 20,500.00 | 20,500.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 食品安全快速檢測箱 | 海葒興 | HHX-JCX-B | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-24 | 執(zhí)法記錄儀 | 現(xiàn)場執(zhí)法包 | 華為、夢天門 | BKY-W10、MST-530 | 2.00(套) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-25 | 臺式計算機 | 臺式計算機 | 聯(lián)想Lenovo | 揚天M4000q-14ACH | 3.00(臺) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 多功能一體機 | 打印復(fù)印掃描一體機 | 至像 | MC2600DNW | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-27 | 錄音外圍設(shè)備 | 錄音筆 | 科大訊飛 | SR201 | 5.00(個) | 900.00 | 4,500.00 |
1-28 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 華為 | 擎云G540-053 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-29 | 碎紙機 | 碎紙機 | 得力 | 14500 | 2.00(臺) | 800.00 | 1,600.00 |
1-30 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | AEE | DSJ-K2 | 5.00(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-31 | 多功能一體機 | 大型打印復(fù)印掃描一體機 | RICOH理光 | MC2501 | 1.00(臺) | 10,800.00 | 10,800.00 |
鄭源(采購人代表)、滕飛、馮慧敏
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:***代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
哈 ******限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 28.67 | 19.38 | 87.55 | 284,830.00 | 284,830.00 | 1 | 1 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 28.50 | 17.81 | 85.91 | 310,000.00 | 310,000.00 | 2 | 2 | |
哈 ******限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 28.17 | 16.51 | 81.48 | 334,470.00 | 334,470.00 | 3 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 17.50 | 15.83 | 72.13 | 348,700.00 | 348,700.00 | 4 | ||
******限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 4.33 | 30.00 | 67.53 | 184,025.00 | 184,025.00 | 5 |
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****789
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
***交易中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置報價明細(xì)附件.pdf
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-06-23
招標(biāo)公告 牡丹江市東安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年東安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)能力建設(shè)所需設(shè)備購置競爭性磋商公告