項目名稱: | 重慶分公司-材料采購 | 采購單位名稱: | ******限公司 重慶分公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|
采購內(nèi)容: | 焊接材料 | 預(yù)計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 周游 |
---|
聯(lián)系方式: | ****976 | 擬邀請供應(yīng)商: | | 項目地點: | 重慶市,市轄區(qū),長壽區(qū) |
---|
詢價通知書編碼: | ****123 | 詢價通知書名稱: | 重慶(重分待攤)-焊接材料(舊分類)QG****49 | 采購聯(lián)系人: | 周游 |
---|
采購聯(lián)系人電話: | ****976 | 采購聯(lián)系人傳真: | | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |
---|
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 |
---|
1 | 焊條 J507-4.0 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【金橋品牌或相當(dāng)于】 |
2 | 二保焊絲 JQ.MG7OS-6/1.2mm | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【】 |
3 | 鎢極 2.4mm | 盒 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【2.4*150mm】;品牌:【】 |
4 | 氣保絕緣套 | 個 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【500A、龔伯年****854】;品牌:【】 |
5 | 明弧焊導(dǎo)電嘴轉(zhuǎn)換接頭 (內(nèi)螺紋M10*1.5外螺紋7/16-14牙) 7 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【楊波****10】;品牌:【振康品牌或相當(dāng)于】 |
6 | 電焊條 J422/4mm | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【金橋品牌或相當(dāng)于】 |
7 | 電焊條 J422/4mm | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【】 |
8 | 電焊條 J422/4mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【上焊品牌或相當(dāng)于】 |
9 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【步建超****200】;品牌:【金橋品牌或相當(dāng)于】 |
10 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【煉鋼:*******114】;品牌:【金橋品牌或相當(dāng)于】 |
11 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【煉鐵:*******099】;品牌:【】 |
12 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【物運:*******550】;品牌:【上焊品牌或相當(dāng)于】 |
13 | 電焊條 J507/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【金橋品牌或相當(dāng)于】 |
14 | 電焊條 J507/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 備注:【】;品牌:【】 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****123&lx=cggg