項(xiàng)目名稱(chēng) | 蚌埠市大學(xué)科技園二期EPC項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào) | BB2025SQGCZ100 |
標(biāo)段名稱(chēng) | 蚌埠市大學(xué)科技園二期EPC項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào) | BB2025SQGCZ1001 |
招標(biāo)人 | 蚌 ******限公司 |
投資概算(萬(wàn)元) | 5 ****** 94 |
最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 5 ****** 94 |
代理機(jī)構(gòu) | 蚌埠市 ******限公司 |
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系電話:***-**** 地址:***城市之門(mén) |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 蚌埠工程總承包綜合評(píng)估法 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 09時(shí)30分 | 計(jì)劃工期 | 780日歷天 |
被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 可以附件形式公開(kāi) | 被否決的依據(jù)和原因 | 可以附件形式公開(kāi) |
本項(xiàng)目以”評(píng)定分離“方式組織招標(biāo)活動(dòng),候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時(shí)間先后順序排列,具體如下: |
中標(biāo) 候選人 | 名稱(chēng) | ******限公司 (牽頭單位 ******限公司 的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:***,并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計(jì):***(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期780日歷天,其中設(shè)計(jì)工期60天,施工720天 |
地址 | 安徽省蚌埠市東海大道1599號(hào)龍子湖區(qū)投資大廈503室 |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) / | 設(shè)計(jì)費(fèi)35元/平方米固定價(jià),施工下浮率12.88% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸忠義(設(shè)計(jì):***) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(一級(jí)注冊(cè)建筑師) |
皖********(****828) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉燕飛 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 |
(15)**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理,發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***(EPC)項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.191389萬(wàn)平方米、3.08億元,時(shí)間:***。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.409598萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 施工:***、宋莊嘉苑,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.170445萬(wàn)平方米,時(shí)間:***;2、天禹淮畔小區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.191389萬(wàn)平方米、3.08億元,時(shí)間:***。設(shè)計(jì):***、華強(qiáng)時(shí)光里,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.688834萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 榮盛華府二區(qū)27#樓獲2022年度安徽省建設(shè)工程黃山杯獎(jiǎng),發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
中標(biāo) 候選人 | 名稱(chēng) | 安徽 ******任公司 (牽頭單位)、 ******限公司 和安徽省建筑 ******限公司 組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:***,并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計(jì):***(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期780日歷天,其中設(shè)計(jì)工期60天,施工720天 |
地址 | 蚌埠市華光大道1135號(hào) |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) / | 設(shè)計(jì)費(fèi)35元/平方米固定價(jià),施工下浮率12.80% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王濤(設(shè)計(jì):***) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(一級(jí)注冊(cè)建筑師) |
皖********(****752) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊楊 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 建筑工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 |
(16) ****7 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | ****** 9年度安徽省建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理,發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-硅基新材料產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.8萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***,業(yè)績(jī)規(guī)模:***,時(shí)間:***。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 蚌埠銅陵現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目組件車(chē)間獲 2023年度安徽省建設(shè)工程“黃山杯”獎(jiǎng),發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工:***、安徽自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)蚌埠片區(qū)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目啟動(dòng)區(qū)建設(shè)工程,業(yè)績(jī)規(guī)模:**9萬(wàn)元 ,時(shí)間:***;2、蚌埠北城新區(qū)新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-硅基新材料產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.8萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。設(shè)計(jì):***、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)研發(fā)樓項(xiàng)目設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:***,時(shí)間:***。 |
中標(biāo) 候選人 | 名稱(chēng) | 中鐵 ******限公司 (牽頭單位)和中國(guó) ******限公司 組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:***,并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計(jì):***(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期780日歷天,其中設(shè)計(jì)工期60天,施工720天 |
地址 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)迎澤西大街169號(hào) |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) / | 設(shè)計(jì)費(fèi)35元/平方米固定價(jià),施工下浮率12.50% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷鵬(設(shè)計(jì):***) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(一級(jí)注冊(cè)建筑師) |
晉********(****360) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李世良 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 建筑工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 |
****25 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 2021年度(A級(jí))優(yōu)秀建筑業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理,發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***(一期一標(biāo)段)工程施工,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.892811萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:***,業(yè)績(jī)規(guī)模:***,時(shí)間:***。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 高端地下裝備制造項(xiàng)目(一期)工程獲 ****** 9年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程),發(fā)證單位:***,時(shí)間:***。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工:***、三亞市南邊海國(guó)際游艇薈項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:*****6萬(wàn)元 ,時(shí)間:***;2、西客站片區(qū)臘山河西側(cè) 3#地塊工程總承包(EPC),業(yè)績(jī)規(guī)模:***.288786萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。設(shè)計(jì):***、渦陽(yáng)縣經(jīng)開(kāi)區(qū)龍山路某初中、小學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:***.0441萬(wàn)平方米,時(shí)間:***。 |
公示時(shí)間 | ****-**-**日至****-**-**日 |
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間提出。 (2)異議時(shí),以書(shū)面形式加蓋電子***公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。 聯(lián)系人:***;聯(lián)系方式(電話):***-****。 |