序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 單價(jià)(元/m2) | 周期(總天數(shù)) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 開標(biāo)情況備注 | 保證金金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****** 360000 | 80日歷天 | ||||
2 | 中鐵第 ******限公司 | ****** 880000 | 80 | ||||
3 | 中鐵第 ******限公司 | ****** 238600 | 80 | ||||
4 | 北京城建 ******限公司 | ****** 680000 | 80 | ||||
5 | ******限公司 | ****** 000000 | 80 | ||||
6 | 中鐵 ******任公司 | ****** 000000 | 80 | ||||
7 | 浙江 ******限公司 | ****** 124700 | 總設(shè)計(jì)周期80日歷天 | ||||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 云洪路(西大環(huán)路南側(cè)-陳家角街)、云創(chuàng)路(西大環(huán)路南側(cè)—陳家角街)道路工程設(shè)計(jì)
2025-06-12
招標(biāo)公告 云洪路(西大環(huán)路南側(cè)-陳家角街)、云創(chuàng)路(西大環(huán)路南側(cè)—陳家角街)道路工程設(shè)計(jì)
2025-06-06
招標(biāo)公告 云洪路(西大環(huán)路南側(cè)-陳家角街)、云創(chuàng)路(西大環(huán)路南側(cè)—陳家角街)道路工程設(shè)計(jì)
2025-06-04
招標(biāo)公告 云洪路(西大環(huán)路南側(cè)-陳家角街)、云創(chuàng)路(西大環(huán)路南側(cè)—陳家角街)道路工程設(shè)計(jì)