杭州余杭三白潭股份經(jīng)濟合作社配套服務用房[A********001211]
項目名稱: | 杭州余杭三白潭股份經(jīng)濟合作社配套服務用房 | 項目代碼: | 2403-33****-**-**-127493 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9256 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9615 | ||
標段(包)名稱: | 杭州余杭三白潭股份經(jīng)濟合作社配套服務用房 | 標段(包)編號: | A********001211 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 中順 ******限公司 | 12,590,981.00元 | 按照招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 12,515,968.00元 | 按招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 12,516,894.00元 | 按照招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 12,517,648.00元 | 按招標文件要求 | ||
6 | 湖 ******限公司 | 12,517,322.00元 | 按照招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 12,515,473.00元 | 按招標文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 12,516,666.00元 | 按招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 12,518,439.00元 | 按照招標文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 12,516,911.00元 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 12,519,556.00元 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 12,516,199.00元 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 12,514,977.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 12,516,194.00元 | 按照招標文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 12,519,754.00元 | 按照招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 12,516,199.00元 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 12,516,915.00元 | 按照招標文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 12,516,686.00元 | 按招標文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 12,516,100.00元 | 按照招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 12,514,875.00元 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按招標文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 12,515,780.00元 | 按照招標文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 12,515,710.00元 | 按照招標文件要求 | ||
25 | ******限公司 | 12,515,160.00元 | 按招標文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 12,517,266.00元 | 按照招標文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 12,515,755.00元 | 按照招標文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 12,519,250.00元 | 按招標文件要求 | ||
29 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
30 | ******限公司 | 12,514,909.00元 | 按照招標文件要求 | ||
31 | ******限公司 | 12,517,418.00元 | 按招標文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 12,517,572.00元 | 按招標文件要求 | ||
33 | ******限公司 | 12,515,777.00元 | 按招標文件要求 | ||
34 | ******限公司 | 12,515,969.00元 | 按照招標文件要求 | ||
35 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
36 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
37 | ******限公司 | 12,515,940.00元 | 按照招標文件要求 | ||
38 | ******限公司 | 12,517,700.00元 | 按招標文件要求 | ||
39 | ******限公司 | 12,516,351.00元 | 按照招標文件要求 | ||
40 | ******限公司 | 12,362,820.00元 | 按照招標文件要求 | ||
41 | ******限公司 | 12,517,220.00元 | 按招標文件要求 | ||
42 | ******限公司 | 12,516,229.00元 | 按照招標文件要求 | ||
43 | ******限公司 | 12,539,091.00元 | 按招標文件要求 | ||
44 | ******限公司 | 12,516,549.00元 | 按招標文件要求 | ||
45 | ******限公司 | 12,516,381.00元 | 按招標文件要求 | ||
46 | ******限公司 | 12,516,503.00元 | 按招標文件要求 | ||
47 | ******限公司 | 12,514,673.00元 | 按照招標文件要求 | ||
48 | ******限公司 | 12,516,961.00元 | 按招標文件要求 | ||
49 | ******限公司 | 12,517,725.00元 | 按照招標文件要求 | ||
50 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按招標文件要求 | ||
51 | ******限公司 | 12,516,771.00元 | 按招標文件要求 | ||
52 | ******限公司 | 12,516,500.00元 | 按照招標文件要求 | ||
53 | ******限公司 | 12,518,334.00元 | 按招標文件要求 | ||
54 | 浙江 ******限公司 | 12,517,250.00元 | 按招標文件要求 | ||
55 | 建德李 ******限公司 | 12,514,671.00元 | 按招標文件要求 | ||
56 | ******限公司 | 12,516,686.00元 | 按招標文件要求 | ||
57 | 寧波 ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
58 | ******限公司 | 12,516,503.00元 | 按招標文件要求 | ||
59 | ******限公司 | 12,515,434.00元 | 合格 | ||
60 | 嘉鹽 ******限公司 | 12,515,535.00元 | 按招標文件要求 | ||
61 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
62 | ******限公司 | 12,515,435.00元 | 按照招標文件要求 | ||
63 | ******限公司 | 12,516,646.00元 | 按招標文件要求 | ||
64 | ******限公司 | 12,516,671.00元 | 按招標文件要求 | ||
65 | 杭州 ******限公司 | 12,516,045.00元 | 按招標文件要求 | ||
66 | ******限公司 | 12,514,677.00元 | 按招標文件要求 | ||
67 | 浙江 ******限公司 | 12,514,673.00元 | 按照招標文件要求 | ||
68 | ******限公司 | 12,517,395.00元 | 按招標文件要求 | ||
69 | ******限公司 | 12,516,200.00元 | 按招標文件要求 | ||
70 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
71 | 杭州 ******限公司 | 12,515,969.00元 | 按招標文件要求 | ||
72 | 浙江 ******限公司 | 12,517,420.00元 | 按招標文件要求 | ||
73 | 杭州 ******限公司 | 12,515,450.00元 | 按招標文件要求 | ||
74 | ******限公司 | 12,516,548.00元 | 按招標文件要求 | ||
75 | ******限公司 | 12,516,183.00元 | 按招標文件要求 | ||
76 | ******限公司 | 12,517,953.00元 | 按照招標文件要求 | ||
77 | ******限公司 | 12,515,710.00元 | 按照招標文件要求 | ||
78 | 杭 ******限公司 | 12,520,464.00元 | 按照招標文件要求 | ||
79 | ******限公司 | 12,517,524.00元 | 按招標文件要求 | ||
80 | ******限公司 | 12,516,122.00元 | 按照招標文件要求 | ||
81 | ******限公司 | 12,516,200.00元 | 按招標文件要求 | ||
82 | ******限公司 | 12,517,419.00元 | 按招標文件要求 | ||
83 | ******限公司 | 12,516,911.00元 | 按照招標文件要求 | ||
84 | ******限公司 | 10,264,736.00元 | 按招標文件要求 | ||
85 | ******限公司 | 12,516,045.00元 | 按招標文件要求 | ||
86 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
87 | ******限公司 | 12,516,503.00元 | 按招標文件要求 | ||
88 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
89 | ******限公司 | 12,519,250.00元 | 按招標文件要求 | ||
90 | ******限公司 | 12,517,266.00元 | 按照招標文件要求 | ||
91 | ******限公司 | 12,211,038.00元 | 按招標文件要求 | ||
92 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
93 | ******限公司 | 12,211,420.00元 | 按招標文件要求 | ||
94 | ******限公司 | 12,515,100.00元 | 按照招標文件要求 | ||
95 | ******限公司 | 12,516,671.00元 | 按招標文件要求 | ||
96 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
97 | ******限公司 | 12,516,689.00元 | 按招標文件要求 | ||
98 | ******限公司 | 12,515,114.00元 | 按照招標文件要求 | ||
99 | ******限公司 | 12,515,974.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 12,516,501.00元 | 按招標文件要求 | ||
101 | ******限公司 | 12,516,595.00元 | 按招標文件要求 | ||
102 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
103 | ******限公司 | 12,516,656.00元 | 按招標文件要求 | ||
104 | ******限公司 | 12,606,243.00元 | 按招標文件要求 | ||
105 | 淳 ******限公司 | 12,516,702.00元 | 按照招標文件要求 | ||
106 | ******限公司 | 12,528,376.00元 | 按招標文件要求 | ||
107 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
108 | ******限公司 | 12,516,272.00元 | 按招標文件要求 | ||
109 | 紹興 ******限公司 | 12,516,197.00元 | 按招標文件要求 | ||
110 | ******限公司 | 12,516,778.00元 | 按招標文件要求 | ||
111 | ******限公司 | 12,515,500.00元 | 按招標文件要求 | ||
112 | ******限公司 | 12,516,873.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
113 | ******限公司 | 12,516,961.00元 | 按照招標文件要求 | ||
114 | ******限公司 | 12,517,108.00元 | 按招標文件要求 | ||
115 | ******限公司 | 12,520,777.00元 | 按招標文件要求 | ||
116 | ******限公司 | 12,517,113.00元 | 按照招標文件要求 | ||
117 | ******限公司 | 12,516,885.00元 | 按招標文件要求 | ||
118 | ******限公司 | 12,516,666.00元 | 按招標文件要求 | ||
119 | ******限公司 | 12,516,683.00元 | 按照招標文件要求 | ||
120 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
121 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
122 | 麗 ******限公司 | 12,516,961.00元 | 按招標文件要求 | ||
123 | ******限公司 | 12,515,700.00元 | 按招標文件要求 | ||
124 | 河南省第一 ******任公司 | 12,516,449.00元 | 按招標文件要求 | ||
125 | ******限公司 | 12,517,461.00元 | 按招標文件要求 | ||
126 | ******限公司 | 12,516,963.00元 | 按照招標文件要求 | ||
127 | 浙江諸暨 ******限公司 | 12,517,114.00元 | 按招標文件要求 | ||
128 | ******限公司 | 12,516,456.00元 | 按招標文件要求 | ||
129 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
130 | ******限公司 | 12,516,396.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 12,517,572.00元 | 按招標文件要求 | ||
132 | ******限公司 | 12,516,797.00元 | 按招標文件要求 | ||
133 | ******限公司 | 12,516,854.00元 | 按招標文件要求 | ||
134 | ******限公司 | 12,527,248.00元 | 按招標文件要求 | ||
135 | 浙 ******限公司 | 12,522,455.00元 | 按招標文件要求 | ||
136 | ******限公司 | 12,515,435.00元 | 按照招標文件要求 | ||
137 | ******限公司 | 12,515,667.00元 | 按招標文件要求 | ||
138 | 浙江 ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
139 | ******限公司 | 12,516,655.00元 | 按照招標文件要求 | ||
140 | ******限公司 | 12,363,581.00元 | 按招標文件要求 | ||
141 | ******限公司 | 12,529,934.00元 | 按照招標文件要求 | ||
142 | ******限公司 | 12,514,988.00元 | 按招標文件要求 | ||
143 | ******限公司 | 12,529,934.00元 | 按招標文件要求 | ||
144 | ******限公司 | 12,516,449.00元 | 按招標文件要求 | ||
145 | ******限公司 | 12,515,820.00元 | 按照招標文件要求 | ||
146 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
147 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
148 | ******限公司 | 12,366,632.00元 | 按照招標文件要求 | ||
149 | ******限公司 | 12,516,320.00元 | 按招標文件要求 | ||
150 | ******限公司 | 12,517,219.00元 | 按招標文件要求 | ||
151 | ******限公司 | 12,516,770.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
152 | 杭州 ******限公司 | 12,547,387.00元 | 按招標文件要求 | ||
153 | ******限公司 | 12,516,166.00元 | 按招標文件要求 | ||
154 | ******限公司 | 12,520,317.00元 | 按招標文件要求 | ||
155 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
156 | ******限公司 | 12,517,661.00元 | 按招標文件要求 | ||
157 | ******限公司 | 12,518,732.00元 | 按招標文件要求 | ||
158 | 杭州 ******限公司 | 12,514,870.00元 | 按照招標文件要求 | ||
159 | ******限公司 | 12,515,328.00元 | 按照招標文件要求 | ||
160 | 浙 ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
161 | ******限公司 | 12,515,893.00元 | 按招標文件要求 | ||
162 | ******限公司 | 12,529,934.00元 | 按招標文件要求 | ||
163 | ******限公司 | 12,516,503.00元 | 按照招標文件要求 | ||
164 | 杭州 ******限公司 | 12,516,015.00元 | 按招標文件要求 | ||
165 | ******限公司 | 12,516,872.00元 | 按照招標文件要求 | ||
166 | ******限公司 | 12,516,809.00元 | 按招標文件要求 | ||
167 | ******限公司 | 12,516,200.00元 | 按照招標文件要求 | ||
168 | ******限公司 | 12,529,533.00元 | 按照招標文件要求 | ||
169 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
170 | ******限公司 | 12,516,656.00元 | 按招標文件要求 | ||
171 | ******限公司 | 12,516,180.00元 | 按招標文件要求 | ||
172 | ******限公司 | 12,516,114.00元 | 合格 | ||
173 | 諸 ******限公司 | 12,516,809.00元 | 按招標文件要求 | ||
174 | ******限公司 | 12,516,961.00元 | 按招標文件要求 | ||
175 | ******限公司 | 12,516,190.00元 | 按招標文件要求 | ||
176 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
177 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
178 | ******限公司 | 12,516,580.00元 | 按照招標文件要求 | ||
179 | ******限公司 | 12,515,511.00元 | 按招標文件要求 | ||
180 | ******限公司 | 12,518,875.00元 | 按照招標文件要求 | ||
181 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
182 | 浙江省 ******限公司 | 12,516,449.00元 | 按招標文件要求 | ||
183 | ******限公司 | 12,518,223.00元 | 按招標文件要求 | ||
184 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
185 | ******限公司 | 12,516,503.00元 | 按照招標文件要求 | ||
186 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
187 | ******限公司 | 12,515,434.00元 | 按招標文件要求 | ||
188 | ******限公司 | 12,515,225.00元 | 按照招標文件要求 | ||
189 | ******限公司 | 12,516,717.00元 | 按招標文件要求 | ||
190 | ******限公司 | 12,514,752.00元 | 按招標文件要求 | ||
191 | ******限公司 | 12,515,414.00元 | 按招標文件要求 | ||
192 | ******限公司 | 12,519,250.00元 | 按照招標文件要求 | ||
193 | ******限公司 | 12,518,900.00元 | 按照招標文件要求 | ||
194 | ******限公司 | 12,517,541.00元 | 按照招標文件要求 | ||
195 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
196 | ******限公司 | 12,515,780.00元 | 按招標文件要求 | ||
197 | ******限公司 | 12,518,335.00元 | 按照招標文件要求 | ||
198 | ******限公司 | 12,516,702.00元 | 按照招標文件要求 | ||
199 | ******限公司 | 12,516,754.00元 | 按招標文件要求 | ||
200 | ******限公司 | 12,515,969.00元 | 按照招標文件要求 | ||
201 | ******限公司 | 12,517,726.00元 | 按照招標文件要求 | ||
202 | ******限公司 | 12,516,844.00元 | 按照招標文件要求 | ||
203 | ******限公司 | 12,515,801.00元 | 按招標文件要求 | ||
204 | ******限公司 | 12,364,191.00元 | 按招標文件要求 | ||
205 | ******限公司 | 12,517,419.00元 | 按招標文件要求 | ||
206 | ******限公司 | 12,515,435.00元 | 按招標文件要求 | ||
207 | 浙江 ******任公司 | 12,516,061.00元 | 按招標文件要求 | ||
208 | ******限公司 | 12,516,702.00元 | 按招標文件要求 | ||
209 | ******限公司 | 12,517,262.00元 | 按照招標文件要求 | ||
210 | ******限公司 | 12,516,656.00元 | 按招標文件要求 | ||
211 | ******限公司 | 12,209,436.00元 | 按招標文件要求 | ||
212 | ******限公司 | 12,517,419.00元 | 按照招標文件要求 | ||
213 | ******限公司 | 12,518,945.00元 | 按招標文件要求 | ||
214 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
215 | ******限公司 | 12,516,010.00元 | 按招標文件要求 | ||
216 | ******限公司 | 12,516,212.00元 | 按照招標文件要求 | ||
217 | ******限公司 | 12,535,352.00元 | 按招標文件要求 | ||
218 | ******限公司 | 12,516,860.00元 | 按招標文件要求 | ||
219 | ******限公司 | 12,517,876.00元 | 按招標文件要求 | ||
220 | ******限公司 | 12,516,550.00元 | 按招標文件要求 | ||
221 | ******限公司 | 12,517,392.00元 | 按招標文件要求 | ||
222 | ******限公司 | 12,516,201.00元 | 按照招標文件要求 | ||
223 | ******限公司 | 12,517,193.00元 | 按招標文件要求 | ||
224 | ******限公司 | 12,515,878.00元 | 按照招標文件要求 | ||
225 | ******限公司 | 12,537,737.00元 | 按招標文件要求 | ||
226 | ******限公司 | 12,516,412.00元 | 按招標文件要求 | ||
227 | ******限公司 | 12,517,700.00元 | 按招標文件要求 | ||
228 | ******限公司 | 12,515,625.00元 | 按招標文件要求 | ||
229 | ******限公司 | 12,515,700.00元 | 按招標文件要求 | ||
230 | ******限公司 | 12,518,209.00元 | 按照招標文件要求 | ||
231 | ******限公司 | 12,516,766.00元 | 按招標文件要求 | ||
232 | 浙 ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
233 | ******限公司 | 12,516,366.00元 | 按照招標文件要求 | ||
234 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
235 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
236 | ******限公司 | 12,516,713.00元 | 按招標文件要求 | ||
237 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
238 | 浙江 ******限公司 | 12,516,589.00元 | 按招標文件要求 | ||
239 | ******限公司 | 12,516,290.00元 | 按招標文件要求 | ||
240 | ******限公司 | 12,516,877.00元 | 按照招標文件要求 | ||
241 | ******限公司 | 12,515,588.00元 | 按照招標文件要求 | ||
242 | ******限公司 | 12,516,793.00元 | 按招標文件要求 | ||
243 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
244 | ******限公司 | 12,516,610.00元 | 按照招標文件要求 | ||
245 | ******限公司 | 12,515,194.00元 | 按招標文件要求 | ||
246 | ******限公司 | 12,518,279.00元 | 按照招標文件要求 | ||
247 | ******限公司 | 12,544,784.00元 | 按招標文件要求 | ||
248 | ******限公司 | 12,518,141.00元 | 按招標文件要求 | ||
249 | ******限公司 | 12,568,712.00元 | 按招標文件要求 | ||
250 | ******限公司 | 12,515,878.00元 | 按招標文件要求 | ||
251 | ******限公司 | 12,517,419.00元 | 按照招標文件要求 | ||
252 | ******限公司 | 12,516,752.00元 | 按招標文件要求 | ||
253 | ******限公司 | 12,520,777.00元 | 按招標文件要求 | ||
254 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
255 | ******限公司 | 12,517,022.00元 | 按照招標文件要求 | ||
256 | ******限公司 | 12,560,457.00元 | 按招標文件要求 | ||
257 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
258 | ******限公司 | 12,515,053.00元 | 按招標文件要求 | ||
259 | ******限公司 | 12,560,457.00元 | 按招標文件要求 | ||
260 | 浙江 ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
261 | ******限公司 | 12,516,500.00元 | 按招標文件要求 | ||
262 | ******限公司 | 12,516,949.00元 | 按照招標文件要求 | ||
263 | ******限公司 | 12,522,455.00元 | 按招標文件要求 | ||
264 | 浙江 ******限公司 | 12,515,939.00元 | 合格 | ||
265 | ******限公司 | 12,517,555.00元 | 按照招標文件要求 | ||
266 | ******限公司 | 12,516,533.00元 | 按招標文件要求 | ||
267 | ******限公司 | 12,516,944.00元 | 按照招標文件要求 | ||
268 | ******限公司 | 12,516,009.00元 | 按招標文件要求 | ||
269 | ******限公司 | 12,517,877.00元 | 按招標文件要求 | ||
270 | ******限公司 | 12,516,962.00元 | 按招標文件要求 | ||
271 | ******限公司 | 12,515,847.00元 | 按招標文件要求 | ||
272 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按招標文件要求 | ||
273 | ******限公司 | 12,516,580.00元 | 按招標文件要求 | ||
274 | ******限公司 | 12,517,401.00元 | 按招標文件要求 | ||
275 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
276 | ******限公司 | 12,515,705.00元 | 按招標文件要求 | ||
277 | ******限公司 | 12,516,655.00元 | 按招標文件要求 | ||
278 | ******限公司 | 12,516,810.00元 | 按照招標文件要求 | ||
279 | ******限公司 | 12,516,473.00元 | 按照招標文件要求 | ||
280 | ******限公司 | 12,517,572.00元 | 按照招標文件要求 | ||
281 | ******限公司 | 12,516,500.00元 | 按照招標文件要求 | ||
282 | ******限公司 | 12,516,978.00元 | 按招標文件要求 | ||
283 | ******限公司 | 12,560,456.00元 | 按招標文件要求 | ||
284 | ******限公司 | 12,519,526.00元 | 按招標文件要求 | ||
285 | ******限公司 | 12,517,633.00元 | 按招標文件要求 | ||
286 | ******限公司 | 12,516,045.00元 | 按照招標文件要求 | ||
287 | ******限公司 | 12,560,457.00元 | 按招標文件要求 | ||
288 | 諸 ******限公司 | 12,515,660.00元 | 按招標文件要求 | ||
289 | ******限公司 | 12,515,671.00元 | 按招標文件要求 | ||
290 | ******限公司 | 12,515,740.00元 | 按招標文件要求 | ||
291 | ******限公司 | 12,516,714.00元 | 按招標文件要求 | ||
292 | ******限公司 | 12,517,572.00元 | 按照招標文件要求 | ||
293 | ******限公司 | 12,520,516.00元 | 按招標文件要求 | ||
294 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
295 | ******限公司 | 12,514,671.00元 | 按招標文件要求 | ||
296 | ******限公司 | 12,520,777.00元 | 按招標文件要求 | ||
297 | ******限公司 | 12,514,739.00元 | 按招標文件要求 | ||
298 | ******限公司 | 12,516,149.00元 | 按招標文件要求 | ||
299 | ******限公司 | 12,519,403.00元 | 按照招標文件要求 | ||
300 | ******限公司 | 12,516,000.00元 | 按照招標文件要求 | ||
301 | ******限公司 | 12,524,304.00元 | 按招標文件要求 | ||
302 | ******限公司 | 12,519,250.00元 | 按照招標文件要求 | ||
303 | ******限公司 | 12,518,266.00元 | 按招標文件要求 | ||
304 | ******限公司 | 12,515,468.00元 | 按招標文件要求 | ||
305 | 福 ******限公司 | 12,516,610.00元 | 按照招標文件要求 | ||
306 | ******限公司 | 12,517,254.00元 | 按照招標文件要求 | ||
307 | ******限公司 | 12,517,468.00元 | 按招標文件要求 | ||
308 | ******限公司 | 12,531,307.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
309 | ******限公司 | 12,516,839.00元 | 按招標文件要求 | ||
310 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
311 | ******限公司 | 12,517,724.00元 | 按照招標文件要求 | ||
312 | ******限公司 | 12,517,571.00元 | 按招標文件要求 | ||
313 | ******限公司 | 12,515,893.00元 | 按招標文件要求 | ||
314 | ******限公司 | 12,517,114.00元 | 按照招標文件要求 | ||
315 | ******限公司 | 12,516,218.00元 | 按招標文件要求 | ||
316 | ******限公司 | 12,516,981.00元 | 按招標文件要求 | ||
317 | 浙江 ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
318 | ******限公司 | 12,516,504.00元 | 按招標文件要求 | ||
319 | ******限公司 | 12,520,288.00元 | 按招標文件要求 | ||
320 | ******限公司 | 12,516,717.00元 | 按招標文件要求 | ||
321 | ******限公司 | 12,516,928.00元 | 按照招標文件要求 | ||
322 | ******限公司 | 12,516,747.00元 | 按招標文件要求 | ||
323 | ******限公司 | 12,529,934.00元 | 按照招標文件要求 | ||
324 | ******限公司 | 12,521,256.00元 | 按招標文件要求 | ||
325 | ******限公司 | 12,514,673.00元 | 按招標文件要求 | ||
326 | ******限公司 | 12,516,732.00元 | 按招標文件要求 | ||
327 | ******限公司 | 12,515,511.00元 | 按招標文件要求 | ||
328 | 杭州 ******限公司 | 12,517,722.00元 | 按照招標文件要求 | ||
329 | ******限公司 | 12,514,862.00元 | 按招標文件要求 | ||
330 | ******限公司 | 12,516,321.00元 | 按照招標文件要求 | ||
331 | ******限公司 | 12,516,808.00元 | 按照招標文件要求 | ||
332 | ******限公司 | 12,364,486.00元 | 按照招標文件要求 | ||
333 | ******限公司 | 12,517,429.00元 | 按招標文件要求 | ||
334 | ******限公司 | 12,556,476.00元 | 按照招標文件要求 | ||
335 | ******限公司 | 12,368,159.00元 | 按照招標文件要求 | ||
336 | ******限公司 | 12,515,817.00元 | 按招標文件要求 | ||
337 | ******限公司 | 12,515,022.00元 | 按照招標文件要求 | ||
338 | ******限公司 | 12,517,419.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
339 | ******限公司 | 12,529,980.00元 | 按照招標文件要求 | ||
340 | ******限公司 | 12,515,930.00元 | 按招標文件要求 | ||
341 | ******限公司 | 12,514,748.00元 | 按招標文件要求 | ||
342 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
343 | ******限公司 | 12,516,732.00元 | 按招標文件要求 | ||
344 | ******限公司 | 12,514,703.00元 | 按招標文件要求 | ||
345 | ******限公司 | 12,517,114.00元 | 按招標文件要求 | ||
346 | ******限公司 | 12,517,420.00元 | 按招標文件要求 | ||
347 | ******限公司 | 12,514,677.00元 | 按招標文件要求 | ||
348 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按招標文件要求 | ||
349 | ******限公司 | 12,516,777.00元 | 按招標文件要求 | ||
350 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按招標文件要求 | ||
351 | ******限公司 | 12,516,076.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
352 | ******限公司 | 12,516,345.00元 | 按照招標文件要求 | ||
353 | ******限公司 | 12,516,688.00元 | 按照招標文件要求 | ||
354 | ******限公司 | 12,515,434.00元 | 按照招標文件要求 | ||
355 | ******限公司 | 12,518,022.00元 | 按招標文件要求 | ||
356 | ******限公司 | 12,589,295.00元 | 按照招標文件要求 | ||
357 | ******限公司 | 12,518,367.00元 | 按招標文件要求 | ||
358 | ******限公司 | 12,516,960.00元 | 按照招標文件要求 | ||
359 | 甘肅 ******任公司 | 12,514,695.00元 | 按招標文件要求 | ||
360 | ******限公司 | 12,523,828.00元 | 按照招標文件要求 | ||
361 | ******限公司 | 12,514,825.00元 | 按照招標文件要求 | ||
362 | ******限公司 | 12,516,656.00元 | 按照招標文件要求 | ||
363 | ******限公司 | 12,518,800.00元 | 按照招標文件要求 | ||
364 | ******限公司 | 12,516,655.00元 | 按照招標文件要求 | ||
365 | 杭州 ******限公司 | 12,517,677.00元 | 按照招標文件要求 | ||
366 | ******限公司 | 12,515,740.00元 | 按招標文件要求 | ||
367 | ******限公司 | 12,539,091.00元 | 按照招標文件要求 | ||
368 | ******限公司 | 12,516,518.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
369 | ******限公司 | 12,539,091.00元 | 按照招標文件要求 | ||
370 | ******限公司 | 12,514,672.00元 | 按照招標文件要求 | ||
371 | ******限公司 | 12,516,200.00元 | 合格 | ||
372 | ******限公司 | 12,516,490.00元 | 按招標文件要求 | ||
373 | ******限公司 | 12,517,866.00元 | 按招標文件要求 | ||
374 | ******限公司 | 12,515,904.00元 | 合格 | ||
375 | ******限公司 | 12,515,923.00元 | 按招標文件要求 | ||
376 | ******限公司 | 12,516,198.00元 | 按照招標文件要求 | ||
377 | ******限公司 | 12,516,305.00元 | 按招標文件要求 | ||
378 | ******限公司 | 12,514,855.00元 | 按招標文件要求 | ||
379 | ******限公司 | 12,515,588.00元 | 按照招標文件要求 | ||
380 | ******限公司 | 11,697,580.00元 | 按招標文件要求 | ||
381 | ******限公司 | 12,522,303.00元 | 按招標文件要求 | ||
