国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

[WXBH202506002-X01]胡埭F22#-23#地塊污水管網(wǎng)改建工程施工

江蘇 2025-07-04 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

[WXBH****2-X01]胡埭F22#-23#地塊污水管網(wǎng)改建工程施工

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):*******2-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的胡埭F22#-23#地塊污水管網(wǎng)改建工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名第二名第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******限公司 ******限公司 無(wú)錫市 ******任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)****.85****.30****.88
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊春雨夏詩(shī)揚(yáng)黃亞周
暫估價(jià)(萬(wàn)元)工程/
材料/
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格合格合格
工期120120120
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào)評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位不符合原因
------
序號(hào)未入圍單位原因
------
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào)單位名稱(chēng)廢標(biāo)原因
1 ******限公司 授權(quán)委托人姓名與簽字人不一致
2 ******限公司 未提供年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)單位名稱(chēng)修正原因修正依據(jù)修正前報(bào)價(jià)修正后報(bào)價(jià)
------------
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)評(píng)委A評(píng)委B評(píng)委C評(píng)委D評(píng)委E評(píng)委F評(píng)委G
------------------
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)得分項(xiàng)合計(jì)得分
綜合標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng) 理答辯材料 樣品投標(biāo)人 業(yè)績(jī)投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)投標(biāo)人 市場(chǎng)信 用評(píng)價(jià)信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投標(biāo)人 信用因 素的評(píng) 分小計(jì)
1 ******限公司 ****.85 83.75 1.0 83.75 2.75 2.3 2.3 97.12 99.42
2 ******限公司 ****.30 82.33 1.0 82.33 2.75 2.26 2.26 97.09 99.35
3無(wú)錫市 ******任公司 ****.88 90.13 1.0 90.13 2.75 2.48 2.48 96.65 99.13
4無(wú)錫 ******任公司 ****.46 89.2 1.0 89.2 2.75 2.45 2.45 96.59 99.04
5 ******限公司 ****.44 65.57 1.0 65.57 2.75 1.8 1.8 97.09 98.89
6 ******限公司 ****.90 88.5 1.0 88.5 2.75 2.43 2.43 96.17 98.6
7 ******限公司 ****.84 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 96.62 98.35
8 ******限公司 ****.09 92.23 1.0 92.23 2.75 2.54 2.54 95.7 98.24
9 ******限公司 ****.18 83.8 1.0 83.8 2.75 2.3 2.3 95.69 97.99
10無(wú) ******限公司 ****.88 92.68 1.0 92.68 2.75 2.55 2.55 95.31 97.86
11 ******限公司 ****.02 95.93 1.0 95.93 2.75 2.64 2.64 94.83 97.47
12 ******限公司 ****.07 90.55 1.0 90.55 2.75 2.49 2.49 94.35 96.84
13宜 ******限公司 ****.33 81.58 1.0 81.58 2.75 2.24 2.24 94.46 96.7
14無(wú)錫市 ******限公司 ****.45 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 94.65 96.38
15無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi) ******限公司 ****.58 88.15 1.0 88.15 2.75 2.42 2.42 93.88 96.3
16 ******限公司 ****.42 83.88 1.0 83.88 2.75 2.31 2.31 93.8 96.11
17 ******限公司 ****.31 86.18 1.0 86.18 2.75 2.37 2.37 93.39 95.76
18 ******限公司 ****.60 84.68 1.0 84.68 2.75 2.33 2.33 92.93 95.26
19 ******限公司 ****.00 90.38 1.0 90.38 2.75 2.49 2.49 92.76 95.25
20江 ******限公司 ****.68 95.53 1.0 95.53 2.75 2.63 2.63 92.37 95.0
21 ******限公司 ****.56 83.66 1.0 83.66 2.75 2.3 2.3 92.67 94.97
22無(wú) ******限公司 ****.83 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 93.16 94.87
23無(wú) ******限公司 ****.52 85.18 1.0 85.18 2.75 2.34 2.34 92.17 94.51
24無(wú)錫市 ******限公司 ****.77 97.94 1.0 97.94 2.75 2.69 2.69 91.82 94.51
25江 ******限公司 ****.90 85.44 1.0 85.44 2.75 2.35 2.35 91.97 94.32
26無(wú)錫市 ******限公司 ****.85 84.14 1.0 84.14 2.75 2.31 2.31 91.82 94.13
27 ******限公司 ****.00 88.35 1.0 88.35 2.75 2.43 2.43 91.34 93.77
28 ******限公司 ****.00 83.63 1.0 83.63 2.75 2.3 2.3 91.02 93.32
29無(wú) ******限公司 ****.75 84.58 1.0 84.58 2.75 2.33 2.33 90.87 93.2
30 ******限公司 ****.39 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 91.42 93.15
31無(wú) ******限公司 ****.99 91.08 1.0 91.08 2.75 2.5 2.5 90.48 92.98
32無(wú) ******限公司 ****.62 93.38 1.0 93.38 2.75 2.57 2.57 90.39 92.96
33 ******限公司 ****.40 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 92.93 92.93
34無(wú) ******限公司 ****.96 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 91.09 92.8
35 ******限公司 ****.78 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 91.04 92.77
36 ******限公司 ****.02 90.36 1.0 90.36 2.75 2.48 2.48 90.14 92.62
37 ******限公司 ****.31 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 90.85 92.56
38 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 92.51 92.51
39無(wú)錫市 ******限公司 ****.73 91.3 1.0 91.3 2.75 2.51 2.51 89.92 92.43
40 ******限公司 ****.56 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 90.64 92.35
41無(wú) ******限公司 ****.00 92.6 1.0 92.6 2.75 2.55 2.55 89.44 91.99
42華虹 ******限公司 ****.25 81.2 1.0 81.2 2.75 2.23 2.23 89.6 91.83
43 ******限公司 ****.92 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 90.04 91.75
44江 ******限公司 ****.23 82.25 1.0 82.25 2.75 2.26 2.26 89.3 91.56
45 ******限公司 ****.51 88.63 1.0 88.63 2.75 2.44 2.44 89.11 91.55
46 ******限公司 ****.84 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.47 91.47
47 ******限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.46 91.46
48江 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.45 91.45
49 ******限公司 ****.92 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.45 91.45
50 ******限公司 ****.57 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.42 91.42
51 ******限公司 ****.87 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.4 91.4
52無(wú) ******限公司 ****.04 84.78 1.0 84.78 2.75 2.33 2.33 89.04 91.37
53 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.35 91.35
54 ******限公司 ****.35 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.33 91.33
55 ******限公司 ****.27 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.32 91.32
56無(wú) ******限公司 ****.70 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 89.6 91.31
57 ******限公司 ****.72 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.3 91.3
58 ******限公司 ****.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.24 91.24
59 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.24 91.24
60 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.22 91.22
61 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.22 91.22
62江 ******限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.19 91.19
63 ******限公司 ****.59 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.19 91.19
64 ******限公司 ****.75 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.12 91.12
65 ******限公司 ****.98 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.12 91.12
66 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.12 91.12
67 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.12 91.12
68 ******限公司 ****.63 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.12 91.12
69 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.1 91.1
70 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.08 91.08
71 ******限公司 ****.38 83.88 1.0 83.88 2.75 2.31 2.31 88.73 91.04
72 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 91.03 91.03
73 ******限公司 ****.58 93.23 1.0 93.23 2.75 2.56 2.56 88.33 90.89
74 ******限公司 ****.29 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.88 90.88
75 ******限公司 ****.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.88 90.88
76 ******限公司 ****.90 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.86 90.86
77 ******限公司 ****.96 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.8 90.8
78江陰市晨輝 ******任公司 ****.17 86.2 1.0 86.2 2.75 2.37 2.37 88.42 90.79
79江 ******限公司 ****.46 78.75 1.0 78.75 2.75 2.17 2.17 88.61 90.78
80 ******限公司 ****.60 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.76 90.76
81 ******限公司 ****.38 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.41 90.41
82 ******限公司 ****.47 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.4 90.4
83 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 90.39 90.39
84 ******限公司 ****.69 80.93 1.0 80.93 2.75 2.23 2.23 88.1 90.33
85 ******限公司 ****.33 83.2 1.0 83.2 2.75 2.29 2.29 87.98 90.27
86江蘇 ******限公司 ****.26 81.25 1.0 81.25 2.75 2.23 2.23 88.01 90.24
87江蘇 ******限公司 ****.68 86.33 1.0 86.33 2.75 2.37 2.37 87.71 90.08
88無(wú) ******限公司 ****.45 93.28 1.0 93.28 2.75 2.57 2.57 87.46 90.03
89 ******限公司 ****.80 83.08 1.0 83.08 2.75 2.28 2.28 87.58 89.86
90 ******限公司 ****.55 65.21 1.0 65.21 2.75 1.79 1.79 88.01 89.8
91 ******限公司 ****.18 78.5 1.0 78.5 2.75 2.16 2.16 87.54 89.7
92 ******限公司 ****.52 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 87.87 89.6
93江 ******限公司 ****.10 80.45 1.0 80.45 2.75 2.21 2.21 87.18 89.39
94 ******限公司 ****.00 81.15 1.0 81.15 2.75 2.23 2.23 86.99 89.22
95 ******限公司 ****.93 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 87.07 88.8
96 ******限公司 ****.89 88.03 1.0 88.03 2.75 2.42 2.42 86.27 88.69
97 ******限公司 ****.97 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 86.81 88.54
98無(wú)錫市 ******限公司 ****.88 84.35 1.0 84.35 2.75 2.32 2.32 85.8 88.12
99 ******限公司 ****.30 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 84.99 86.7
100 ******限公司 ****.53 62.81 1.0 62.81 2.75 1.73 1.73 84.71 86.44
7、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
8、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:*********限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
日期:****-**-**

中標(biāo)單位-中小微企業(yè)聲明函.pdf

2025-07-04 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 [WXBH202506002-X01]胡埭F22#-23#地塊污水管網(wǎng)改建工程施工

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶(hù),和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!