徐家埭片區(qū)城市有機(jī)更新工程-平湖市林埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 徐家埭片區(qū)城市有機(jī)更新工程-平湖市林埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2201-33****-**-**-887539 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 徐家埭片區(qū)城市有機(jī)更新工程-平湖市林埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 103,012,866.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 104,819,265.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 104,769,505.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 105,456,085.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 106,575,146.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 101,629,536.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 104,434,814.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 平 ******限公司 | 100,234,090.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 平 ******限公司 | 100,017,742.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 99,704,037.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 105,070,986.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 100,432,453.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 105,204,256.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 101,153,570.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 102,300,215.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 104,205,485.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 105,973,157.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 105,180,566.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 103,137,158.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 106,390,818.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 103,665,696.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******團(tuán)公司 | 106,715,989.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 102,419,207.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 102,908,370.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 龍 ******限公司 | 105,589,897.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 107,075,129.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 嘉 ******限公司 | 102,732,888.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 平 ******限公司 | 100,106,485.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 103,471,308.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 平 ******限公司 | 99,628,315.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 105,327,039.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 105,592,277.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 105,838,805.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 103,235,164.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 104,223,875.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 浙 ******限公司 | 101,193,541.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 溫 ******限公司 | 103,808,378.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 103,003,347.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 105,769,790.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 105,073,582.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 105,611,964.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 100,742,500.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 101,943,241.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 平 ******限公司 | 101,272,569.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 100,872,317.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 105,528,237.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 104,855,827.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 104,675,934.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 104,218,682.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 103,487,317.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 105,862,279.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 101,250,300.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 105,263,752.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 100,139,330.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 106,277,559.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 101,553,813.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 104,258,166.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 101,110,333.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 99,664,013.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | 平 ******限公司 | 104,040,628.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 100,429,885.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 101,900,432.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 103,817,677.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 102,678,822.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 浙 ******限公司 | 99,615,853.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 100,563,697.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 100,298,900.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 103,996,000.00元 | 465天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 318(不見面電子) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 平湖市建設(shè)局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 徐家埭片區(qū)城市有機(jī)更新工程-平湖市林埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程開標(biāo)記錄[A3304820630005598001001]
2025-06-09
招標(biāo)公告 徐家埭片區(qū)城市有機(jī)更新工程-平湖市林埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程[A3304820630005598001001]