2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)開標(biāo)記錄 | ||||
標(biāo)段名稱 | 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期) | 標(biāo)段編號 | A********001001 | |
開標(biāo)時間 | ****-**-** 09:***:*** | 開評標(biāo)地點 | 開標(biāo)室二(工程專用),評標(biāo)室二(工程專用) | |
招標(biāo)人 | 慈溪市庵東鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)代理機構(gòu) | ******限公司 | |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
2 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 日歷天 |
3 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
4 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
5 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
6 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
7 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
8 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
9 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
10 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
11 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
12 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
13 | 浙 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
14 | 寧波市政 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
15 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
16 | 寧 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
17 | 寧波 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
18 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
19 | 浙江宏 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
20 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
21 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
22 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
23 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
24 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
25 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
26 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
27 | 寧波龍元 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
28 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
29 | 寧波 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
30 | 浙 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
31 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
32 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
33 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
34 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
35 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
36 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
37 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
38 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
39 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
40 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
41 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
42 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
43 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
44 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
45 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
46 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
47 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
48 | 長江水利水電工程 ******任公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
49 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
50 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
51 | ******限公司 | ****.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150 |
52 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
53 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
54 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
55 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
56 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
57 | 寧 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
58 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
59 | 寧波 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
60 | 象山 ******限公司 | ****.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150日歷天 |
61 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
62 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
63 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
64 | 寧波 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
65 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
66 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
67 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
68 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
69 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
70 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
71 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
72 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
73 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
74 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
75 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
76 | ******程公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
77 | 寧波奉化 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
78 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 總工期150日歷天 |
79 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
80 | 中交宏禹 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
81 | 寧波 ******任公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
82 | 中鐵一局 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 日歷天 |
83 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
84 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
85 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
86 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
87 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
88 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
89 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
90 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
91 | 寧波日 ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
92 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 日歷天 |
93 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
94 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
95 | ******限公司 | ****.00 | 合格 | 150日歷天 |
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)開標(biāo)記錄
2025-06-09
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)項目招標(biāo)公告
2025-06-09
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)[A3302321320025167001001]
2025-06-09
2025-05-23
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)項目預(yù)公示
2025-05-22
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)項目進場登記表
2025-04-11
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)
2025-04-08
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)
2025-04-01
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)項目招標(biāo)計劃
2025-03-28
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)
2025-03-20
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)
2025-03-04
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)
2025-03-03
招標(biāo)公告 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村“百畝方”永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)