韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2312-44****-**-**-772283 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | ||||||
公示名稱 | 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有4家投標(biāo)人成功上傳了電子投標(biāo)文件,經(jīng)評(píng)審,4家投標(biāo)單位均通過初步評(píng)審(包括資格評(píng)審、形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審)。 對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、報(bào)價(jià)部分評(píng)審,得分匯總?cè)缦? | ||||||
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)技術(shù)部分得分(M) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分(N) | 綜合得分(M÷商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分×100×商務(wù)技術(shù)權(quán)重+N×投標(biāo)報(bào)價(jià)權(quán)重) | |||
1 | ******限公司 | 65.20 | 28.48 | 93.68 | |||
4 | 首盛 ******限公司 | 62.02 | 29.93 | 91.95 | |||
5 | ******限公司 | 52.52 | 29.52 | 82.04 | |||
3 | 四川省 ******限公司 | 30.50 | 29.17 | 59.67 | |||
第一中標(biāo)候選人 | ******限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98 ****** 17元 | ||||||
投標(biāo)取費(fèi)費(fèi)率 | 1.469% | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格 標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(服務(wù)期限) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責(zé)任期結(jié)束且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 徐長順 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 證書編號(hào):**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì)證書編號(hào):*******4 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 首盛 ******限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 96 ****** 66元 | ||||||
投標(biāo)取費(fèi)費(fèi)率 | 1.445% | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(服務(wù)期限) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責(zé)任期結(jié)束且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 劉繼星 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 證書編號(hào):**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) 證書編號(hào):*******3 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 97 ****** 36元 | ||||||
投標(biāo)取費(fèi)費(fèi)率 | 1.454% | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(服務(wù)期限) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責(zé)任期結(jié)束且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 曹志娟 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 證書編號(hào):**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) 證書編號(hào):*******9 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 廣東韶關(guān)曲江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)原國稅辦公樓 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 葉工 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市曲江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)府前中路23號(hào) | ||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2025-06-12
招標(biāo)公告 韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理