馬山縣司法局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
馬山縣司法局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:********141)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***采購項目
項目編號:********141
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
序號 | 采購計劃文號信息 | 采購計劃金額 |
1 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
2 | MSZC2025-W1-0 ****** | 2 ****** 0 |
3 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
4 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
5 | MSZC2025-W1-0 ****** | 1 ****** 0 |
6 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
7 | MSZC2025-W1-0 ****** | 4 ****** 0 |
8 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
9 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
10 | MSZC2025-W1-0 ****** | 4 ****** 0 |
11 | MSZC2025-W1-0 ****** | 870.0 |
12 | MSZC2025-W1-0 ****** | ****** 0 |
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****6
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 馬 ******限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)西華路西一里5號 | 16 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 圖形品牌 YH-021 文件柜 | 圖形品牌 | YH-021 | 2 | 760.0 | ****** 0 | |
2 | 理光 IM C2510 彩色復(fù)印機標準配置+工作臺 | 理光/RICOH | IM C2510 | 2 | 2 ****** 0 | 4 ****** 0 | |
3 | 美的 KFR-72LW/G3-1 空調(diào) | 美的/Midea | KFR-72LW/G3-1 | 7 | ****** 0 | 4 ****** 0 | |
4 | 美的 KFR-35GW/G3-1 空調(diào) | 美的/Midea | KFR-35GW/G3-1 | 3 | ****** 0 | ****** 0 | |
5 | 名德龍 電腦辦公桌 | 名德龍 | 1.4米 | 1 | 870.0 | 870.0 | |
6 | 360終端安全管理系統(tǒng)軟件 殺毒軟件 | 360 | 360終端安全管理系統(tǒng)軟件 | 13 | 100.0 | ****** 0 | |
7 | 名德龍 五節(jié)柜 | 名德龍 | 五節(jié)柜 | 32 | 600.0 | 1 ****** 0 | |
8 | 金山 office 2019 for linux 專業(yè)版 辦公軟件 | 金山/WPS | office 2019 for linux 專業(yè)版 | 13 | 580.0 | ****** 0 | |
9 | 科密 9917 科密/COMET 鉑睿9917 碎紙機 黑色(單位:***) | 科密/COMET | 9917 | 4 | ****** 0 | ****** 0 | |
10 | 惠普(HP) 打印機 M403d | 惠普/HP | Laserjet Pro M403D | 11 | ****** 0 | 2 ****** 0 | |
11 | 強力巨彩 p4.75 P4.75室內(nèi)表貼單色LED顯示屏電子會標門頭屏高清大屏幕 整屏訂制 | 強力巨彩/QIANGLIJUCAI | p4.75 | 4 | ****** 0 | ****** 0 | |
12 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: