項(xiàng)目名稱: | 山西交控高 ******限公司 平遙服務(wù)區(qū)發(fā)電機(jī)保養(yǎng)物料采購項(xiàng)目 | 交控集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | JKJT-GSWQGL-2025-WC-HW-330951 |
---|---|---|---|
采購方式: | 直接采購 | 招采類型: | 貨物 |
成交供應(yīng)商名稱: | ******限公司 | 中標(biāo)金額(萬元): | 0.486 |
公示開始時(shí)間: | ****-**-** 19:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 19:*** |
山西交控高 ******限公司 平遙服務(wù)區(qū)發(fā)電機(jī)保養(yǎng)物料采購項(xiàng)目直接購買結(jié)果公告
山西交控高 ******限公司 (以下簡稱采購人)于****-**-**日對(duì)山西交控高 ******限公司 平遙服務(wù)區(qū)發(fā)電機(jī)保養(yǎng)物料進(jìn)行了直接采購,現(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:***
預(yù)算金額:**6萬元 ;
實(shí)際采購總金額:**6萬元 ;
供應(yīng)商名稱:*********限公司 ;
采購明細(xì):***
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 采購數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總額(元) |
1 | 柴濾 | 件 | 1 | 345 | 345 |
2 | 機(jī)濾 | 件 | 1 | 345 | 345 |
3 | 油水分離器 | 件 | 2 | 380 | 760 |
4 | 空濾 | 件 | 1 | 350 | 350 |
5 | 美孚機(jī)油 | 桶 | 2 | 490 | 980 |
6 | 長城防凍液 | 桶 | 3 | 350 | 1050 |
7 | 發(fā)電機(jī)檢測調(diào)整 | 次 | 1 | 400 | 400 |
8 | 柴油機(jī)檢測調(diào)整 | 次 | 1 | 630 | 630 |
合計(jì) | 4860 |
5、聯(lián)系方式
采 購 人:*********限公司
地 址:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:****722
采購單位監(jiān)督部門:*********限公司 安全監(jiān)督管理部
地 址:***
電 話:***-****