投標(biāo) 灣沚區(qū)新蕪開發(fā)區(qū)西區(qū)排水防澇設(shè)施改造工程——陽光大道、揚(yáng)帆路、陶辛路部分雨水主管網(wǎng)新建與連接
標(biāo)段(包)編號 | WH100SZ25SG030601 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** 09:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | ****.28 | 王華穩(wěn) | 150 |
2 | ******限公司 | ****.54 | 操為民 | 150 |
3 | ******限公司 | ****.23 | 韋浩 | 150 |
4 | 安徽 ******任公司 | ****.40 | 陳靜 | 150 |
5 | ******限公司 | ****.75 | 張俊 | 150 |
6 | ******限公司 | ****.25 | 劉偉 | 150 |
7 | ******限公司 | ****.55 | 詹洪波 | 150 |
8 | ******限公司 | ****.36 | 楊月偉 | 150 |
9 | ******限公司 | ****.28 | 黃坤 | 150 |
10 | ******限公司 | ****.87 | 何海濤 | 150 |
11 | ******限公司 | ****.00 | 趙征 | 150 |
12 | 安徽 ******任公司 | ****.50 | 張薛劍 | 150 |
13 | ******限公司 | ****.55 | 馮朝峰 | 150 |
14 | ******限公司 | ****.00 | 吳婷 | 150 |
15 | ******限公司 | ****.39 | 葉繼盛 | 150 |
16 | ******限公司 | ****.21 | 王小雷 | 150 |
17 | ******限公司 | ****.56 | 黃長春 | 150 |
18 | ******限公司 | ****.31 | 王強(qiáng) | 150 |
19 | ******限公司 | ****.39 | 汪賢恩 | 150 |
20 | 安徽 ******限公司 | ****.57 | 未華 | 150 |
21 | ******限公司 | ****.11 | 李小培 | 150 |
22 | ******限公司 | ****.84 | 孫跑跑 | 150 |
23 | ******限公司 | ****.72 | 章雍 | 150 |
24 | ******限公司 | ****.87 | 解啟潤 | 150 |
25 | ******限公司 | ****.62 | 史海潮 | 150 |
26 | ******限公司 | ****.33 | 汪開勝 | 150 |
27 | 安徽省 ******任公司 | ****.33 | 丁盛麟 | 150 |
28 | ******限公司 | ****.59 | 張翔 | 150 |
29 | ******限公司 | ****.67 | 王金軼 | 150 |
30 | 安 ******限公司 | ****.68 | 陳潤 | 150 |
31 | ******限公司 | ****.48 | 朱廣樂 | 150 |
32 | ******限公司 | ****.25 | 李仲明 | 150 |
33 | ******限公司 | ****.65 | 許靜 | 150 |
34 | 安徽天藍(lán) ******限公司 | ****.61 | 鄒立增 | 150 |
35 | ******限公司 | ****.88 | 顧慶昊 | 150 |
36 | ******限公司 | ****.77 | 牟芮良 | 150 |
37 | ******限公司 | ****.03 | 郭建 | 150 |
38 | ******限公司 | ****.37 | 徐榮兵 | 150 |
39 | ******限公司 | ****.36 | 陳晶 | 150 |
40 | ******限公司 | ****.01 | 劉文全 | 150 |
41 | ******限公司 | ****.59 | 常健 | 150 |
42 | ******限公司 | ****.79 | 奚雪峰 | 150 |
43 | ******限公司 | ****.44 | 盛實 | 150 |
44 | ******限公司 | ****.55 | 倪壽軍 | 150 |
45 | ******限公司 | ****.20 | 章慶 | 150 |
46 | 蕪 ******限公司 | ****.73 | 袁雪涓 | 150 |
47 | ******限公司 | ****.92 | 馮濤 | 150 |
48 | ******限公司 | ****.57 | 姜佳偉 | 150 |
49 | ******限公司 | ****.45 | 王董飛 | 150 |
50 | ******限公司 | ****.67 | 蔡林沛 | 150 |
51 | ******限公司 | ****.59 | 詹凱 | 150 |
52 | ******限公司 | ****.23 | 馬學(xué)華 | 150 |
53 | ******限公司 | ****.25 | 廖海燕 | 150 |
54 | ******限公司 | ****.99 | 程飛 | 150 |
55 | ******限公司 | ****.06 | 吳芳芳 | 150 |
2025-07-03
中標(biāo)結(jié)果 灣沚區(qū)新蕪開發(fā)區(qū)西區(qū)排水防澇設(shè)施改造工程——陽光大道、揚(yáng)帆路、陶辛路部分雨水主管網(wǎng)新建與連接開標(biāo)記錄
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 灣沚區(qū)新蕪開發(fā)區(qū)西區(qū)排水防澇設(shè)施改造工程——陽光大道、揚(yáng)帆路、陶辛路部分雨水主管網(wǎng)新建與連接