[新]2023年雨污分流片區(qū)改造工程新建項(xiàng)目—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程中標(biāo)候選人公示第1次
2023年雨污分流片區(qū)改造工程新建項(xiàng)目—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2023年雨污分流片區(qū)改造工程新建項(xiàng)目—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 徐州市 ******限公司 | 徐州市 ******限公司 | 徐 ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.68 | ****.61 | ****.46 |
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 袁杰 | 唐抗 | 袁青翠 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、徐州市區(qū)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效一期工程施工3標(biāo)段 2、徐州市區(qū)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效一期工程施工6標(biāo)段 3、徐州市云龍區(qū)漢文化景區(qū)外圍市政道路排水改造工程一標(biāo)段 4、泉山區(qū)奎河片區(qū)污水處理提質(zhì)增效一期工程-金陽路等6條道路排水管網(wǎng)工程 5、徐州市云龍區(qū)房亭河流域水環(huán)境綜合治理工程-污水管網(wǎng)提質(zhì)增效工程(二期)施工1標(biāo)段-德政路(和平大道至郭莊路段)污水提質(zhì)增效工程 6、三環(huán)南路排水工程(風(fēng)華園-奎河)施工3標(biāo) | 1、沛縣濱湖花園北側(cè)、王陵路市政工程 2、韓山路路網(wǎng)改造工程 3、徐州市蘇堤北路拓寬工程 4、軌道交通1號(hào)線站點(diǎn)道路恢復(fù)及交通接駁工程(火車站站)、車軌道交通3號(hào)線一期-下淀路站等9個(gè)站點(diǎn)雨污分流工程(火車站) | 1、泉山區(qū)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)綜合整治工程(泰奎大溝末端)-小區(qū)雨污分流工程二標(biāo)段 2、徐州市區(qū)積水點(diǎn)治理工程-食品城片區(qū)雨污分流工程施工1標(biāo)段 3、2021年度市區(qū)排水管網(wǎng)排查工程施工2標(biāo)段 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 徐州市云龍區(qū)漢文化景區(qū)外圍市政道路排水改造工程一標(biāo)段 | 沛縣濱湖花園北側(cè)、王陵路市政工程 | 1、2021年度市區(qū)排水管網(wǎng)排查工程施工2標(biāo)段 2、2021年度市區(qū)污水處理提質(zhì)增效32****-**-**達(dá)標(biāo)區(qū)(云龍湖北片區(qū))建設(shè)工程施工1標(biāo)段 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | ******限公司 | 業(yè)績(jī)要求:*** |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
最終排名
標(biāo)段編號(hào):***********001001
標(biāo)段名稱:***—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審價(jià)格(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 總分 | 排名 |
1 | 徐州市 ******限公司 | ****.68 | 81.00 | 16.52 | 97.52 | 1 |
2 | 徐州市 ******限公司 | ****.61 | 80.85 | 16.23 | 97.08 | 2 |
3 | 徐 ******限公司 | ****.46 | 81.00 | 15.95 | 96.95 | 3 |
4 | ******限公司 | ****.86 | 81.00 | 15.85 | 96.85 | 4 |
5 | ******限公司 | ****.00 | 81.00 | 15.79 | 96.79 | 5 |
6 | ******限公司 | ****.60 | 81.00 | 15.72 | 96.72 | 6 |
7 | ******限公司 | ****.46 | 80.50 | 16.13 | 96.63 | 7 |
五、擬定中標(biāo)人:*********限公司 。
六、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:***,電話:***-****。
投訴:***,電話:***-****。
江蘇新 ******限公司
日期:****-**-**日
附件:
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 [新]2023年雨污分流片區(qū)改造工程新建項(xiàng)目—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程中標(biāo)候選人公示第1次
2025-06-09
招標(biāo)公告 2023年雨污分流片區(qū)改造工程新建項(xiàng)目—中心商圈片區(qū)道路雨污分流工程