序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 總監(jiān)姓名 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(天) | 開標(biāo)情況備注 | 保證金金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 邵杰 | 94.432000 | 按照招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn)) | ||
2 | ******限公司 | 陳國(guó)鋒 | 111.093300 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 張君 | 99.743800 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn)) | ||
4 | ******限公司 | 劉海鵬 | 99.979900 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn)) | ||
5 | 中建材 ******限公司 | 黃開機(jī) | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
6 | 河 ******限公司 | 馮京帥 | 113.908600 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
7 | 浙江 ******限公司 | 胡余猛 | 113.886800 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 吳昊 | 113.908600 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 何梅 | 113.318400 | 按招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 任宏亮 | 113.810000 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 呂翔 | 113.917300 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
12 | 中昱華正工程 ******限公司 | 丁天喜 | 104.005000 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 徐石平 | 113.790600 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 項(xiàng)建文 | 97.856000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | 浙江 ******限公司 | 洪輝 | 100.000000 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn))。 | ||
16 | ******限公司 | 吳小成 | 99.153600 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 陳致園 | 98.563400 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 時(shí)興洋 | 109.541100 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天 | ||
19 | 城市建設(shè) ******限公司 | 趙龍愛 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 徐平 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 岳淵遠(yuǎn) | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn)) | ||
22 | 杭 ******限公司 | 姜平 | 103.745400 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | 河南 ******限公司 | 段孟良 | 113.908700 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 劉雨生 | 99.663300 | 按招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
25 | 江蘇省 ******限公司 | 丁興奎 | 112.846300 | 按招標(biāo)文件要求 | ****231 | ||
26 | 福 ******限公司 | 鄭俊雄 | 113.790600 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 張智勇 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
28 | 杭州 ******限公司 | 徐日 | 98.681700 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天(具體以招標(biāo)人發(fā)出的通知單為準(zhǔn)) | ||
29 | ******限公司 | 顧群 | 100.097900 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
30 | 杭州 ******限公司 | 俞妙芳 | 95.600100 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
31 | ******限公司 | 方路翔 | 94.432000 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
32 | 浙江 ******限公司 | 杜國(guó)全 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
33 | 浙江 ******限公司 | 李海艷 | 96.320600 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
34 | ******限公司 | 孟德康 | 96.556700 | 按招標(biāo)文件要求 | 960日歷天 | ||
35 | ******限公司 | 陽(yáng)周 | 113.915100 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
36 | 浙 ******限公司 | 李寶林 | 108.596800 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
37 | ******限公司 | 楊長(zhǎng)峰 | 112.847600 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
38 | ******限公司 | 吳蔚 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
39 | ******限公司 | 俞平 | 94.432000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 淳安中學(xué)整體改造提升工程監(jiān)理
2025-06-22
招標(biāo)公告 淳安中學(xué)整體改造提升工程監(jiān)理
2025-06-11
招標(biāo)公告 淳安中學(xué)整體改造提升工程監(jiān)理
2025-06-05
招標(biāo)公告 淳安中學(xué)整體改造提升工程監(jiān)理