虹橋水庫(kù)尾水渠至出??谒蹈脑焯嵘こ?鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 虹橋水庫(kù)尾水渠至出??谒蹈脑焯嵘こ?鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2503-33****-**-**-601784 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***幢二樓 聯(lián)系人:*** 電話:*******3021 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 虹橋水庫(kù)尾水渠至出海口水系改造提升工程-鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,791,051.00元 | 空 | ||
2 | ******限公司 | 6,149,980.00元 | 空 | ||
3 | ******限公司 | 6,013,377.00元 | 空 | ||
4 | 溫州 ******限公司 | 5,928,025.00元 | 空 | ||
5 | 嘉 ******限公司 | 6,141,500.00元 | 空 | ||
6 | ******限公司 | 5,905,469.00元 | 空 | ||
7 | 杭州 ******限公司 | 6,057,387.00元 | 空 | ||
8 | ******限公司 | 6,099,250.00元 | 空 | ||
9 | 嘉 ******限公司 | 6,390,464.00元 | 空 | ||
10 | 嘉 ******限公司 | 6,289,731.00元 | 空 | ||
11 | ******限公司 | 6,443,209.00元 | 空 | ||
12 | ******限公司 | 5,913,850.00元 | 空 | ||
13 | 浙江布 ******限公司 | 6,431,155.00元 | 空 | ||
14 | ******限公司 | 5,805,333.00元 | 空 | ||
15 | ******限公司 | 6,201,080.00元 | 空 | ||
16 | ******限公司 | 6,345,033.00元 | 空 | ||
17 | ******限公司 | 5,667,162.00元 | 空 | ||
18 | ******限公司 | 6,463,377.00元 | 空 | ||
19 | ******限公司 | 6,088,964.00元 | 空 | ||
20 | 浙江 ******限公司 | 5,745,611.00元 | 空 | ||
21 | 樂清市 ******限公司 | 5,784,850.00元 | 空 | ||
22 | ******限公司 | 5,893,952.00元 | 空 | ||
23 | 瑞 ******限公司 | 6,192,870.00元 | 空 | ||
24 | ******限公司 | 5,510,971.00元 | 空 | ||
25 | ******限公司 | 5,524,260.00元 | 空 | ||
26 | 金 ******限公司 | 6,436,394.00元 | 空 | ||
27 | ******限公司 | 6,397,551.00元 | 空 | ||
28 | ******限公司 | 6,038,240.00元 | 空 | ||
29 | 溫州 ******限公司 | 5,898,518.00元 | 空 | ||
30 | ******限公司 | 5,490,527.00元 | 空 | ||
31 | ******限公司 | 6,241,080.00元 | 空 | ||
32 | ******限公司 | 6,421,402.00元 | 空 | ||
33 | 河南省 ******任公司 | 6,454,412.00元 | 空 | ||
34 | ******限公司 | 6,116,566.00元 | 空 | ||
35 | ******限公司 | 6,550,491.00元 | 空 | ||
36 | 浙江 ******限公司 | 6,434,350.00元 | 空 | ||
37 | 浙 ******限公司 | 5,767,200.00元 | 空 | ||
38 | ******限公司 | 5,962,880.00元 | 空 | ||
39 | ******限公司 | 6,324,404.00元 | 空 | ||
40 | ******限公司 | 6,427,769.00元 | 空 | ||
41 | ******限公司 | 6,413,770.00元 | 空 | ||
42 | ******限公司 | 6,488,955.00元 | 空 | ||
43 | ******限公司 | 5,603,377.00元 | 空 | ||
44 | ******限公司 | 5,476,898.00元 | 空 | ||
45 | 湖州 ******限公司 | 5,377,065.00元 | 空 | ||
46 | 溫嶺市 ******限公司 | 6,447,155.00元 | 空 | ||
47 | 玉環(huán)市 ******限公司 | 6,451,020.00元 | 空 | ||
48 | 浙江麗水 ******限公司 | 6,184,231.00元 | 空 | ||
49 | ******限公司 | 6,470,155.00元 | 空 | ||
50 | 臺(tái) ******限公司 | 6,417,314.00元 | 空 | ||
51 | ******限公司 | 6,175,320.00元 | 空 | ||
52 | 湖北豐 ******限公司 | 6,468,931.00元 | 空 | ||
53 | 蕪湖 ******任公司 | 6,449,628.00元 | 空 | ||
54 | ******限公司 | 6,484,608.00元 | 空 | ||
55 | ******限公司 | 5,538,775.00元 | 空 | ||
56 | 寧波 ******限公司 | 5,822,330.00元 | 空 | ||
57 | ******限公司 | 6,532,085.00元 | 空 | ||
58 | ******限公司 | 6,462,508.00元 | 空 | ||
59 | ******限公司 | 6,167,541.00元 | 空 | ||
60 | ******限公司 | 6,463,450.00元 | 空 | ||
61 | 山東 ******限公司 | 6,467,233.00元 | 空 | ||
62 | 河南 ******限公司 | 6,472,267.00元 | 空 | ||
63 | 淳 ******限公司 | 6,423,568.00元 | 空 | ||
64 | 福 ******限公司 | 6,435,508.00元 | 空 | ||
65 | ******限公司 | 6,538,307.00元 | 空 | ||
66 | 梅州市威華 ******限公司 | 6,255,800.00元 | 空 | ||
67 | ******限公司 | 6,405,728.00元 | 空 | ||
68 | 湖北 ******限公司 | 6,452,933.00元 | 空 | ||
69 | ******限公司 | 5,996,852.00元 | 空 | ||
70 | 淳 ******限公司 | 6,435,576.00元 | 空 | ||
71 | ******限公司 | 6,276,344.00元 | 空 | ||
72 | ******限公司 | 6,208,080.00元 | 空 | ||
73 | ******限公司 | 6,107,188.00元 | 空 | ||
74 | ******限公司 | 6,443,019.00元 | 空 | ||
75 | ******限公司 | 6,082,033.00元 | 空 | ||
76 | ******限公司 | 6,470,321.00元 | 空 | ||
77 | ******限公司 | 6,471,533.00元 | 空 | ||
78 | ******限公司 | 5,530,529.00元 | 空 | ||
79 | 嘉 ******限公司 | 6,064,998.00元 | 空 | ||
80 | ******程公司 | 6,543,677.00元 | 空 | ||
81 | ******限公司 | 5,866,557.00元 | 空 | ||
82 | ******限公司 | 6,471,230.00元 | 空 | ||
83 | ******程公司 | 6,432,806.00元 | 空 | ||
84 | ******任公司 | 6,005,880.00元 | 空 | ||
85 | ******限公司 | 6,158,580.00元 | 空 | ||
86 | ******限公司 | 6,420,569.00元 | 空 | ||
87 | ******限公司 | 6,425,784.00元 | 空 | ||
88 | 湖北 ******限公司 | 6,457,322.00元 | 空 | ||
89 | ******限公司 | 5,869,896.00元 | 空 | ||
90 | 福建 ******限公司 | 6,453,038.00元 | 空 | ||
91 | 長(zhǎng)禾 ******限公司 | 6,463,945.00元 | 空 | ||
92 | ******限公司 | 6,447,180.00元 | 空 | ||
93 | 河 ******限公司 | 6,133,150.00元 | 空 | ||
94 | ******限公司 | 6,419,998.00元 | 空 | ||
95 | ******限公司 | 6,460,021.00元 | 空 | ||
96 | 江 ******限公司 | 6,389,850.00元 | 空 | ||
97 | ******限公司 | 6,089,909.00元 | 空 | ||
98 | ******限公司 | 6,047,658.00元 | 空 | ||
99 | 湖北 ******限公司 | 6,214,700.00元 | 空 | ||
100 | ******限公司 | 5,882,844.00元 | 空 | ||
101 | ******限公司 | 5,550,496.00元 | 空 | ||
102 | ******限公司 | 5,527,326.00元 | 空 | ||
103 | 廣東 ******限公司 | 6,440,776.00元 | 空 | ||
104 | ******限公司 | 6,436,497.00元 | 空 | ||
105 | ******任公司 | 6,477,098.00元 | 空 | ||
106 | ******限公司 | 6,467,581.00元 | 空 | ||
107 | 山 ******限公司 | 6,504,213.00元 | 空 | ||
108 | 河南 ******限公司 | 6,124,686.00元 | 空 | ||
109 | ******限公司 | 6,499,532.00元 | 空 | ||
110 | ******限公司 | 5,740,827.00元 | 空 | ||
111 | 河 ******限公司 | 6,461,132.00元 | 空 | ||
112 | 新昌縣 ******限公司 | 6,392,732.00元 | 空 | ||
113 | ******限公司 | 6,439,380.00元 | 空 | ||
114 | ******限公司 | 6,010,000.00元 | 空 | ||
115 | ******限公司 | 6,022,377.00元 | 空 | ||
116 | ******限公司 | 6,473,800.00元 | 空 | ||
117 | ******限公司 | 6,408,318.00元 | 空 | ||
118 | ******限公司 | 5,846,931.00元 | 空 | ||
119 | 河南省 ******限公司 | 6,029,959.00元 | 空 | ||
120 | 河 ******限公司 | 6,465,688.00元 | 空 | ||
121 | 宣城 ******任公司 | 6,071,854.00元 | 空 | ||
122 | ******限公司 | 6,393,767.00元 | 空 | ||
123 | ******限公司 | 6,229,370.00元 | 空 | ||
124 | ******限公司 | 6,513,045.00元 | 空 | ||
125 | ******限公司 | 6,518,470.00元 | 空 | ||
126 | 浙江 ******限公司 | 6,372,065.00元 | 空 | ||
127 | 江 ******限公司 | 5,551,877.00元 | 空 | ||
128 | 嘉 ******限公司 | 6,417,791.00元 | 空 | ||
129 | ******限公司 | 6,000,000.00元 | 空 | ||
130 | ******限公司 | 6,060,595.00元 | 空 | ||
131 | 浙江宏 ******限公司 | 5,775,378.00元 | 空 | ||
132 | 浙江省 ******限公司 | 5,569,304.00元 | 空 | ||
133 | 紹興市 ******限公司 | 5,732,787.00元 | 空 | ||
134 | ******限公司 | 5,814,221.00元 | 空 | ||
135 | ******限公司 | 5,608,418.00元 | 空 | ||
136 | ******限公司 | 5,427,887.00元 | 空 | ||
137 | ******限公司 | 5,526,099.00元 | 空 | ||
138 | ******限公司 | 5,572,886.00元 | 空 | ||
139 | ******限公司 | 5,485,007.00元 | 空 | ||
140 | ******限公司 | 5,437,002.00元 | 空 | ||
141 | ******限公司 | 5,416,855.00元 | 空 | ||
142 | ******限公司 | 5,458,766.00元 | 空 | ||
143 | ******限公司 | 5,528,689.00元 | 空 | ||
144 | ******限公司 | 5,495,979.00元 | 空 | ||
145 | ******限公司 | 5,472,127.00元 | 空 | ||
146 | 浙江 ******限公司 | 5,592,062.00元 | 空 | ||
147 | ******限公司 | 5,511,012.00元 | 空 | ||
148 | ******限公司 | 5,572,779.00元 | 空 | ||
149 | ******限公司 | 6,017,296.00元 | 空 | ||
150 | 嘉 ******限公司 | 5,717,453.00元 | 空 | ||
151 | ******限公司 | 5,644,537.00元 | 空 | ||
152 | ******限公司 | 5,491,890.00元 | 空 | ||
153 | ******限公司 | 5,550,155.00元 | 空 | ||
154 | ******限公司 | 5,671,266.00元 | 空 | ||
155 | ******限公司 | 5,504,838.00元 | 空 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | ***交易中心定海區(qū)分中心開標(biāo)室(二) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 舟山市定海區(qū)水利局 | 電話: | 0580-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 虹橋水庫(kù)尾水渠至出??谒蹈脑焯嵘こ?鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程開標(biāo)記錄[A3309021010004022001001]
2025-06-13
招標(biāo)公告 虹橋水庫(kù)尾水渠至出??谒蹈脑焯嵘こ?鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程
2025-06-13
招標(biāo)公告 虹橋水庫(kù)尾水渠至出海口水系改造提升工程-鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程[A3309021010004022001001]
2025-06-13
招標(biāo)公告 虹橋水庫(kù)尾水渠至出??谒蹈脑焯嵘こ?鹽倉(cāng)大河景觀提升改造工程