国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

浦口中等專業(yè)學(xué)校校舍安全改造項目施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-03 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進度

浦口中等專業(yè)學(xué)校校舍安全改造項目施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-01SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市浦口區(qū)教育局的浦口中等專業(yè)學(xué)校校舍安全改造項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 華鋮 ******限公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級
投標(biāo)報價(元) ****.00 ****.87 ****.28
工期(日歷日) 45 45 45
質(zhì)量 合格 合格 合格
項目負責(zé)人 童超 劉增闖 趙霞
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責(zé)人證書編號 蘇********;蘇建安B(2020)**** 蘇****9402;蘇建安B(2022)**** 蘇****1258;蘇建安B(2015)****
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 華鋮 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合招標(biāo)文件要求
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
安徽 ******任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
南 ******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
南 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
江蘇 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件的資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書。
南 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
江蘇 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
江 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合招標(biāo)文件要求
江蘇 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)資質(zhì)為三級,不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒按要求提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供有效的信用管理檔案。
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 華鋮 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 ******限公司 100.00 100
4 杭 ******限公司 99.99 99.99
5 ******限公司 99.99 99.99
6 江 ******限公司 99.99 99.99
7 ******限公司 99.99 99.99
8 ******限公司 99.99 99.99
9 浙江昱江 ******限公司 99.99 99.99
10 ******限公司 99.99 99.99
11 河 ******限公司 99.99 99.99
12 ******限公司 99.98 99.98
13 漳州市 ******限公司 99.98 99.98
14 徐州市 ******限公司 99.98 99.98
15 ******限公司 99.98 99.98
16 揚 ******限公司 99.98 99.98
17 ******限公司 99.98 99.98
18 ******限公司 99.97 99.97
19 ******限公司 99.97 99.97
20 ******限公司 99.97 99.97
21 梅 ******限公司 99.97 99.97
22 ******限公司 99.97 99.97
23 福建 ******限公司 99.97 99.97
24 南 ******限公司 99.97 99.97
25 ******限公司 99.97 99.97
26 ******限公司 99.97 99.97
27 廣東 ******限公司 99.96 99.96
28 ******限公司 99.96 99.96
29 ******限公司 99.96 99.96
30 ******限公司 99.96 99.96
31 ******限公司 99.96 99.96
32 ******限公司 99.96 99.96
33 ******限公司 99.96 99.96
34 ******限公司 99.96 99.96
35 福 ******限公司 99.96 99.96
36 ******限公司 99.95 99.95
37 ******限公司 99.95 99.95
38 ******限公司 99.95 99.95
39 ******限公司 99.95 99.95
40 四 ******限公司 99.95 99.95
41 ******限公司 99.95 99.95
42 ******限公司 99.94 99.94
43 ******限公司 99.94 99.94
44 連 ******限公司 99.94 99.94
45 ******限公司 99.94 99.94
46 ******限公司 99.94 99.94
47 ******限公司 99.94 99.94
48 ******限公司 99.94 99.94
49 ******限公司 99.93 99.93
50 ******限公司 99.93 99.93
51 ******限公司 99.93 99.93
52 ******限公司 99.93 99.93
53 江 ******限公司 99.93 99.93
54 ******限公司 99.93 99.93
55 ******限公司 99.93 99.93
56 ******限公司 99.93 99.93
57 ******限公司 99.92 99.92
58 ******限公司 99.92 99.92
59 ******限公司 99.92 99.92
60 ******限公司 99.92 99.92
61 ******限公司 99.92 99.92
62 ******限公司 99.92 99.92
63 ******限公司 99.92 99.92
64 淮 ******限公司 99.91 99.91
65 ******限公司 99.90 99.9
66 ******限公司 99.90 99.9
67 ******限公司 99.90 99.9
68 南京建人 ******限公司 99.90 99.9
69 四 ******限公司 99.90 99.9
70 ******限公司 99.89 99.89
71 ******限公司 99.89 99.89
72 ******限公司 99.89 99.89
73 ******限公司 99.89 99.89
74 ******限公司 99.89 99.89
75 ******限公司 99.88 99.88
76 ******限公司 99.88 99.88
77 ******限公司 99.88 99.88
78 ******限公司 99.88 99.88
79 ******限公司 99.88 99.88
80 ******限公司 99.88 99.88
81 ******限公司 99.87 99.87
82 ******限公司 99.87 99.87
83 ******限公司 99.87 99.87
84 興 ******限公司 99.87 99.87
85 河 ******限公司 99.86 99.86
86 ******限公司 99.86 99.86
87 ******限公司 99.86 99.86
88 ******限公司 99.86 99.86
89 福建 ******限公司 99.86 99.86
90 ******限公司 99.86 99.86
91 泰 ******限公司 99.85 99.85
92 ******限公司 99.85 99.85
93 江 ******限公司 99.85 99.85
94 江蘇 ******限公司 99.85 99.85
95 ******限公司 99.85 99.85
96 ******限公司 99.84 99.84
97 ******限公司 99.84 99.84
98 ******限公司 99.84 99.84
99 淮 ******限公司 99.84 99.84
100 ******限公司 99.84 99.84
101 ******限公司 99.83 99.83
102 ******限公司 99.83 99.83
103 ******限公司 99.83 99.83
104 ******限公司 99.83 99.83
105 江蘇 ******限公司 99.83 99.83
106 ******限公司 99.82 99.82
107 ******限公司 99.81 99.81
108 ******限公司 99.81 99.81
109 ******限公司 99.80 99.8
110 ******限公司 99.80 99.8
111 ******限公司 99.80 99.8
112 ******限公司 99.79 99.79
113 ******限公司 99.79 99.79
114 南京七 ******限公司 99.78 99.78
115 南京 ******限公司 99.78 99.78
116 ******限公司 99.78 99.78
117 ******限公司 99.78 99.78
118 南 ******限公司 99.78 99.78
119 常州市 ******限公司 99.77 99.77
120 ******限公司 99.77 99.77
121 ******限公司 99.77 99.77
122 鹽城 ******任公司 99.77 99.77
123 ******限公司 99.76 99.76
124 ******限公司 99.76 99.76
125 ******限公司 99.76 99.76
126 福 ******限公司 99.76 99.76
127 ******限公司 99.75 99.75
128 ******限公司 99.74 99.74
129 南京 ******限公司 99.74 99.74
130 ******限公司 99.74 99.74
131 ******限公司 99.74 99.74
132 ******限公司 99.74 99.74
133 福 ******限公司 99.73 99.73
134 ******限公司 99.73 99.73
135 南 ******限公司 99.73 99.73
136 興 ******限公司 99.73 99.73
137 ******限公司 99.72 99.72
138 南京溧水 ******限公司 99.72 99.72
139 福建 ******限公司 99.72 99.72
140 江 ******限公司 99.72 99.72
141 ******限公司 99.72 99.72
142 金 ******限公司 99.72 99.72
143 ******限公司 99.72 99.72
144 ******限公司 99.72 99.72
145 江蘇 ******限公司 99.72 99.72
146 江蘇印 ******限公司 99.71 99.71
147 ******限公司 99.71 99.71
148 ******限公司 99.71 99.71
149 ******限公司 99.71 99.71
150 中贛建筑 ******任公司 99.71 99.71
151 ******限公司 99.71 99.71
152 ******限公司 99.70 99.7
153 ******限公司 99.70 99.7
154 ******限公司 99.70 99.7
155 ******限公司 99.70 99.7
156 ******限公司 99.70 99.7
157 ******限公司 99.70 99.7
158 ******限公司 99.70 99.7
159 ******限公司 99.70 99.7
160 ******限公司 99.70 99.7
161 ******限公司 99.69 99.69
162 ******限公司 99.69 99.69
163 江蘇茂 ******限公司 99.69 99.69
164 ******限公司 99.69 99.69
165 ******限公司 99.69 99.69
166 ******限公司 99.68 99.68
167 ******限公司 99.68 99.68
168 ******限公司 99.68 99.68
169 ******限公司 99.68 99.68
170 ******限公司 99.68 99.68
171 江蘇 ******限公司 99.68 99.68
172 ******限公司 99.68 99.68
173 南 ******限公司 99.68 99.68
174 眉 ******限公司 99.68 99.68
175 ******限公司 99.67 99.67
176 ******限公司 99.67 99.67
177 ******限公司 99.67 99.67
178 ******限公司 99.67 99.67
179 ******限公司 99.67 99.67
180 ******限公司 99.66 99.66
181 ******限公司 99.66 99.66
182 南京 ******限公司 99.66 99.66
183 ******限公司 99.66 99.66
184 南京 ******限公司 99.66 99.66
185 ******限公司 99.65 99.65
186 ******限公司 99.65 99.65
187 ******限公司 99.65 99.65
188 ******限公司 99.65 99.65
189 ******限公司 99.65 99.65
190 ******限公司 99.65 99.65
191 ******限公司 99.64 99.64
192 ******限公司 99.64 99.64
193 ******限公司 99.64 99.64
194 ******限公司 99.64 99.64
195 ******限公司 99.63 99.63
196 ******限公司 99.63 99.63
197 淮 ******限公司 99.63 99.63
198 ******限公司 99.63 99.63
199 ******限公司 99.63 99.63
200 南 ******限公司 99.63 99.63
201 ******限公司 99.63 99.63
202 ******限公司 99.63 99.63
203 ******限公司 99.62 99.62
204 ******限公司 99.62 99.62
205 江蘇蘇豪 ******限公司 99.62 99.62
206 ******限公司 99.62 99.62
207 安徽 ******限公司 99.62 99.62
208 ******限公司 99.62 99.62
209 ******限公司 99.61 99.61
210 ******限公司 99.61 99.61
211 南京 ******限公司 99.61 99.61
212 ******限公司 99.61 99.61
213 ******限公司 99.61 99.61
214 ******限公司 99.60 99.6
215 華 ******任公司 99.60 99.6
216 ******限公司 99.60 99.6
217 江 ******限公司 99.60 99.6
218 ******限公司 99.60 99.6
219 ******限公司 99.60 99.6
220 ******限公司 99.60 99.6
221 ******限公司 99.60 99.6
222 南京 ******限公司 99.60 99.6
223 ******限公司 99.60 99.6
224 ******限公司 99.59 99.59
225 ******限公司 99.59 99.59
226 ******限公司 99.58 99.58
227 ******限公司 99.58 99.58
228 ******限公司 99.58 99.58
229 ******限公司 99.58 99.58
230 ******限公司 99.57 99.57
231 南 ******限公司 99.57 99.57
232 廣東 ******限公司 99.57 99.57
233 ******限公司 99.57 99.57
234 ******限公司 99.56 99.56
235 ******限公司 99.56 99.56
236 安陽瓦崗寨 ******限公司 99.56 99.56
237 ******限公司 99.55 99.55
238 ******限公司 99.55 99.55
239 ******限公司 99.55 99.55
240 ******限公司 99.55 99.55
241 ******限公司 99.54 99.54
242 江蘇 ******限公司 99.54 99.54
243 ******限公司 99.53 99.53
244 ******限公司 99.53 99.53
245 ******限公司 99.53 99.53
246 ******限公司 99.53 99.53
247 ******限公司 99.53 99.53
248 ******限公司 99.51 99.51
249 ******限公司 99.51 99.51
250 ******限公司 99.51 99.51
251 ******限公司 99.50 99.5
252 ******限公司 99.50 99.5
253 ******限公司 99.49 99.49
254 ******限公司 99.48 99.48
255 江蘇 ******限公司 99.48 99.48
256 ******限公司 99.48 99.48
257 ******限公司 99.48 99.48
258 淮 ******限公司 99.47 99.47
259 ******限公司 99.47 99.47
260 ******限公司 99.47 99.47
261 合肥澳達 ******限公司 99.46 99.46
262 ******限公司 99.46 99.46
263 ******限公司 99.46 99.46
264 ******限公司 99.46 99.46
265 ******限公司 99.46 99.46
266 ******限公司 99.45 99.45
267 南 ******限公司 99.45 99.45
268 ******限公司 99.45 99.45
269 ******限公司 99.45 99.45
270 江蘇 ******限公司 99.45 99.45
271 ******限公司 99.45 99.45
272 ******限公司 99.45 99.45
273 南京 ******任公司 99.44 99.44
274 ******限公司 99.44 99.44
275 福 ******限公司 99.44 99.44
276 南京 ******限公司 99.44 99.44
277 ******限公司 99.43 99.43
278 ******限公司 99.43 99.43
279 廣泓 ******限公司 99.43 99.43
280 ******限公司 99.43 99.43
281 ******限公司 99.43 99.43
282 ******限公司 99.43 99.43
283 ******限公司 99.43 99.43
284 湖北中 ******限公司 99.42 99.42
285 ******限公司 99.42 99.42
286 ******限公司 99.42 99.42
287 ******限公司 99.42 99.42
288 ******限公司 99.41 99.41
289 ******限公司 99.41 99.41
290 ******限公司 99.40 99.4
291 ******限公司 99.40 99.4
292 ******限公司 99.40 99.4
293 ******限公司 99.39 99.39
294 南 ******限公司 99.39 99.39
295 ******限公司 99.39 99.39
296 ******限公司 99.39 99.39
297 ******限公司 99.38 99.38
298 ******限公司 99.38 99.38
299 ******限公司 99.37 99.37
300 南 ******限公司 99.37 99.37
301 ******限公司 99.37 99.37
302 南 ******限公司 99.37 99.37
303 江蘇 ******限公司 99.37 99.37
304 ******限公司 99.36 99.36
305 ******限公司 99.36 99.36
306 天長市 ******任公司 99.36 99.36
307 ******限公司 99.36 99.36
308 ******限公司 99.36 99.36
309 ******限公司 99.36 99.36
310 廈 ******限公司 99.36 99.36
311 ******限公司 99.35 99.35
312 ******限公司 99.35 99.35
313 ******限公司 99.33 99.33
314 ******限公司 99.33 99.33
315 旺翔 ******任公司 99.33 99.33
316 ******限公司 99.33 99.33
317 ******限公司 99.33 99.33
318 南京 ******限公司 99.32 99.32
319 溫州市 ******限公司 99.31 99.31
320 ******限公司 99.31 99.31
321 ******限公司 99.30 99.3
322 ******限公司 99.29 99.29
323 ******限公司 99.29 99.29
324 ******限公司 99.29 99.29
325 ******限公司 99.27 99.27
326 ******限公司 99.27 99.27
327 ******限公司 99.27 99.27
328 ******限公司 99.26 99.26
329 ******限公司 99.26 99.26
330 江蘇金 ******限公司 99.26 99.26
331 ******限公司 99.26 99.26
332 ******限公司 99.25 99.25
333 ******限公司 99.25 99.25
334 ******限公司 99.23 99.23
335 ******限公司 99.23 99.23
336 ******限公司 99.22 99.22
337 ******限公司 99.21 99.21
338 福 ******限公司 99.21 99.21
339 ******限公司 99.21 99.21
340 ******限公司 99.21 99.21
341 ******限公司 99.20 99.2
342 ******限公司 99.20 99.2
343 ******限公司 99.20 99.2
344 ******限公司 99.20 99.2
345 ******限公司 99.19 99.19
346 宿 ******限公司 99.19 99.19
347 ******限公司 99.19 99.19
348 ******限公司 99.19 99.19
349 安徽 ******限公司 99.19 99.19
350 ******限公司 99.19 99.19
351 ******限公司 99.19 99.19
352 泰州市 ******限公司 99.17 99.17
353 ******限公司 99.17 99.17
354 ******限公司 99.17 99.17
355 ******限公司 99.16 99.16
356 ******限公司 99.16 99.16
357 ******限公司 99.16 99.16
358 ******限公司 99.15 99.15
359 浙江 ******限公司 99.15 99.15
360 ******限公司 99.14 99.14
361 ******限公司 99.14 99.14
362 ******限公司 99.13 99.13
363 ******限公司 99.13 99.13
364 ******限公司 99.13 99.13
365 ******限公司 99.12 99.12
366 ******限公司 99.12 99.12
367 ******限公司 99.10 99.1
368 江 ******限公司 99.10 99.1
369 南通 ******限公司 99.10 99.1
370 ******限公司 99.10 99.1
371 ******限公司 99.09 99.09
372 江 ******限公司 99.09 99.09
373 ******限公司 99.09 99.09
374 ******限公司 99.09 99.09
375 ******限公司 99.08 99.08
376 ******限公司 99.08 99.08
377 ******限公司 99.08 99.08
378 ******限公司 99.08 99.08
379 四 ******限公司 99.08 99.08
380 ******限公司 99.08 99.08
381 ******限公司 99.07 99.07
382 ******限公司 99.06 99.06
383 江 ******任公司 99.06 99.06
384 ******限公司 99.05 99.05
385 南京棲江 ******任公司 99.05 99.05
386 ******限公司 99.05 99.05
387 江蘇瑞金 ******限公司 99.05 99.05
388 ******限公司 99.05 99.05
389 ******限公司 99.04 99.04
390 ******限公司 99.04 99.04
391 天 ******任公司 99.04 99.04
392 ******限公司 99.04 99.04
393 ******限公司 99.04 99.04
394 南京 ******限公司 99.03 99.03
395 ******限公司 99.03 99.03
396 ******限公司 99.03 99.03
397 ******限公司 99.02 99.02
398 水玲龍 ******限公司 99.02 99.02
399 ******限公司 99.02 99.02
400 ******限公司 99.02 99.02
401 ******限公司 99.01 99.01
402 ******限公司 99.01 99.01
403 南京 ******限公司 99.01 99.01
404 ******限公司 99.00 99
405 新沂市 ******限公司 99.00 99
406 ******限公司 99.00 99
407 ******限公司 99.00 99
408 ******限公司 99.00 99
409 ******限公司 99.00 99
410 ******限公司 98.99 98.99
411 ******限公司 98.99 98.99
412 ******限公司 98.99 98.99
413 ******限公司 98.99 98.99
414 ******限公司 98.98 98.98
415 ******限公司 98.98 98.98
416 ******限公司 98.98 98.98
417 ******限公司 98.98 98.98
418 ******限公司 98.98 98.98
419 ******限公司 98.97 98.97
420 ******限公司 98.97 98.97
421 ******限公司 98.97 98.97
422 ******限公司 98.97 98.97
423 ******限公司 98.97 98.97
424 ******限公司 98.96 98.96
425 ******限公司 98.96 98.96
426 ******限公司 98.95 98.95
427 ******限公司 98.95 98.95
428 ******限公司 98.95 98.95
429 ******限公司 98.95 98.95
430 ******限公司 98.95 98.95
431 ******限公司 98.94 98.94
432 ******限公司 98.94 98.94
433 ******限公司 98.94 98.94
434 ******限公司 98.94 98.94
435 ******限公司 98.94 98.94
436 ******限公司 98.93 98.93
437 ******限公司 98.93 98.93
438 南京 ******限公司 98.93 98.93
439 蘇州金 ******限公司 98.93 98.93
440 福 ******限公司 98.93 98.93
441 ******限公司 98.93 98.93
442 ******限公司 98.93 98.93
443 ******限公司 98.93 98.93
444 江 ******限公司 98.92 98.92
445 ******限公司 98.92 98.92
446 ******限公司 98.92 98.92
447 ******限公司 98.92 98.92
448 ******限公司 98.92 98.92
449 玉林市 ******限公司 98.91 98.91
450 ******限公司 98.91 98.91
451 ******限公司 98.91 98.91
452 ******限公司 98.90 98.9
453 ******限公司 98.90 98.9
454 ******限公司 98.89 98.89
455 福 ******限公司 98.89 98.89
