【浙能樂電6月下旬五金】采購(gòu)公告
詢價(jià)采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-****-000101
二、采購(gòu)單名稱:***
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 10:***
四、報(bào)價(jià)有效期:***
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:*********任公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:***
七、詢價(jià)類型:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩夾頭\12mm\304 | ****53 | 100 | 只 | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 12MM\304,孟理峰 ****050 |
2 | 彈簧墊圈\M10\Q235B熱鍍鋅 | ****13 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 彈簧墊圈\M10\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
3 | 平墊圈\M12\Q235B熱鍍鋅 | ****47 | 100 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 平墊圈\M12\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
4 | 螺栓\M12×60\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋 | ****67 | 100 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺栓\M12×60\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋,孟理峰 ****050 |
5 | 平墊圈\M8\Q235B熱鍍鋅 | ****98 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 平墊圈\M8\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
6 | 螺母\M10\粗牙\4級(jí)\Q235B熱鍍鋅 | ****14 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺母\M10\粗牙\4級(jí)\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
7 | 彈簧墊圈\M8\Q235B熱鍍鋅 | ****83 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 彈簧墊圈\M8\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
8 | 螺栓\M10×40\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋 | ****70 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺栓\M10×40\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋,孟理峰 ****050 |
9 | 螺母\M12\粗牙\4級(jí)\Q235B熱鍍鋅 | ****31 | 100 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺母\M12\粗牙\4級(jí)\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
10 | 螺母\M8\粗牙\4.8級(jí)\20#熱鍍鋅 | ****77 | 200 | 只 | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺母\M8\粗牙\4.8級(jí)\20#熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
11 | 彈簧墊圈\M12\Q235B熱鍍鋅 | ****16 | 100 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 彈簧墊圈\M12\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
12 | 螺栓\M8×40\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋 | ****95 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺栓\M8×40\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋,孟理峰 ****050 |
13 | 螺栓\M12×35\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋 | ****88 | 100 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 螺栓\M12×35\粗牙\4.8級(jí)\Q235熱鍍鋅\全螺紋,孟理峰 ****050 |
14 | 平墊圈\M10\Q235B熱鍍鋅 | ****42 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | 平墊圈\M10\Q235B熱鍍鋅,孟理峰 ****050 |
15 | 螺栓\M14×60\粗牙\4.8級(jí)\Q235\全螺紋 | ****83 | 300 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | |
16 | 螺母\M14\粗牙\4.8級(jí)\Q235 | ****50 | 300 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | |
17 | 螺母\M18\粗牙\4.8級(jí)\Q235 | ****93 | 300 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | |
18 | 螺母\M24\粗牙\4.8級(jí)\Q235A | ****72 | 80 | 只 | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | |
19 | 螺母\M20\粗牙\4.8級(jí)\Q235 | ****23 | 500 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 | |
20 | 螺栓\M24×100\粗牙\8.8級(jí)\Q235\全螺紋 | ****58 | 80 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 五金工具庫(kù) | 浙江 ******任公司 |
八、報(bào)價(jià)要求:***
九、付款方式:***
十、評(píng)標(biāo)辦法:***(總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:***
發(fā)布日期:****-**-**
相關(guān)公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_bulletin/****-**-**/17 ****** html2025-07-07
中標(biāo)結(jié)果 【浙能樂電6月下旬五金】結(jié)果公告
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 【浙能樂電6月下旬五金】采購(gòu)公告